তারিখঃ | ২২ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ৪৭ |
ম্যাচঃ | ভারত বনাম বাংলাদেশ |
ভেন্যুঃ | স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়াম, এন্টিগুয়া |
সর্বশেষ ৫ মুখোমুখিঃ
১. ভারত ৯ উইকেটে জয়ী।
২. ভারত ৫ রানে জয়ী।
৩. ভারত ৩০ রানে জয়ী।
৪. ভারত ৮ উইকেটে জয়ী।
৫. ভারত ৭ উইকেটে জয়ী।
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
ভারত | বাংলাদেশ |
---|---|
জয় বনাম আফগানিস্তান | হার বনাম অষ্ট্রেলিয়া |
বাতিল বনাম কানাডা | জয় বনাম নেপাল |
জয় বনাম যুক্তরাষ্ট্র | জয় বনাম নেদারল্যান্ডস |
জয় বনাম পাকিস্তান | হার বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা |
জয় বনাম আয়ারল্যান্ড | জয় বনাম শ্রীলংকা |
ভারত বনাম বাংলাদেশ হেড টু হেডঃ
ভারত | বাংলাদেশ | |
---|---|---|
১৩ | ম্যাচ | ১৩ |
১২ | জয় | ১ |
১ | হার | ১২ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
৩ | ঘরের মাঠে জয় | ০ |
৩ | বিপক্ষ মাঠে জয় | ১ |
৬ | নিরপেক্ষ মাঠে | ০ |
টাইমলাইনঃ
টসঃ বাংলাদেশ, ফিল্ডিং।
রানঃ ভারত ১৯৬/৫ বনাম বাংলাদেশ ১৪৬/৮।
ফলাফলঃ ভারত ৫০ রানে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ হার্দিক পান্ডিয়া (ভারত)।
ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের স্কোরকার্ড
ভারত ব্যাটিং
ব্যাটসম্যান | বিস্তারিত | রান | বল | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|
রোহিত শর্মা | ক্যা জাকের ব সাকিব | ২৩ | ১১ | ৩ | ১ |
ভিরাট কোহলি | বো তানজিম | ৩৭ | ২৮ | ১ | ৩ |
রিশাভ প্যান্ট | ক্যা তানজিম ব রিশাদ | ৩৬ | ২৪ | ৪ | ২ |
সূর্যকুমার | ক্যা লিটন ব তানজিম | ৬ | ২ | ০ | ১ |
শিভম দুবে | বো রিশাদ | ৩৪ | ২৪ | ০ | ৩ |
হার্দিক পান্ডিয়া | অপরাজিত | ৫০ | ২৭ | ৪ | ৩ |
অক্ষয় প্যাটেল | অপরাজিত | ৩ | ৫ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | ও ৬, নো ১ | ৭ | |||
মোট | ৫ উইকেট, ২০ ওভার | ১৯৬ | ১২১ | ১২ | ১৩ |
ব্যাট করেনিঃ অর্শদীপ সিং, জাসপ্রিত বুমরাহ, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা
উইকেট পতনঃ ৩৯/১ (রোহিত, ৩.৪), ৭১/২ (কোহলি, ৮.১), ৭৭/৩ (সূর্যকুমার, ৮.৩), ১০৮/৪ (রিশাভ, ১১.৪), ১৬১/৫ (শিভম দুবে, ১৭.২)
বোলিং | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকো | ওয়াইড | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
শেখ মেহেদী | ৪ | ০ | ২৮ | ০ | ৭.০ | ০ | ০ |
সাকিব আল হাসান | ৩ | ০ | ৩৭ | ১ | ১২.৩ | ১ | ০ |
তানজিম সাকিব | ৪ | ০ | ৩২ | ২ | ৮.০ | ১ | ০ |
মুস্তাফিজুর | ৪ | ০ | ৪৮ | ০ | ১২.০ | ১ | ১ |
রিশাদ হোসেন | ৩ | ০ | ৪৩ | ২ | ১৪.৩ | ২ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ | ২ | ০ | ৮ | ০ | ৪.০ | ১ | ০ |
বাংলাদেশ ব্যাটিং
ব্যাটসম্যান | বিস্তারিত | রান | বল | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|
লিটন দাস | ক্যা সূর্যকুমার ব হার্দিক | ১৩ | ১০ | ১ | ১ |
তানজিদ তামিম | লেগ কুলদীপ | ২৯ | ৩১ | ৪ | ০ |
নাজমুল শান্ত | ক্যা অর্শদীপ ব বুমরাহ | ৪০ | ৩২ | ১ | ৩ |
তৌহিদ হৃদয় | লেগ কুলদীপ | ৪ | ৬ | ০ | ০ |
সাকিব আল হাসান | ক্যা রোহিত ব কুলদীপ | ১১ | ৭ | ১ | ১ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ক্যা অক্ষয় ব অর্শদীপ | ১৩ | ১৫ | ১ | ০ |
জাকের আলী | ক্যা কোহলি ব অর্শদীপ | ১ | ৪ | ০ | ০ |
রিশাদ হোসেন | ক্যা রোহিত ব বুমরাহ | ২৪ | ১০ | ১ | ৩ |
শেখ মেহেদী | অপরাজিত | ৫ | ৪ | ১ | ০ |
তানজিম সাকিব | অপরাজিত | ১ | ১ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | লেগ ২, ও ৩ | ৫ | |||
মোট | ৮ উইকেট, ২০ ওভার | ১৪৬ | ১২০ | ১০ | ৮ |
ব্যাট করেনিঃ মুস্তাফিজুর রহমান
উইকেট পতনঃ ৩৫/১ (লিটন, ৪.৩), ৬৬/২ (তামিম, ৯.৪), ৭৬/৩ (তৌহিদ, ১১.১), ৯৮/৪ (সাকিব, ১৩.৩), ১০৯/৫ (শান্ত, ১৫.৩), ১১০/৬ (জাকের, ১৬.১), ১৩৮/৭ (রিশাদ, ১৮.৩), ১৪৫/৮ (মাহমুদুল্লাহ, ১৯.৫)
বোলিং | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকো | ওয়াইড |
---|---|---|---|---|---|---|
অর্শদীপ সিং | ৪ | ০ | ৩০ | ২ | ৭.৫ | ১ |
জাসপ্রিত বুমরাহ | ৪ | ০ | ১৩ | ২ | ৩.২ | ০ |
অক্ষয় প্যাটেল | ২ | ০ | ২৬ | ০ | ১৩.০ | ০ |
হার্দিক পান্ডিয়া | ৩ | ০ | ৩২ | ১ | ১০.৭ | ২ |
রবীন্দ্র জাদেজা | ৩ | ০ | ২৪ | ০ | ৮.০ | ০ |
কুলদীপ যাদব | ৪ | ০ | ১৯ | ৩ | ৪.৮ | ০ |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ এড্রিয়ান হোল্ডস্টোক এবং মাইকেল গোহ
টিভি আম্পায়ারঃ ল্যাংটন রুসেরে
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ রিচার্ড ক্যাটেলবোরোহ
ম্যাচ রেফারিঃ রঞ্জন মাদুগালে
স্কোয়াডঃ
বাংলাদেশ দলঃ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ-অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, সাকিব আল হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলী অনিক, রিশাদ হোসেন, শেখ মাহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম।
ভারত দলঃ
রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, যশস্বী জয়সোয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্ত, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজ।