তারিখঃ | ৫ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ৮ |
ম্যাচঃ | ভারত বনাম আয়ারল্যান্ড |
ভেন্যুঃ | নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নিউইয়র্ক |
সর্বশেষ ৫ মুখোমুখিঃ
জয়ী | বাতিল | ভারত | ভারত | ভারত | ভারত |
ব্যবধান | ম্যাচ | ৩৩ রান | ২ রান | ৪ রান | ৭ উইকেট |
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
ভারত | আয়ারল্যান্ড |
---|---|
টাই বনাম ভারত | জয় বনাম নেদারল্যান্ডস |
জয় বনাম আফগানিস্তান | জয় বনাম স্কটল্যান্ড |
জয় বনাম আফগানিস্তান | বাতিল বনাম স্কটল্যান্ড |
জয় বনাম দক্ষিন আফ্রিকা | জয় বনাম নেদারল্যান্ডস |
হার বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | হার বনাম পাকিস্তান |
হেড টু হেডঃ
ভারত | ৭ ম্যাচ | আয়ারল্যান্ড |
---|---|---|
৭ | জয় | ০ |
০ | হার | ৭ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
০ | ঘরের মাঠে জয় | ০ |
৬ | বিপক্ষ মাঠে জয় | ০ |
১ | নিরপেক্ষ মাঠে | ০ |
টাইমলাইনঃ
টসঃ ভারত, ফিল্ডিং।
রানঃ আয়ারল্যান্ড ৯৬/১০ বনাম ভারত ৯৭/২।
ফলাফলঃ ভারত ৮ উইকেটে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ জাসপ্রিত বুমরাহ (ভারত)।
ভারত বনাম আয়ারল্যান্ড ম্যাচের স্কোরকার্ড
আয়ারল্যান্ড ব্যাটিং
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
এন্ডি বালবার্নি | ব অর্শদীপ | ৫ | ১০ | ১ | ০ |
পল স্টার্লিং | ক্যা ঋষভ ব অর্শদীপ | ২ | ৬ | ০ | ০ |
লোরকান টাকার | ব হার্দিক | ১০ | ১৩ | ২ | ০ |
হ্যারি টেক্টর | ক্যা কোহলি ব জাশপ্রিত | ৪ | ১৬ | ০ | ০ |
কার্টিস কাম্ফার | ক্যা ঋষভ ব হার্দিক | ১২ | ৮ | ১ | ১ |
জর্জ ডকরেল | ক্যা জাস্প্রিত ব সিরাজ | ৩ | ৫ | ০ | ০ |
গ্যারেথ ডেলানি | রান আ (সিরাজ/ঋষভ) | ২৬ | ১৪ | ২ | ২ |
মার্ক অ্যাডাইর | ক্যা শিভম ব হার্দিক | ৩ | ২ | ০ | ০ |
ব্যারি ম্যাকার্থি | ক্যা+ব অক্ষয় | ০ | ৬ | ০ | ০ |
জশ লিটল | ব জাসপ্রিত | ১৪ | ১৩ | ২ | ০ |
বেন হোয়াইট | অপরাজিত | ২ | ৪ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | লেগ ৫, ও ৯, নো ১ | ১৫ | |||
মোট | অল আউট, ১৬ ওভার | ৯৬ | ৯৭ | ৮ | ৩ |
উইকেট পতন: ১-৭ (পল স্টার্লিং, ২.১ ওভার), ২-৯ (অ্যান্ডি বালবার্নি, ২.৬ ওভার), ৩-২৮ (লোরকান টাকার, ৬.৫ ওভার), ৪-৩৬ (হ্যারি টেক্টর, ৭.৬ ওভার), ৫-৪৪ (কার্টিস ক্যাম্ফার, ৮.৬ ওভার), ৬-৪৬ (জর্জ ডকরেল, ৯.৪ ওভার), ৭-৪৯ (মার্ক এডায়ার, ১০.১ ওভার), ৮-৫০ (ব্যারি ম্যাককার্থি, ১১.২ ওভার), ৯-৭৭ (জোশ লিটল, ১৪.২ ওভার), ১০-৯৬ (গ্যারেথ ডেলানি, ১৫.৬ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়া | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
অর্শদীপ সিং | ৪ | ০ | ৩৫ | ২ | ৮.৮ | ৯ | ১ |
মোহাম্মদ সিরাজ | ৩ | ০ | ১৩ | ১ | ৪.৩ | ০ | ০ |
জাসপ্রিত বুমরাহ | ৩ | ১ | ৬ | ২ | ২ | ০ | ০ |
হার্দিক পান্ডে | ৪ | ১ | ২৭ | ৩ | ৬.৮ | ০ | ০ |
অক্ষয় প্যাটেল | ১ | ০ | ৩ | ১ | ৩ | ০ | ০ |
রবীন্দ্র জাদেজা | ১ | ০ | ৭ | ০ | ৭ | ০ | ০ |
ভারত ব্যাটিং
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
রোহিত শর্মা | আহত | ৫২ | ৩৭ | ৪ | ৩ |
ভিরাট কোহলি | ক্যা হোয়াইট ব অ্যাডাইর | ১ | ৫ | ০ | ০ |
রিশাভ প্যান্ট | অপরাজিত | ৩৬ | ২৬ | ৩ | ২ |
সূর্যকুমার যাদব | ক্যা ডকরেল ব হোয়াইট | ২ | ৪ | ০ | ০ |
শিভম দুবে | অপরাজিত | ০ | ২ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | ওয়াইড ৬ | ৬ | |||
মোট | ২ উইকেট, ১২.২ ওভার | ৯৭ | ৭৪ | ৭ | ৫ |
ব্যাট করেনিঃ অর্শদীপ সিং, অক্ষয় প্যাটেল, হার্দিক পান্ডে, জাশপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ, রবীন্দ্র জাদেজা
উইকেট পতন: ১-২২ (বিরাট কোহলি, ২.৪ ওভার), ১-৭৬* (রোহিত শর্মা, অবসর আহত), ২-৯১ (সূর্যকুমার যাদব, ১১.৪ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd |
মার্ক অ্যাডায়ার | ৪ | ০ | ২৭ | ১ | ৬.৭৫ | ৩ |
জশ লিটল | ৪ | ০ | ৪২ | ০ | ১০.৫ | ৩ |
ব্যারি ম্যাকার্থি | ২.২ | ০ | ১৮ | ০ | ৭.৭১ | ০ |
কার্টিস কাম্ফার | ১ | ০ | ৪ | ০ | ৪. | ০ |
বেন হোয়াইট | ১ | ০ | ৬ | ১ | ৬. | ০ |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ অ্যালেক্স হোয়ার্ফ এবং ক্রিস গাফফানি
টিভি আম্পায়ারঃ রিচার্ড ক্যাটেলবোরোহ
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ ক্রিস ব্রাউন
ম্যাচ রেফারিঃ ডেভিড বুন
স্কোয়াডঃ
ভারত দলঃ
রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, যশস্বী জয়সোয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্ত, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজ।
আয়ারল্যান্ড দলঃ
পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), মার্ক অ্যাডাইর, রস অ্যাডাইর, অ্যান্ড্রু বলবার্নি, কার্টিস ক্যাম্ফার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, গ্রাহাম হিউম, জশ লিটল, ব্যারি ম্যাকার্থি, নিল রক, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার, বেন হোয়াইট ও ক্রেগ ইয়াং।