তারিখঃ | ১৭ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ৩৭ |
ম্যাচঃ | বাংলাদেশ বনাম নেপাল |
ভেন্যুঃ | আর্নোস ভেল স্টেডিয়াম, কিংসটাউন, সেন্ট ভিনসেন্ট |
সর্বশেষ মুখোমুখিঃ
#বাংলাদেশ ৮ উইকেটে জয়ী।
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
বাংলাদেশ | নেপাল |
---|---|
জয় বনাম নেদারল্যান্ডস | হার বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা |
হার বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | বাতিল বনাম শ্রীলংকা |
জয় বনাম শ্রীলংকা | হার বনাম নেদারল্যান্ডস |
জয় বনাম যুক্তরাষ্ট্র | হার বনাম হংকং |
হার বনাম যুক্তরাষ্ট্র | হার বনাম আরব আমিরাত |
হেড টু হেডঃ
বাংলাদেশ | নেপাল | |
---|---|---|
১ | ম্যাচ | ১ |
১ | জয় | ০ |
০ | হার | ১ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
১ | ঘরের মাঠে জয় | ০ |
০ | নিরপেক্ষ মাঠে | ০ |
টাইমলাইনঃ
টসঃ নেপাল, ফিল্ডিং।
রানঃ বাংলাদেশ ১০৬/১০ বনাম নেপাল ৮৫/১০।
ফলাফলঃ বাংলাদেশ ২১ রানে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ তানজিম হাসান সাকিব (বাংলাদেশ)।
বাংলাদেশ বনাম নেপাল ম্যাচের স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ ব্যাটিং
ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
তানজিদ তামিম | ক্যা+ব সোমপাল | ০ | ১ | ০ | ০ |
লিটন দাস | ক্যা আসিফ ব সোমপাল | ১০ | ১২ | ১ | ০ |
নাজমুল শান্ত | ব দিপেন্দ্র | ৪ | ৫ | ০ | ০ |
সাকিব | লেগ রোহিত | ১৭ | ২২ | ২ | ০ |
তৌহিদ হৃদয় | ক্যা সন্দ্বীপ ব রোহিত | ৯ | ৭ | ২ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ | রান আউট (গুলশান) | ১৩ | ১৩ | ২ | ০ |
জাকের আলী | ব সন্দ্বীপ | ১২ | ২৬ | ০ | ০ |
তানজিম সাকিব | ব সন্দ্বীপ | ৩ | ৫ | ০ | ০ |
রিশাদ হোসেন | ক্যা অনিল ব দিপেন্দ্র | ১৩ | ৭ | ১ | ১ |
তাসকিন | অপরাজিত | ১২ | ১৫ | ২ | ০ |
মুস্তাফিজুর | অপরাজিত | ৩ | ৪ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | বাই ২, লেগ ৩, ও ৫ | ১০ | |||
মোট | ১০ উই, ১৯.৩ ওভার | ১০৬ | ১১৭ | ১০ | ১ |
উইকেট পতনঃ ১-০ (তানজিদ হাসান, ০.১ ওভার), ২-৭ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ১.৩ ওভার), ৩-২১ (লিটন দাস, ৪.৩ ওভার), ৪-৩০ (তৌহিদ হৃদয়, ৫.৪ ওভার), ৫-৫২ (মাহমুদুল্লাহ, ৮.৬ ওভার), ৬-৬১ (সাকিব আল হাসান, ১১.৪ ওভার), ৭-৬৯ (তানজিম হাসান সাকিব, ১৩.২ ওভার), ৮-৭৫ (জাকার আলি, ১৫.৩ ওভার), ৯-৮৮ (রিশাদ হোসেন, ১৭.১ ওভার), ১০-১০৬ (মোস্তাফিজুর রহমান, ১৯.৩ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়া |
সোমপাল কামি | ৩ | ০ | ১০ | ২ | ৩.৩ | ০ |
দিপেন্দ্র সিং | ৩.৩ | ০ | ২২ | ২ | ৬.৩ | ০ |
রোহিত পাউডেল | ৪ | ০ | ২০ | ২ | ৫.০ | ০ |
সন্দ্বীপ লামিচানে | ৪ | ১ | ১৭ | ২ | ৪.৩ | ১ |
কুশল ভারটেল | ৪ | ০ | ২২ | ০ | ৫.৫ | ২ |
আবিনাশ বোহারা | ১ | ০ | ১০ | ০ | ১০.০ | ২ |
নেপাল ব্যাটিং
ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
কুশল ভারটেল | ব তানজিম | ৪ | ৮ | ১ | ০ |
আসিফ শেখ | ক্যা সাকিব ব মুস্তাফিজ | ১৭ | ১৪ | ৪ | ০ |
অনিল শাহ | ক্যা সশান্ত ব তানজিম | ০ | ২ | ০ | ০ |
রোহিত পাউডেল | ক্যা রিশাদ ব তানজিম | ১ | ৬ | ০ | ০ |
সন্দ্বীপ জরা | ক্যা রিশাদ ব তানজিম | ১ | ৮ | ০ | ০ |
কুশল মালা | ক্যা শান্ত ব মুস্তাফিজ | ২৭ | ৪০ | ১ | ১ |
দিপেন্দ্র সিং | ক্যা লিটন ব মুস্তাফিজ | ২৫ | ৩১ | ২ | ১ |
গুলশান ঝা | ক্যা তৌহিদ ব তাসকিন | ০ | ৪ | ০ | ০ |
সোমপাল কামি | স্ট্যা লিটন ব সাকিব | ০ | ২ | ০ | ১ |
সন্দ্বীপ লামিচানে | অপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ |
আবিনাশ বোহারা | লেগ ব সাকিব | ০ | ০ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | বাই ২, লেগ ১, ও ৭ | ১০ | |||
মোট | ১০ উই, ১৯.২ ওভার | ৮৫ | ১১৫ | ৮ | ৩ |
উইকেট পতনঃ ১-৯ (কুশল ভুর্টেল, ২.২ ওভার), ২-৯ (অনিল সাহ, ২.৪ ওভার), ৩-২০ (রোহিত পোডেল, ৪.২ ওভার), ৪-২৪ (আসিফ শেখ, ৫.৪ ওভার), ৫-২৬ (সুনদীপ জোরা, ৬.৬ ওভার), ৬-৭৮ (কুশল মল্লা, ১৬.৪ ওভার), ৭-৮৫ (গুলসান ঝা, ১৭.৫ ওভার), ৮-৮৫ (দিপেন্দ্র সিং আইরি, ১৮.৬ ওভার), ৯-৮৫ (সোম্পাল কামি, ১৯.১ ওভার), ১০-৮৫ (আবিনাশ বোহারা, ১৯.২ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd |
তানজিম সাকিব | ৪ | ২ | ৭ | ৪ | ১.৭৫ | ১ |
তাসকিন | ৪ | ০ | ২৯ | ১ | ৭.২৫ | ১ |
মুস্তাফিজুর | ৪ | ১ | ৭ | ৩ | ১.৭৫ | ০ |
রিশাদ | ৩ | ০ | ১৫ | ০ | ৫. | ৫ |
সাকিব | ২.২ | ০ | ৯ | ২ | ৩.৮৫ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ | ২ | ০ | ১৫ | ০ | ৭.৫ | ০ |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ আহসান রাজা এবং স্যাম নোগাজস্কি
টিভি আম্পায়ারঃ জয়ারমন মদনগোপাল
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ কুমার ধর্মসেনা
ম্যাচ রেফারিঃ রিচি রিচার্ডসন
স্কোয়াডঃ
বাংলাদেশ দলঃ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ-অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, সাকিব আল হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলী অনিক, রিশাদ হোসেন, শেখ মাহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম।
নেপাল দলঃ
রোহিত পৌডেল (অধিনায়ক), আসিফ শেখ, অনিল কুমার শাহ, কুশল ভুরতেল, কুশল মাল্লা, দীপেন্দ্র সিং ঐরী, ললিত রাজবংশী, করণ কেসি, গুলশান ঝা, সম্পাল কামি, প্রতিস জিসি, সন্দীপ জোরা, অবিনাশ বোহারা, সাগর ঢকাল ও কমল সিং ঐরী।
পরবর্তী ম্যাচঃ
নেপাল |
---|