তারিখঃ | ২১ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ২১ |
ম্যাচঃ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ |
ভেন্যুঃ | নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নিউইয়র্ক |
সর্বশেষ ৫ মুখোমুখিঃ
১. দক্ষিণ আফ্রিকা ১০৪ রানে জয়ী।
২. দক্ষিণ আফ্রিকা ৬ উইকেটে জয়ী।
৩. দক্ষিণ আফ্রিকা ৮৩ রানে জয়ী।
৪. দক্ষিণ আফ্রিকা ২০ রানে জয়ী।
৫. দক্ষিণ আফ্রিকা ৩১ রানে জয়ী।
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
দক্ষিণ আফ্রিকা | বাংলাদেশ |
---|---|
জয় বনাম নেদারল্যান্ডস | জয় বনাম শ্রীলংকা |
জয় বনাম শ্রীলংকা | জয় বনাম যুক্তরাষ্ট্র |
হার বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | হার বনাম যুক্তরাষ্ট্র |
হার বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | হার বনাম যুক্তরাষ্ট্র |
হার বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | হার বনাম জিম্বাবুয়ে |
হেড টু হেডঃ
দক্ষিণ আফ্রিকা | বাংলাদেশ | |
---|---|---|
৮ | ম্যাচ | ৮ |
৮ | জয় | ০ |
০ | হার | ৮ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
৪ | ঘরের মাঠে জয় | ০ |
২ | বিপক্ষ মাঠে জয় | ০ |
২ | নিরপেক্ষ মাঠে | ০ |
টাইমলাইনঃ
টসঃ বাংলাদেশ, ফিল্ডিং।
রানঃ দক্ষিণ আফ্রিকা ১১৩/৬ বনাম বাংলাদেশ ১০৯/৭।
ফলাফলঃ দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ রানে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ হেনরিখ ক্লাসেন (দক্ষিণ আফ্রিকা)।
দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের স্কোরকার্ড
দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটিং
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৪ | |
---|---|---|---|---|---|
কুইন্টন ডি কক | ব তানজিম | ১৮ | ১১ | ১ | ২ |
রেজা হেনড্রিকস | এল তানজিম | ০ | ১ | ০ | ০ |
এইডেন মার্কারাম | ব তাসকিন | ৪ | ৮ | ১ | ০ |
ট্রিস্টান স্টাবস | ক্যা সাকিব ব তানজিম | ০ | ৫ | ০ | ০ |
হেনরিস ক্লাসেন | ব তাসকিন | ৪৬ | ৪৪ | ২ | ৩ |
ডেভিড মিলার | ব রিশাদ | ২৯ | ৩৮ | ১ | ১ |
মারকো জ্যানসেন | অপরাজিত | ৫ | ৫ | ০ | ০ |
কেশভ মহারাজ | অপরাজিত | ৪ | ৮ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | লেগ ৩, ও ৪ | ৭ | |||
মোট | ৬ উইকেত, ২০ ওভার | ১১৩ | ১২০ | 5 | ৬ |
ব্যাট করেনিঃ আনরিচ নর্কিয়া, কাগিসো রাবাদা, ওটনেইল বার্টম্যান
উইকেট পতনঃ ১-১১ (রিজা হেন্ড্রিক্স, ০.৬ ওভার), ২-১৯ (কুইন্টন ডি কক, ২.৩ ওভার), ৩-২৩ (এইডেন মার্করাম, ৩.৫ ওভার), ৪-২৩ (ট্রিস্টান স্টাবস, ৪.২ ওভার), ৫-১০২ (হেইনরিখ ক্লাসেন, ১৭.৩ ওভার), ৬-১০৬ (ডেভিড মিলার, ১৮.২ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়া |
---|---|---|---|---|---|---|
তানজিম সাকিব | ৪ | ০ | ১৮ | ৩ | ৪.৫ | ৩ |
তাসকিন | ৪ | ০ | ১৯ | ২ | ৪.৮ | ০ |
মুস্তাফিজুর | ৪ | ০ | ১৮ | ০ | ৪.৫ | ১ |
রিশাদ হোসেন | ৪ | ০ | ৩২ | ১ | ৮.০ | ০ |
সাকিব | ১ | ০ | ৬ | ০ | ৬.০ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ | ৩ | ০ | ১৭ | ০ | ৫.৭ | ০ |
বাংলাদেশ ব্যাটিং
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
তানজিদ তামিম | ক্যা ডি কক ব রাবাদা | ৯ | ৯ | ২ | ০ |
নাজমুল শান্ত | ক্যা মার্কারাম ব নর্কিয়া | ১৪ | ২৩ | ০ | ১ |
লিটন দাস | ক্যা মিলার ব মহারাজ | ৯ | ১৩ | ১ | ০ |
সাকিব | ক্যা মার্কারাম ব নর্কিয়া | ৩ | ৪ | ০ | ০ |
তৌহিদ হৃদয় | এল রাবাদা | ৩৭ | ৩৪ | ২ | ২ |
মাহমুদুল্লাহ | ক্যা মার্কারাম ব মহারাজ | ২০ | ২৭ | ২ | ০ |
জাকের আলী | ক্যা মার্কারাম ব মহারাজ | ৮ | ৯ | ০ | ০ |
রিশাদ হোসেন | অপরাজিত | ০ | ১ | ০ | ০ |
তাসকিন | অপরাজিত | ১ | ১ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | লেগ ২, ও ৫, নো ১ | ৮ | |||
মোট | ৭ উইকেট, ২০ ওভার | ১০৯ | ১২১ | ৭ | ৩ |
ব্যাট করেনিঃ তানজিম হাসান সাকিব, মুস্তাফিজুর রহমান
উইকেট পতনঃ ১-৯ (তানজিদ হাসান তামিম, ১.৬ ওভার), ২-২৯ (লিটন দাস, ৬.১ ওভার), ৩-৩৭ (সাকিব আল হাসান, ৭.৪ ওভার), ৪-৫০ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ৯.৫ ওভার), ৫-৯৪ (তৌহিদ হৃদয়, ১৭.১ ওভার), ৬-১০৭ (জাকার আলি, ১৯.৩ ওভার), ৭-১০৮ (মাহমুদুল্লাহ, ১৯.৫ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়া | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মার্কো জানসেন | ৪ | ০ | ১৭ | ০ | ৪.৩ | ২ | ০ |
কাগিসো রাবাদা | ৪ | ০ | ১৯ | ২ | ৪.৮ | ০ | ০ |
ওটনেইল বার্টম্যান | ৪ | ০ | ২৭ | ০ | ৬.৮ | ০ | ০ |
কেশভ মহারাজ | ৪ | ০ | ২৭ | ৩ | ৬.৮ | ২ | ০ |
আনরিখ নর্কিয়া | ৪ | ০ | ১৭ | ২ | ৪.৩ | ১ | ১ |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ রিচার্ড ইলিং্যোর্থ এবং স্যাম নোগাজস্কি
টিভি আম্পায়ারঃ মাইকেল গোহ
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ পল রেইফেল
ম্যাচ রেফারিঃ রঞ্জন মাদুগালে
স্কোয়াডঃ
বাংলাদেশ দলঃ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ-অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, সাকিব আল হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলী অনিক, রিশাদ হোসেন, শেখ মাহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম।
দক্ষিণ আফ্রিকা দলঃ
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, জেরাল্ড কোয়েটজি, কুইন্টন ডি কক, বিওর্ন ফরটুইন, রিজা হেনড্রিকস, মার্কো ইয়ানসেন, হাইনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, ডেভিড মিলার, আনরিখ নর্কিয়া, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, তাব্রেইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস।
পরবর্তী ম্যাচঃ
দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ |
---|
৩১, দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নেপাল |
বাংলাদেশ ম্যাচ |
---|
২৭, বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ডস |
৩৭, বাংলাদেশ বনাম নেপাল |