তারিখঃ | ৬ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | ভারতের জিম্বাবুয়ে সফর ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ১ |
ম্যাচঃ | জিম্বাবুয়ে বনাম ভারত টি২০ |
ভেন্যুঃ | হারারে স্পোর্টস ক্লাব, হারারে |
সর্বশেষ ৫ মুখোমুখিঃ
১. ভারত ৭১ রানে জয়ী।
২. ভারত ৩ রানে জয়ী।
৩. ভারত ১০ উইকেটে জয়ী।
৪. জিম্বাবুয়ে ২ রানে জয়ী।
৫. জিম্বাবুয়ে ১০ রানে জয়ী।
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
জিম্বাবুয়ে | ভারত |
---|---|
জয় বনাম বাংলাদেশ | জয় বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা |
হার বনাম বাংলাদেশ | জয় বনাম ইংল্যান্ড |
হার বনাম বাংলাদেশ | জয় বনাম অষ্ট্রেলিয়া |
হার বনাম বাংলাদেশ | জয় বনাম বাংলাদেশ |
হার বনাম বাংলাদেশ | জয় বনাম আফগানিস্তান |
হেড টু হেডঃ
জিম্বাবুয়ে | ভারত | |
---|---|---|
৮ | ম্যাচ | ৮ |
২ | জয় | ৬ |
৬ | হার | ২ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
২ | ঘরের মাঠে জয় | ০ |
০ | বিপক্ষ মাঠে জয় | ৫ |
০ | নিরপেক্ষ মাঠে | ১ |
#ZimvInd টাইমলাইনঃ
টসঃ ভারত, ফিল্ডিং।
রানঃ জিম্বাবুয়ে ১১৫/৯ বনাম ভারত ১০২/১০।
ফলাফলঃ জিম্বাবুয়ে ১৩ রানে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ সিকান্দার রাজা (জিম্বাবুয়ে)।
সিরিজের অবস্থাঃ জিম্বাবুয়ে ১-০ ভারত।
জিম্বাবুয়ে বনাম ভারত টি২০ ম্যাচের স্কোরকার্ড
জিম্বাবুয়ে ব্যাটিং
ব্যাটিং | আউটের ধরন | রান | বল | চার | ছয় | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|
ওয়েসলি মাধেভেরে | ব রবি বিষ্ণোই | ২১ | ২২ | ৩ | ০ | ৯৫.৪৫ |
ইনোসেন্ট কাইয়া | ব মুকেশ কুমার | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
ব্রায়ান বেনেট | ব রবি বিষ্ণোই | ২২ | ১৫ | ৫ | ০ | ১৪৬.৬৬ |
সিকান্দার রাজা (অ) | ক রবি বিষ্ণোই ব আভেশ | ১৭ | ১৯ | ১ | ১ | ৮৯.৪৭ |
ডিওন মায়ার্স | ক & ব সুন্দর | ২৩ | ২২ | ২ | ০ | ১০৪.৫৪ |
জনাথন ক্যাম্পবেল | রান আউট (সুন্দর/আভেশ) | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
ক্লাইভ মাদান্দে † | অপরাজিত | ২৯ | ২৫ | ৪ | ০ | ১১৬.০০ |
ওয়েলিংটন মাসাকাদজা | স্ট †জুরেল ব সুন্দর | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
লুক জংওয়ে | এলবিডব্লিউ ব রবি বিষ্ণোই | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
ব্লেসিং মুজারাবানি | ব রবি বিষ্ণোই | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
তেনদাই চাতারা | অপরাজিত | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ |
অতিরিক্ত | (লেগ বাই ১, ওয়াইড ১) | ২ | ||||
মোট | ২০ ওভার (রান রেট: ৫.৭৫) | ১১৫/৯ |
উইকেট পতন: ১-৬ (ইনোসেন্ট কাইয়া, ১.১ ওভার), ২-৪০ (ব্রায়ান বেনেট, ৫.১ ওভার), ৩-৫১ (ওয়েসলি মাধেভেরে, ৭.৫ ওভার), ৪-৭৪ (সিকান্দার রাজা, ১১.৫ ওভার), ৫-৭৪ (জনাথন ক্যাম্পবেল, ১১.৬ ওভার), ৬-৮৯ (ডিওন মায়ার্স, ১৪.২ ওভার), ৭-৮৯ (ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, ১৪.৩ ওভার), ৮-৯০ (লুক জংওয়ে, ১৫.১ ওভার), ৯-৯০ (ব্লেসিং মুজারাবানি, ১৫.৩ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রান | উইকেট | ইকো | ডট | ওয়াইড | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
খলিল আহমেদ | ৩ | ০ | ২৮ | ০ | ৯.৩৩ | ৯ | ০ | ০ |
মুকেশ কুমার | ৩ | ০ | ১৬ | ১ | ৫.৩৩ | ১০ | ০ | ০ |
রবি বিষ্ণোই | ৪ | ২ | ১৩ | ৪ | ৩.২৫ | ১৭ | ১ | ০ |
অভিষেক শর্মা | ২ | ০ | ১৭ | ০ | ৮.৫০ | ৩ | ০ | ০ |
আভেশ খান | ৪ | ০ | ২৯ | ১ | ৭.২৫ | ১৩ | ০ | ০ |
ওয়াশিংটন সুন্দর | ৪ | ০ | ১১ | ২ | ২.৭৫ | ১৫ | ০ | ০ |
ভারত ব্যাটিং
ব্যাটিং | আউটের ধরণ | রান | বল | চার | ছয় | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|
অভিষেক শর্মা | ক্যা মাসাকাদজা ব বেনেট | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
শুভমান গিল (অ) | ব সিকান্দার রাজা | ৩১ | ২৯ | ৫ | ০ | ১০৬.৮৯ |
রুতুরাজ গায়কোয়াড় | ক্যা কাইয়া ব মুজারাবানি | ৭ | ৯ | ১ | ০ | ৭৭.৭৭ |
রিয়ান পরাগ | ক্যা সাব (বি মাভুতা) ব চাতারা | ২ | ৩ | ০ | ০ | ৬৬.৬৬ |
রিংকু সিং | ক্যা বেনেট ব চাতারা | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
ধ্রুব জুরেল † | ক্যা মাধেভেরে ব জংউই | ৬ | ১৪ | ১ | ০ | ৪২.৮৫ |
ওয়াশিংটন সুন্দর | ক্যা মুজারাবানি ব চাতারা | ২৭ | ৩৪ | ১ | ১ | ৭৯.৪১ |
রবি বিষ্ণোই | এলবিডব্লিউ ব রাজা | ৯ | ৮ | ২ | ০ | ১১২.৫০ |
আভেশ খান | ক্যা রাজা ব মাসাকাদজা | ১৬ | ১২ | ৩ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
মুকেশ কুমার | ব সিকান্দার রাজা | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
খলিল আহমেদ | অপরাজিত | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
অতিরিক্ত | (লেগ বাই ১, ওয়াইড ৩) | ৪ | ||||
মোট | ১৯.৫ ওভার (রান রেট: ৫.১৪) | ১০২/১০ |
উইকেট পতনঃ
১-০ (অভিষেক শর্মা, ০.৪ ওভার), ২-১৫ (রুতুরাজ গায়কোয়াড়, ৩.৩ ওভার), ৩-২২ (রিয়ান পরাগ, ৪.৪ ওভার), ৪-২২ (রিঙ্কু সিংহ, ৪.৬ ওভার), ৫-৪৩ (ধ্রুব জুরেল, ৯.৫ ওভার), ৬-৪৭ (শুভমান গিল, ১০.২ ওভার), ৭-৬১ (রবি বিষ্ণোই, ১২.৫ ওভার), ৮-৮৪ (আবেশ খান, ১৫.৫ ওভার), ৯-৮৬ (মুকেশ কুমার, ১৬.৬ ওভার), ১০-১০২ (ওয়াশিংটন সুন্দর, ১৯.৫ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রান | উইকেট | ইকো | ডট | ওয়াইড | নো বল |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্রায়ান বেনেট | ১ | ১ | ০ | ১ | ০.০০ | ৬ | ০ | ০ |
ওয়েলিংটন মাসাকাদজা | ৩ | ০ | ১৫ | ১ | ৫.০০ | ১২ | ০ | ০ |
তেন্ডাই চাতারা | ৩.৫ | ১ | ১৬ | ৩ | ৪.১৭ | ১৫ | ০ | ০ |
ব্লেসিং মুজারাবানি | ৪ | ০ | ১৭ | ১ | ৪.২৫ | ১৭ | ১ | ০ |
লুক জংউই | ৪ | ০ | ২৮ | ১ | ৭.০০ | ১১ | ১ | ০ |
সিকান্দার রাজা | ৪ | ০ | ২৫ | ৩ | ৬.২৫ | ১২ | ১ | ০ |
স্কোয়াডঃ
ভারত: শুভমান গিল দলের নেতৃত্ব দেবেন। তার সঙ্গে রয়েছেন ওপেনার ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, অভিষেক শর্মা এবং রিয়ান পারাগ। উইকেটরক্ষক হিসেবে রয়েছেন ধ্রুব জুরেল। মধ্যম সারির ব্যাটসম্যান হিসেবে রয়েছেন ঋঙ্কু সিং এবং সাই সুধারসন। অল-রাউন্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ওয়াশিংটন সুন্দর। পেস আक्रमণে থাকবেন আভেশ খান, মুকেশ কুমার, খলিল আহমেদ। স্পিন আক্রমণের হাল ধরবেন রবি বিষ্ণুই। এছাড়াও দলে রয়েছেন জিতেশ শর্মা, তুষার দেশপাণ্ডে এবং হর্ষিত রানা।
জিম্বাবুয়ে: জিম্বাবুয়ে দলের নেতৃত্বে থাকবেন সিকান্দার রাজা। ওপেনিংয়ে থাকবেন তাদিওয়ানাশে মারুমানি। অন্য ব্যাটসম্যানদের মধ্যে রয়েছেন ব্রায়ান বেনেট, জনথান ক্যাম্পবেল, ইনোসেন্ট কাইয়া এবং ডায়ন মায়ার্স। উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে থাকবেন ক্লাইভ মাদান্দে। অল-রাউন্ডার হিসেবে দলের হয়ে খেলবেন ওয়েসলি মাধেভেরে, লুক জঙ্গুয়ে এবং ব্র্যান্ডন মাভুটা। পেস আक्रमণের জওয়াল থাকবেন ব্লেসিং মুজারাবানি, রিচার্ড এনগারাভা এবং টেন্ডাই চাতারা। স্পিন আক্রমণের দায়িত্বে থাকবেন ওয়েলিংটন মাসাকাদজা। এছাড়াও দলে রয়েছেন ফারাজ আক্রাম এবং আন্তুম নাকভি।