তারিখঃ | ০৩ মে ২০২৪ইং |
সিরিজঃ | জিম্বাবুয়ে দলের বাংলাদেশ সফর – টি২০ ২০২৪ইং |
ম্যাচ নংঃ | ১ম টি২০ |
ম্যাচঃ | বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে টি২০ |
ভেন্যুঃ | জহুর আহমেদ চৌধূরী স্টেডিয়াম, চট্টগাম |
টসঃ বাংলাদেশ, ফিল্ডিং
রানঃ জিম্বাবুয়ে ১২৪/১০ বনাম বাংলাদেশ ১২৫/২
ফলাফলঃ বাংলাদেশ ৮ উইকেটে জয়ী
ম্যান অব দ্যা ম্যাচঃ তাসকিন আহমেদ (বাংলাদেশ)
সিরিজঃ বাংলাদেশ ১ – ০ জিম্বাবুয়ে
জিম্বাবুয়ে ব্যাটিং | |||||
খেলোয়াড় | রান | বল | ৪ | ৬ | |
Joylord Gumbie | ক্যা তাসকিন ব সাইফ | ১৭ | ১৪ | ৪ | ০ |
Craig Ervine | বোল্ড মাহেদী | ০ | ২ | ০ | ০ |
Brian Bennett | রান আউট (রিয়াদ/জাকের) | ১৬ | ১৫ | ৩ | ০ |
Sean Williams | বোল্ড তাসকিন | ০ | ১ | ০ | ০ |
Sikandar Raza | ক্যা লিটন ব মাহেদী | ০ | ১ | ০ | ০ |
Clive Madande | বোল্ড তাসকিন | ৪৩ | ৩৯ | ৬ | ০ |
Ryan Burl | ক্যা রিশাদ ব তাসকিন | ০ | ১ | ০ | ০ |
Luke Jongwe | ক্যা হৃদয় ব সাইফ | ২ | ৬ | ০ | ০ |
Wellington Masakadza | রান আউট (শান্ত) | ৩৪ | ৩৮ | ২ | ২ |
Blessing Muzarabani | বোল্ড সাইফুদ্দিন | ১ | ২ | ০ | ০ |
Richard Ngarava | অপরাজিত | ২ | ২ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | ৯ (বাই ১, লেগ ৪, ও ৩, নো ১) | ||||
মোট | ১০ উই, ২০ ওভার | ১২৪ | ১২১ | ১৫ | ২ |
ব্যাট করেনি: Ainsley Ndlovu (কনকাশন সাব)
বোলিং | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকো | ওয়াইড | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
শরিফুল ইসলাম | ৪ | ০ | ৩৭ | ০ | ৯.৩ | ০ | ০ |
মেহেদী হাসান | ৪ | ১ | ১৬ | ২ | ৪ | ০ | ০ |
তাসকিন আহমেদ | ৪ | ০ | ১৪ | ৩ | ৩.৫ | ০ | ০ |
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | ৪ | ০ | ১৫ | ৩ | ৩.৮ | ২ | ১ |
রিশাদ হোসেন | ৪ | ০ | ৩৭ | ০ | ৯.৩ | ১ | ০ |
টার্গেটঃ ২০ ওভারে ১২৫ (রান রেট ৬.২৫)
বাংলাদেশ ব্যাটিং | |||||
খেলোয়াড় | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
তানজিদ তামিম | অপরাজিত | ৬৭ | ৪৭ | ৮ | ২ |
লিটন দাস | বোল্ড মুজারাবানি | ১ | ৩ | ০ | ০ |
নাজমুল হোসেন শান্ত | ক্যা উইলিয়ামস ব জঙই | ২১ | ২৪ | ১ | ০ |
তৌহিদ হৃদয় | অপরাজিত | ৩৩ | ১৮ | ৫ | ১ |
Extras | ৪ (লেগ বাই ১, ওয়াইড ৩) | ||||
মোট | ২ উই, ১৫.২ ওভার | ১২৬ | ৯২ | ১৪ | ৩ |
ব্যাট করেনি: তাসকিন আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, জাকের আলী, রিশাদ হোসেন, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, মেহেদী হাসান
বোলিং | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকো | ওয়াইড |
---|---|---|---|---|---|---|
Richard Ngarava | ৪ | ০ | ২৪ | ০ | ৬.০ | ১ |
Blessing Muzarabani | ৪ | ০ | ৩১ | ১ | ৭.৮ | ০ |
Sikandar Raza | ৪ | ০ | ৩১ | ০ | ৭.৮ | ২ |
Brian Bennett | ১ | ০ | ১০ | ০ | ১০.০ | ০ |
Luke Jongwe | ১.২ | ০ | ১৪ | ১ | ১০.৫ | ০ |
Ainsley Ndlovu | ১ | ০ | ১৫ | ০ | ১৫.০ | ০ |