পরিচিতি
দলঃ | আয়ারল্যান্ড |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | পল স্টারলিং |
প্রধান কোচঃ | হেইনরিচ মালান |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
আয়ারল্যান্ড স্কোয়াড
পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), মার্ক অ্যাডাইর, রস অ্যাডাইর, অ্যান্ড্রু বলবার্নি, কার্টিস ক্যাম্ফার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, গ্রাহাম হিউম, জশ লিটল, ব্যারি ম্যাকার্থি, নিল রক, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার, বেন হোয়াইট ও ক্রেগ ইয়াং।
আয়ারল্যান্ড ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
৫ জুন | ২০ঃ৩০ | ৮ | ভারত | নিউইয়র্ক | ৮ উইকেটে হার |
৭ জুন | ২০ঃ৩০ | ১৩ | কানাডা | নিউইয়র্ক | ১২ রানে হার |
১৪ জুন | ২০ঃ৩০ | ৩০ | যুক্তরাষ্ট্র | ফ্লোরিডা | বৃষ্টিতে বাতিল |
১৬ জুন | ২০ঃ৩০ | ৩৬ | পাকিস্তান | ফ্লোরিডা | ৩ উইকেটে হার |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
গ্যারেথ ডেলানি | ৩ | ৩ | ৬০ | ৪০ | ২০.০ | ১৫০.০ | ৩ | ৫ |
মার্ক অ্যাডাইর | ৩ | ৩ | ৫২ | ৪৫ | ১৭.৩ | ১১৫.৬ | ৫ | ১ |
জর্জ ডকরেল | ৩ | ৩ | ৪৪ | ৩৮ | ২২.০ | ১১৫.৮ | ৪ | ১ |
জশ লিটল | ৩ | ২ | ৩৬ | ৩১ | ৩৬.০ | ১১৬.১ | ৪ | ১ |
কার্টিস ক্যাম্ফার | ৩ | ৩ | ২৩ | ২৯ | ৭.৭ | ৭৯.৩ | ২ | ১ |
অ্যান্ড্রু বলবার্নি | ৩ | ৩ | ২২ | ৩২ | ৭.৩ | ৬৮.৮ | ২ | ০ |
লোরকান টাকার | ৩ | ৩ | ২২ | ৩০ | ৭.৩ | ৭৩.৩ | ২ | ০ |
পল স্টার্লিং | ৩ | ৩ | ১২ | ২৫ | ৪.০ | ৪৮.০ | ১ | ০ |
হ্যারি টেক্টর | ৩ | ৩ | ১১ | ২৭ | ৩.৭ | ৪০.৭ | ০ | ০ |
বেন হোয়াইট | ২ | ২ | ৭ | ২৪ | ০.০ | ২৯.২ | ০ | ০ |
ব্যারি ম্যাকার্থি | ৩ | ৩ | ৪ | ১৬ | ২.০ | ২৫.০ | ০ | ০ |
ক্রেগ ইয়াং | ১ | ০ | ০ | ০ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | ওভার | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকো | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যারি ম্যাকার্থি | ৩ | ৩ | ১০.২ | ৫৭ | ৫ | ৩/১৫ | ১১.৪ | ৫.৫ | ১২.৪ |
মার্ক অ্যাডাইর | ৩ | ৩ | ১২.০ | ৭৪ | ৩ | ১/২৩ | ২৪.৭ | ৬.২ | ২৪.০ |
বেন হোয়াইট | ২ | ২ | ৩.০ | ১৭ | ২ | ১/৬ | ৮.৫ | ৫.৭ | ৯.০ |
ক্রেগ ইয়াং | ১ | ১ | ৪.০ | ৩২ | ২ | ২/৩২ | ১৬.০ | ৮.০ | ১২.০ |
কার্টিস ক্যাম্ফার | ৩ | ৩ | ৭.০ | ৩৯ | ২ | ২/২৪ | ১৯.৫ | ৫.৬ | ২১.০ |
গ্যারেথ ডেলানি | ৩ | ২ | ৩.৫ | ২৯ | ১ | ১/১০ | ২৯.০ | ৭.৬ | ২৩.০ |
জশ লিটল | ৩ | ৩ | ১১.০ | ৯৬ | ০ | – | ০.০ | ৮.৭ | – |