পরিচিতি
দলঃ | ভারত |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | রোহিত শর্মা |
প্রধান কোচঃ | রাহুল দ্রাবিড় |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
স্কোয়াড
রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, যশস্বী জয়সোয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্ত, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজ।
রিজার্ভ খেলোয়াড়: শুবমান গিল, রিংকু সিং, খলিল আহমেদ ও আবেশ খান।
ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
৫ জুন | ২০ঃ৩০ | ৮ | আয়ারল্যান্ড | নিউইয়র্ক | ৮ উইকেটে জয়ী |
৯ জুন | ২০ঃ৩০ | ১৯ | পাকিস্তান | নিউইয়র্ক | ৬ রানে জয়ী |
১২ জুন | ২০ঃ৩০ | ২৫ | যুক্তরাষ্ট্র | নিউইয়র্ক | ৭ উইকেটে জয়ী |
১৫ জুন | ২০ঃ৩০ | ৩৩ | কানাডা | ফ্লোরিডা | ম্যাচ বাতিল |
২০ জুন | ২০ঃ৩০ | ৪৩ | আফগানিস্তান | বার্বাডোজ | ৪৭ রানে জয়ী |
২২ জুন | ২০ঃ৩০ | ৪৭ | বাংলাদেশ | অ্যান্টিগুয়া | ৫০ রানে জয়ী |
২৪ জুন | ২০ঃ৩০ | ৫১ | অষ্ট্রেলিয়া | সেন্ট লুসিয়া | ২৪ রানে জয়ী |
২৭ জুন | ২০ঃ৩০ | সেফা২ | ইংল্যান্ড | গায়ানা | ৬৮ রানে জয়ী |
২৯ জুন | ২০ঃ৩০ | ফা | দক্ষিণ আফ্রিকা | বার্বাডোজ | ৭ রানে জয়ী |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|
রোহিত শর্মা | ৫২ | ৩৭ | আয়ারল্যান্ড | ম্যাচ ৮ |
সূর্যকুমার যাদব | ৫০* | ৪৯ | যুক্তরাষ্ট্র | ম্যাচ ২৫ |
সূর্যকুমার যাদব | ৫৩ | ২৮ | আফগানিস্তান | ম্যাচ ৪৩ |
হার্দিক পান্ডিয়া | ৫০ | ২৭ | বাংলাদেশ | ম্যাচ ৪৭ |
রোহিত শর্মা | ৯২ | ৪১ | অষ্ট্রেলিয়া | ম্যাচ ৫১ |
রোহিত শর্মা | ৫৭ | ৩৯ | ইংল্যান্ড | সেফা ২ |
ভিরাট কোহলি | ৭৬ | ৫৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ফাইনাল |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রোহিত শর্মা | ৮ | ৮ | ২৫৭ | ১৬৪ | ৩৬.৭১ | ১৫৬.৭০ | ২৪ | ১৫ |
সূর্যকুমার যাদব | ৮ | ৮ | ১৯৯ | ১৪৭ | ২৮.৪২ | ১৩৫.৩৭ | ১৫ | ১০ |
রিশাভ পান্ত | ৮ | ৮ | ১৭১ | ১৩৪ | ২৪.৪২ | ১২৭.৬১ | ১৯ | ৬ |
ভিরাট কোহলি | ৮ | ৮ | ১৫১ | ১৩৪ | ১৮.৮৭ | ১১২.৬৮ | ৮ | ৭ |
হার্দিক পান্ডিয়া | ৮ | ৬ | ১৪৪ | ৯৫ | ৪৮.০০ | ১৫১.৫৭ | ১১ | ৯ |
শিভম দুবে | ৮ | ৮ | ১৩৩ | ১১৬ | ২২.১৬ | ১১৪.৬৫ | ৬ | ৭ |
অক্ষয় প্যাটেল | ৮ | ৫ | ৯২ | ৬৬ | ২৩.০০ | ১৩৯.৩৯ | ৫ | ৬ |
রবীন্দ্র জাদেজা | ৮ | ৫ | ৩৫ | ২২ | ১১.৬৬ | ১৫৯.০৯ | ৩ | ১ |
আর্শদীপ সিং | ৮ | ৩ | ১২ | ১৬ | ১২.০০ | ৭৫.০০ | ১ | ০ |
মোহাম্মদ সিরাজ | ৩ | ১ | ৭ | ৭ | ০.০০ | ১০০.০০ | ০ | ০ |
জাসপ্রিত বুমরাহ | ৮ | ১ | ০ | ১ | ০.০০ | ০.০০ | ০ | ০ |
কুলদীপ যাদব | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | ওভার | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকো | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্শদীপ সিং | ৮ | ৮ | ৩০.০ | ২১৫ | ১৭ | ৪/৯ | ১২.৬৪ | ৭.১৬ | ১০.৫ |
জাসপ্রিত বুমরাহ | ৮ | ৮ | ২৯.৪ | ১২৪ | ১৫ | ৩/৭ | ৮.২৬ | ৪.১৭ | ১১.৮ |
কুলদীপ যাদব | ৫ | ৫ | ২০.০ | ১৩৯ | ১০ | ৩/১৯ | ১৩.৯০ | ৬.৯৫ | ১২.০ |
হার্দিক পান্ডিয়া | ৮ | ৮ | ২৫.০ | ১৯১ | ১১ | ৩/২০ | ১৭.৩৬ | ৭.৬৪ | ১৩.৬ |
অক্ষয় প্যাটেল | ৮ | ৮ | ২২.০ | ১৭৩ | ৯ | ৩/২৩ | ১৯.২২ | ৭.৮৬ | ১৪.৬ |
মোহাম্মদ সিরাজ | ৩ | ৩ | ১১.০ | ৫৭ | ১ | ১/১৩ | ৫৭.০০ | ৫.১৮ | ৬৬.০ |
রবীন্দ্র জাদেজা | ৮ | ৭ | ১৪.০ | ১০৬ | ১ | ১/২০ | ১০৬.০০ | ৭.৫৭ | ৮৪.০ |
শিভম দুবে | ৮ | ১ | ১.০ | ১১ | ০ | – | ০.০০ | ১১.০০ | – |