টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ এ নবম বারের মতো টি২০ বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল। এপর্যন্ত প্রতি বারই অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ দল।
পরিচিতি
দলঃ | বাংলাদেশ |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | নাজমুল হোসেন শান্ত |
প্রধান কোচঃ | চান্ডিকা হাথুরুসিংহে |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
স্কোয়াড
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ-অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, সাকিব আল হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলী অনিক, রিশাদ হোসেন, শেখ মাহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম।
ট্রাভেলিং রিজার্ভ: হাসান মাহমুদ, আফিফ হোসেন।
বাংলাদেশ ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
৮ জুন | ৬ঃ৩০ | ১৫ | শ্রীলংকা | ডালাস | ২ উইকেটে জয় |
১০ জুন | ২০ঃ৩০ | ২১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | নিউইয়র্ক | ৪ রানে হার |
১৩ জুন | ২০ঃ৩০ | ২৭ | নেদারল্যান্ডস | সেন্ট ভিন্সেন্ট | ২৫ রানে জয় |
১৭ জুন | ৫ঃ৩০ | ৩৭ | নেপাল | সেন্ট ভিন্সেন্ট | ২১ রানে জয় |
২১ জুন | ৬ঃ৩০ | ৪৪ | অষ্ট্রেলিয়া | অ্যান্টিগুয়া | ২৮ রানে হার |
২২ জুন | ২০ঃ৩০ | ৪৭ | ভারত | অ্যান্টিগুয়া | ৫০ রানে হার |
২৫ জুন | ৬ঃ৩০ | ৫২ | আফগানিস্তান | সেন্ট ভিন্সেন্ট | ৮ রানে হার |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
সাকিব আল হাসান | ৬৪ | ৪৬ | নেদারল্যান্ডস | ম্যাচ ২৭ |
লিটন দাস | ৫৪ | ৪৯ | আফগানিস্তান | ম্যাচ ৫২ |
ব্যাটিং/রান ধারাবাহিকতা
খেলোয়াড়/ম্যাচ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
তানজিদ তামিম | ৩ | ৯ | ৩৫ | ০ | ০ | ২৯ | ০ |
সৌম্য সরকার | ০ | ১০ | |||||
লিটন দাস | ৩৬ | ৯ | ১ | ১০ | ১৬ | ১৩ | ৫৪* |
নাজমুল শান্ত | ৭ | ১৪ | ১ | ৪ | ৪১ | ৪০ | ৫ |
তৌহিদ হৃদয় | ৪০ | ৩৭ | ৯ | ৯ | ৪০ | ৪ | ১৪ |
সাকিব আল হাসান | ৮ | ৩ | ৬৪* | ১৭ | ৮ | ১১ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ১৬* | ২০ | ২৫ | ১৩ | ২ | ১৩ | ৬ |
জাকের আলী | ৮ | ১৪* | ১২ | ১ | |||
শেখ মাহাদী | ০ | ৫* | |||||
রিশাদ হোসেন | ১ | ০* | ১৩ | ২ | ২৪ | ০ | |
তানজিম সাকিব | ১* | ৩ | ৪* | ১* | ৩ | ||
তাসকিন | ০ | ১* | ১২* | ১৩* | ২ | ||
শরিফুল | |||||||
মোস্তাফিজুর | ৩ | ০ | |||||
তানভীর |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যা | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
তৌহিদ হৃদয় | ৭ | ৭ | ১৫৩ | ১১৯ | ২১.৯ | ১২৮.৫৭ | ৯ | ৮ |
লিটন দাস | ৭ | ৭ | ১৩৯ | ১৪৯ | ২৩.২ | ৯৩.২৮ | ১২ | ৩ |
নাজমুল শান্ত | ৭ | ৭ | ১১২ | ১১৭ | ১৬.০ | ৯৫.৭২ | ৭ | ৫ |
সাকিব আল হাসান | ৭ | ৭ | ১১১ | ১০৪ | ১৮.৫ | ১০৬.৭৩ | ১২ | ১ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ৭ | ৭ | ৯৫ | ১০১ | ১৫.৮ | ৯৪.০৫ | ৮ | ৩ |
তানজিদ তামিম | ৭ | ৭ | ৭৬ | ৭৯ | ১০.৯ | ৯৬.২ | ১১ | ১ |
রিশাদ হোসেন | ৭ | ৬ | ৪০ | ২৬ | ৮.০ | ১৫৩.৮৪ | ২ | ৪ |
জাকের আলী | ৪ | ৪ | ৩৫ | ৪৬ | ১১.৭ | ৭৬.০৮ | ৩ | ০ |
তাসকিন আহমেদ | ৬ | ৫ | ২৮ | ৩৩ | ১৪.০ | ৮৪.৮৪ | ৩ | ০ |
তানজিম সাকিব | ৭ | ৫ | ১২ | ২৩ | ৬.০ | ৫২.১৭ | ০ | ০ |
সৌম্য সরকার | ২ | ২ | ১০ | ১২ | ৫.০ | ৮৩.৩৩ | ১ | ০ |
শেখ মেহেদী | ২ | ২ | ৫ | ৫ | ৫.০ | ১০০.০ | ১ | ০ |
মুস্তাফিজুর রহমান | ৭ | ২ | ৩ | ৫ | ১.৫ | ৬০.০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যা | ই | ও | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকো | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রিশাদ হোসেন | ৭ | ৭ | ২৫ | ১৯৪ | ১৪ | ৩/২২ | ১৩.৯ | ৭.৮ | ১০.৭ |
তানজিম সাকিব | ৭ | ৭ | ২৪ | ১৪৯ | ১১ | ৪/৭ | ১৩.৫ | ৬.২ | ১৩.০ |
মুস্তাফিজুর রহমান | ৭ | ৭ | ২৬ | ১৪২ | ৮ | ৩/৭ | ১৭.৮ | ৫.৫ | ১৯.৫ |
তাসকিন আহমেদ | ৬ | ৬ | ২১.২ | ১৩৭ | ৮ | ২/১৯ | ১৭.১ | ৬.৪ | ১৬.০ |
সাকিব আল হাসান | ৭ | ৬ | ১৭.২ | ১৩০ | ৩ | ২/৯ | ৪৩.৩ | ৭.৫ | ৩৪.৬ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ৭ | ৫ | ৯ | ৫০ | ১ | ১/৬ | ৫০.০ | ৫.৬ | ৫৪.০ |
শেখ মেহেদী | ২ | ২ | ৮ | ৫০ | ০ | – | ০.০ | ৬.৩ | – |