পরিচিতি
দলঃ | আফগানিস্তান |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | রশিদ খান |
প্রধান কোচঃ | জোনাথন ট্রট |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
স্কোয়াড
রশিদ খান (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নজিবউল্লাহ জাদরান, মোহাম্মদ ইসহাক, মোহাম্মদ নবী, গুলবদিন নাইব, করিম জানাত, নানগায়াল খারোতি, মুজিব উর রেহমান, নুর আহমেদ, নাভিন-উল-হক, ফজলহক ফারুকি ও ফরিদ মালিক।
রিজার্ভ খেলোয়াড়: হজরতউল্লাহ জাজাই, সেদিকউল্লাহ অটল ও সালিম সাফি।
আফগানিস্তান ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
৪ জুন | ৬ঃ৩০ | ৫ | উগান্ডা | গায়ানা | ১২৫ রানে জয়ী |
৮ জুন | ৫ঃ৩০ | ১৪ | নিউজিল্যান্ড | গায়ানা | ৮৪ রানে জয়ী |
১৪ জুন | ৬ঃ৩০ | ২৯ | পাপুয়া নিউগিনি | ত্রিনিদাদ | ৭ উইকেটে জয়ী |
১৮ জুন | ৬ঃ৩০ | ৪০ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সেন্ট লুসিয়া | ১০৪ রানে হার |
২০ জুন | ৬ঃ৩০ | ৪৩ | ভারত | বার্বাডোজ | ৪৭ রানে হার |
২৩ জুন | ২০ঃ৩০ | ৪৮ | অষ্ট্রেলিয়া | সেন্ট ভিনসেন্ট | ২১ রানে জয়ী |
২৫ জুন | ৬ঃ৩০ | ৫২ | বাংলাদেশ | সেন্ট ভিনসেন্ট | ৮ রানে জয়ী |
২৭ জুন | ৬ঃ৩০ | সেফা | দক্ষিণ আফ্রিকা | ত্রিনিদাদ | অপেক্ষারত |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
রহমনুল্লাহ গুরবাজ | ৭৬ | ৪৫ | উগান্ডা | ম্যাচ ৫ |
ইব্রাহিম জাদরান | ৭০ | ৪৬ | উগান্ডা | ম্যাচ ৫ |
রহমনুল্লাহ গুরবাজ | ৫০ | ৫৬ | নিউজিল্যান্ড | ম্যাচ ১৪ |
রহমনুল্লাহ গুরবাজ | ৬০ | ৪৯ | অষ্ট্রেলিয়া | ম্যাচ ৪৮ |
ইব্রাহিম জাদরান | ৫১ | ৪৮ | অষ্ট্রেলিয়া | ম্যাচ ৪৮ |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যা | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রহমতউল্লাহ গুরবাজ | ৮ | ৮ | ২৮১ | ২২৬ | ৩৫.১২ | ১২৪.৩৩ | ১৮ | ১৬ |
ইব্রাহিম জাদরান | ৮ | ৮ | ২৩১ | ২১৫ | ২৮.৮৭ | ১০৭.৪৪ | ২৫ | ৪ |
করিম জানাত | ৭ | ৫ | ৪৩ | ৩৮ | ১৪.৩৩ | ১১৩.১৫ | ২ | ২ |
আজমতউল্লাহ ওমারজাই | ৮ | ৮ | ১১১ | ১০২ | ১৩.৮৭ | ১০৮.৮২ | ৭ | ৪ |
গুলবাদিন নাইব | ৮ | ৮ | ৯০ | ৮৬ | ১২.৮৫ | ১০৪.৬৫ | ৯ | ৩ |
রশিদ খান | ৮ | ৭ | ৫৭ | ৪৬ | ১১.৪ | ১২৩.৯১ | ৫ | ৪ |
মোহাম্মদ নবী | ৮ | ৮ | ৫৬ | ৭০ | ১১.২ | ৮০.০ | ৩ | ১ |
নাজিবুল্লাহ জাদরান | ৫ | ৪ | ২২ | ২৩ | ৭.৩৩ | ৯৫.৬৫ | ০ | ২ |
নূর আহমদ | ৭ | ৩ | ১৪ | ২৪ | ৪.৬৬ | ৫৮.৩৩ | ১ | ১ |
নানগেয়ালিয়া খারোটে | ৩ | ২ | ৩ | ৮ | ৩.০ | ৩৭.৫ | ০ | ০ |
নাভিন-উল-হক | ৮ | ৩ | ৬ | ১৫ | ২.০ | ৪০.০ | ১ | ০ |
হাজরাতুল্লাহ জাজাই | ১ | ১ | ২ | ৪ | ২.০ | ৫০.০ | ০ | ০ |
ফজলহক ফারুকি | ৮ | ৩ | ৬ | ৫ | ০.০ | ১২০.০ | ১ | ০ |
মুজিব উর রহমান | ১ | ০ | ০ | ০ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যা | ই | ওভার | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকো | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ফজলহক ফারুকি | ৮ | ৮ | ২৫.২ | ১৬০ | ১৭ | ৫/৯ | ৯.৪ | ৬.৩ | ৮.৯ |
রশিদ খান | ৮ | ৮ | ২৯.০ | ১৭৯ | ১৪ | ৪/১৭ | ১২.৮ | ৬.২ | ১২.৪ |
নাভিন-উল-হক | ৮ | ৮ | ২৬.৪ | ১৬০ | ১৩ | ৪/২৬ | ১২.৩ | ৬.০ | ১২.৩ |
গুলবাদিন নাইব | ৮ | ৪ | ৯.০ | ৪৭ | ৭ | ৪/২০ | ৬.৭ | ৫.২ | ৭.৭ |
মোহাম্মদ নবী | ৮ | ৭ | ১৩.০ | ৮৮ | ৩ | ২/১৬ | ২৯.৩ | ৬.৮ | ২৬.০ |
আজমতউল্লাহ ওমারজাই | ৮ | ৬ | ১১.১ | ১০৪ | ২ | ১/১০ | ৫২.০ | ৯.৩ | ৩৩.৫ |
মুজিব উর রহমান | ১ | ১ | ৩.০ | ১৬ | ১ | ১/১৬ | ১৬.০ | ৫.৩ | ১৮.০ |
নূর আহমদ | ৭ | ৬ | ১৭.০ | ৯৮ | ১ | ১/১৪ | ৯৮.০ | ৫.৮ | ১০২.০ |
করিম জানাত | ৭ | ১ | ২.০ | ১০ | ০ | – | ০.০ | ৫.০ | – |
নানগেয়ালিয়া খারোটে | ৩ | ১ | ১.০ | ১৩ | ০ | – | ০.০ | ১৩.০ | – |