তারিখঃ | ১৪ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ২৯ |
ম্যাচঃ | আফগানিস্তান বনাম পাপুয়া নিউগিনি |
ভেন্যুঃ | ব্রায়ান লারা ক্রিকেট একাডেমি, ত্রিনিদাদ |
হেড টু হেডঃ
আফগানিস্তান | পাপুয়া নিউগিনি | |
---|---|---|
১ | ম্যাচ | ১ |
১ | জয় | ০ |
০ | হার | ১ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
০ | ঘরের মাঠে জয় | ০ |
১ | নিরপেক্ষ মাঠে | ০ |
#AfgvPNG টাইমলাইনঃ
টসঃ আফগানিস্তান, ফিল্ডিং।
রানঃ পাপুয়া নিউগিনি ৯৫/১০ বনাম আফগানিস্তান ১০১/৩।
ফলাফলঃ আফগানিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ ফজলহক ফারুকী (আফগানিস্তান)।
আফগানিস্তান বনাম পাপুয়া নিউগিনি ম্যাচের স্কোরকার্ড
Papua New Guinea
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Tony Ura | b Naveen | 11 | 18 | 1 | 0 |
Assad Vala | run out (Fazalhaq /Gurbaz) | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lega Siaka | c Gurbaz b Fazalhaq | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sese Bau | c Gurbaz b Fazalhaq | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hiri Hiri | b Naveen | 1 | 3 | 0 | 0 |
Chad Soper | run out (Noor /Rashid) | 9 | 26 | 0 | 0 |
Kiplin Doriga | lbw b Noor | 27 | 32 | 2 | 0 |
Norman Vanua | run out (Rashid) | 0 | 7 | 0 | 0 |
Alei Nao | c Rashid b Fazalhaq | 13 | 19 | 2 | 0 |
John Kariko | not out | 4 | 7 | 1 | 0 |
Semo Kamea | run out (Gurbaz) | 2 | 3 | 0 | 0 |
Extras | 25 (lb 12, w 13) | ||||
মোট | 10 wkts, 19.5 Ovr | 95 | 119 | 6 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alei Nao | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 3 | 0 |
Semo Kamea | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.3 | 2 | 0 |
Chad Soper | 2.1 | 0 | 19 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
Norman Vanua | 3 | 0 | 18 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
John Kariko | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.0 | 0 | 0 |
মোট | 15.1 | 0 | 94 | 3 | 6.2 | 5 | 0 |
Afghanistan
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Rahmanullah Gurbaz | b Alei Nao | 11 | 7 | 1 | 1 |
Ibrahim Zadran | b Semo Kamea | 0 | 7 | 0 | 0 |
Gulbadin Naib | not out | 49 | 36 | 4 | 2 |
Azmatullah Omarzai | b Norman Vanua | 13 | 18 | 1 | 0 |
Mohammad Nabi | not out | 16 | 23 | 1 | 0 |
Fazalhaq Farooqi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karim Janat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Najibullah Zadran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naveen-ul-Haq | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noor Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 12 (b 1, lb 6, w 5) | ||||
মোট | 3 wkts, 15.1 Ovr | 101 | 91 | 7 | 3 |
Did not bat: Fazalhaq Farooqi, Karim Janat, Najibullah Zadran, Naveen-ul-Haq, Noor Ahmad, Rashid Khan
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazalhaq Farooqi | 4 | 0 | 16 | 3 | 4.0 | 5 | 0 |
Mohammad Nabi | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
Naveen-ul-Haq | 2.5 | 0 | 4 | 2 | 1.6 | 1 | 0 |
Rashid Khan | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.3 | 5 | 0 |
Noor Ahmad | 4 | 0 | 14 | 1 | 3.5 | 1 | 0 |
Azmatullah Omarzai | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
Karim Janat | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.0 | 1 | 0 |
মোট | 19.5 | 1 | 83 | 6 | 4.3 | 13 | 0 |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ অ্যালেক্স হোয়ার্ফ এবং মাইকেল গোহ
টিভি আম্পায়ারঃ রিচার্ড ইলিং্যোর্থ
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ আহসান রাজা
ম্যাচ রেফারিঃ ডেভিড বুন
স্কোয়াডঃ
আফগানিস্তান দলঃ
রশিদ খান (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নজিবউল্লাহ জাদরান, মোহাম্মদ ইসহাক, মোহাম্মদ নবী, গুলবদিন নাইব, করিম জানাত, নানগায়াল খারোতি, মুজিব উর রেহমান, নুর আহমেদ, নাভিন-উল-হক, ফজলহক ফারুকি ও ফরিদ মালিক।
পাপুয়া নিউগিনি দলঃ
আসাদ ভালা (অধিনায়ক), আলেই নাও, চ্যাড সোপার, চার্লস আমিনি, হিলা ভারে, হিরি হিরি, জ্যাক গার্ডনার, জন কারিকো, কাবুয়া মোরেয়া, কিপলিং দোরিগা, লেগা সিয়াকা, নরমান ভানুয়া, সেমা কামেয়া, সেসে বাউ ও টনি উরা।