তারিখঃ | ০৬ জুলাই ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | লংকা প্রিমিয়ার লীগ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ০৮ |
ম্যাচঃ | ডাম্বুলা সিক্সার্স বনাম জাফনা কিংস |
ভেন্যুঃ | ডাম্বুলা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, ডাম্বুলা |
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
ডাম্বুলা সিক্সার্স | জাফনা কিংস |
---|---|
হার বনাম জাফনা | জয় বনাম গল |
হার বনাম ক্যান্ডি | জয় বনাম ডাম্বুলা |
হার বনাম ক্যান্ডি | হার বনাম গল |
জয় বনাম গল | হার বনাম ক্যান্ডি |
জয় বনাম ক্যান্ডি | হার বনাম গল |
ডাম্বুলা বনাম জাফনা টাইমলাইনঃ
টসঃ ডাম্বুলা সিক্সার্স, ফিল্ডিং।
রানঃ জাফনা ২১৮/৫ বনাম ডাম্বুলা ১৮৮/৮।
ফলাফলঃ জাফনা কিংস ৩০ রানে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ পথুম নিসাঙ্কা (জাফনা)।
ডাম্বুলা সিক্সার্স বনাম জাফনা কিংস ম্যাচের স্কোরকার্ড
জাফনা কিংস ব্যাটিং
ব্যাটিং | আউটের ধরণ | রান | বল | ৪s | ৬s | স্ট্রাইক রেট |
---|---|---|---|---|---|---|
পাথুম নিসাঙ্কা | ক্যা হেন্ড্রিক্স ব থুশারা | ৮৮ | ৫৩ | ৯ | ৪ | ১৬৬.০৩ |
কুশল মেন্ডিস † | ক্যা চ্যাপম্যান ব মুস্তাফিজুর | ১৮ | ১২ | ১ | ১ | ১৫০.০০ |
রাইলি রুশো | ক্যা ফার্নান্দো ব হেমন্থা | ১২ | ১১ | ০ | ১ | ১০৯.০৯ |
অভিশকা ফার্নান্দো | ক্যা চ্যাপম্যান ব বিক্রমাসিংহে | ৫৭ | ৩০ | ৩ | ৫ | ১৯০.০০ |
চারিথ আসালাঙ্কা (অ) | ক্যা চ্যাপম্যান ব মুস্তাফিজুর | ১৩ | ৬ | ১ | ১ | ২১৬.৬৬ |
আজমতুল্লাহ ওমরজাই | অপরাজিত | ১৯ | ৬ | ০ | ৩ | ৩১৬.৬৬ |
ফ্যাবিয়ান অ্যালেন | অপরাজিত | ৪ | ৩ | ০ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
অতিরিক্ত | (লেগ বাই ৬, নো বল ১) | ৭ | ||||
মোট | ২০ ওভার (রান রেট: ১০.৯০) | ২১৮/৫ |
ব্যাট করতে পারেননিঃ আহান বিক্রমাসিংহে, তাবরাইজ শামসি, প্রমোদ মাদুশান, আসিথা ফার্নান্দো।
উইকেট পতনঃ ১-৩০ (কুশল মেন্ডিস, ৩.৬ ওভার), ২-৬২ (রাইলি রুশো, ৭.৪ ওভার), ৩-১৬২ (পাথুম নিসাঙ্কা, ১৬.৪ ওভার), ৪-১৭৫ (চরিথ আসালাঙ্কা, ১৭.৪ ওভার), ৫-২০৭ (আভিষ্কা ফার্নান্দো, ১৯.১ ওভার)।
বোলিং | ও | মে | রান | উইকেট | ইকো | ডট | ওয়াইড | নো বল |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নুয়ান থুশারা | ৪ | ০ | ৪৮ | ১ | ১২.০০ | ১০ | ০ | ১ |
দিলশান মাদুশাঙ্কা | ৪ | ০ | ৩৯ | ০ | ৯.৭৫ | ৭ | ০ | ০ |
মুস্তাফিজুর রহমান | ৪ | ০ | ৩৯ | ২ | ৯.৭৫ | ১২ | ০ | ০ |
মোহাম্মদ নবী | ৩ | ০ | ৩৭ | ০ | ১২.৩৩ | ১ | ০ | ০ |
দুষণ হেমন্থা | ৪ | ০ | ৩৮ | ১ | ৯.৫০ | ৬ | ০ | ০ |
চামিন্দু বিক্রমাসিংহে | ১ | ০ | ১১ | ১ | ১১.০০ | ১ | ০ | ০ |
ডাম্বুলা সিক্সার্স ব্যাটিং
ব্যাটিং | আউটের ধরণ | রান | বল | ৪স | ৬স | স্ট্রাইক রেট |
---|---|---|---|---|---|---|
রিজা হেন্ড্রিকস | ক & ব ওমরজাই | ৮০ | ৫০ | ৯ | ৩ | ১৬০.০০ |
কুশল পেরেরা † | ক রুশো বি অসিথা | ১৬ | ৭ | ৩ | ০ | ২২৮.৫৭ |
দানুশকা গুনাথিলাকা | ক †মেন্ডিস বি অসিথা | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
নুয়ানিদু ফার্নান্দো | স্ট †মেন্ডিস বি শামসি | ১৬ | ৮ | ২ | ১ | ২০০.০০ |
মার্ক চ্যাপম্যান | ক উইক্রমাসিংহে বি অ্যালেন | ৩০ | ১৭ | ৫ | ০ | ১৭৬.৪৭ |
মোহাম্মদ নবি (অ) | স্ট †মেন্ডিস বি শামসি | ৭ | ১০ | ০ | ০ | ৭০.০০ |
চামিন্দু উইক্রমাসিংহে | অপরাজিত | ২০ | ১৭ | ২ | ০ | ১১৭.৬৪ |
দুশন হেমনথ | ক †মেন্ডিস বি প্রমোদ | ৩ | ৬ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
দিলশান মাদুশাঙ্কা | ক আসালঙ্কা বি প্রমোদ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
মুস্তাফিজুর রহমান | অপরাজিত | ১ | ১ | ০ | ০ | ১০০.০০ |
অতিরিক্ত | (লেগ বাই ৪, ওয়াইড ১০) | ১৪ | ||||
মোট | ২০ ওভার (রান রেট: ৯.৪০) | ১৮৮/৮ |
ব্যাট করেনিঃ নুয়ান তুষারা
উইকেট পতনঃ১-৩৩ (কুশল পেরেরা, ২.৫ ওভার), ২-৪৯ (দানুশকা গুনাথিলাকা, ৪.৪ ওভার), ৩-৭৪ (নুয়ানিদু ফার্নান্দো, ৬.৪ ওভার), ৪-১২১ (মার্ক চ্যাপম্যান, ১১.৩ ওভার), ৫-১৪০ (মোহাম্মদ নবী, ১৪.২ ওভার), ৬-১৭২ (রিজা হেন্ড্রিকস, ১৭.৩ ওভার), ৭-১৮১ (দুশন হেমন্ত, ১৯.১ ওভার), ৮-১৮১ (দিলশান মাদুশাঙ্কা, ১৯.২ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রান | উইকেট | ইকোনমি | ডট | ওয়াইড | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
প্রমোদ মাদুশান | ৪ | ০ | ৪৮ | ২ | ১২.০০ | ৭ | ৪ | ০ |
আজমাতুল্লাহ ওমরজাই | ৪ | ০ | ৪৬ | ১ | ১১.৫০ | ৫ | ১ | ০ |
অসিথা ফার্নান্দো | ৪ | ০ | ২৫ | ২ | ৬.২৫ | ১২ | ১ | ০ |
তাব্রাইজ শামসি | ৪ | ০ | ২৬ | ২ | ৬.৫০ | ৯ | ৪ | ০ |
ফ্যাবিয়ান অ্যালেন | ৪ | ০ | ৩৯ | ১ | ৯.৭৫ | ৫ | ০ | ০ |
স্কোয়াডঃ
জাফনা কিংস স্কোয়াডঃ
পাথুম নিসাঙ্কা, কুসল মেন্ডিস (উইকেট রক্ষক), রিলে রোসো, অভিষ্কা ফার্নান্দো, চারিত আসলঙ্কা (অধিনায়ক), ধনঞ্জয়া ডি সিলভা, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, ফেবিয়ান অ্যালেন, বিজয়কান্ত বিযাসকান্ত, অসিতা ফার্নান্দো, জেসন বেহরেনডরফ, নিসালা থারকা, বিশাদ রণদীকা, লাহিরু সমারাকুন, নিশান মাদুষ্কা, প্রমোদ মাদুশান, অহান উইক্রমাসিংহে, অ্যালেক্স রস, ওয়ানুজা সাহান, থিসান বিথুষন, এশান মালিঙ্গা, মার্ভিন আবিনাশ এবং অরুল প্রগাসম।
ডাম্বুলা সিক্সার্স স্কোয়াডঃ
দানুষ্কা গুণাতিলকা, কুসল পেরেরা (উইকেট রক্ষক), নুয়ানিদু ফার্নান্দো, মার্ক চ্যাপম্যান, তৌহিদ হৃদয়, চামিন্দু উইক্রমাসিংহে, মোহাম্মদ নবী (অধিনায়ক), নিমেশ বিমুক্তি, অকিলা দানানজয়, নুয়ান থুশারা, মুস্তাফিজুর রহমান, নুয়ান প্রদীপ, লাহিরু মাদুশঙ্কা, রিজা হেনড্রিক্স, প্রবীণ জয়াবিক্রমা, ইব্রাহিম জাদরান, সোনাল দিনুশা, দিলশান মাদুশঙ্কা, লাহিরু উদারা, সচিথা জয়াতিলাকে, দুশান হেমন্তা, অসঙ্কা মনোজ এবং রণেশ সিলভা।
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings match scorecard.