তারিখঃ | ২১ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ৪৪ (সুপার ৮, গ্রুপ ২) |
ম্যাচঃ | অষ্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ |
ভেন্যুঃ | স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়াম, এন্টিগুয়া |
সর্বশেষ ৫ মুখোমুখিঃ
১, অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী।
২, বাংলাদেশ ৬০ রানে জয়ী।
৩, অষ্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে জয়ী।
৪, বাংলাদেশ ১০ রানে জয়ী।
৫, বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জয়ী।
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
অষ্ট্রেলিয়া | বাংলাদেশ |
---|---|
জয় বনাম স্কটল্যান্ড | জয় বনাম নেপাল |
জয় বনাম নামিবিয়া | জয় বনাম নেদারল্যান্ডস |
জয় বনাম ইংল্যান্ড | হার বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা |
জয় বনাম ওমান | জয় বনাম শ্রীলংকা |
জয় বনাম নিউজিল্যান্ড | জয় বনাম যুক্তরাষ্ট্র |
হেড টু হেডঃ
অষ্ট্রেলিয়া | বাংলাদেশ | |
---|---|---|
১০ | ম্যাচ | ১০ |
৬ | জয় | ৪ |
৪ | হার | ৬ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
০ | ঘরের মাঠে জয় | ৪ |
২ | বিপক্ষ মাঠে জয় | ০ |
৪ | নিরপেক্ষ মাঠে | ০ |
#AusvBan টাইমলাইনঃ
টসঃ অষ্ট্রেলিয়া, ফিল্ডিং।
রানঃ বাংলাদেশ ১৪০/৮ বনাম অষ্ট্রেলিয়া ১০০/২ এবং বৃষ্টি।
ফলাফলঃ (বৃষ্টি আইনে) ডার্ক লুইস পদ্ধতিতে অষ্ট্রেলিয়া ২৮ রানে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ প্যাট কামিন্স (অষ্ট্রেলিয়া)।
অষ্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ ব্যাটিং
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
তানজিদ তামিম | ব স্টার্ক | ০ | ৩ | ০ | ০ |
লিটন দাস | ব জাম্পা | ১৬ | ২৫ | ২ | ০ |
নাজমুল শান্ত | লেগ জাম্পা | ৪১ | ৩৬ | ৫ | ১ |
রিশাদ হোসেন | ক্যা জাম্পা ব ম্যাক্সওয়েল | ২ | ৪ | ০ | ০ |
তৌহিদ হৃদয় | ক্যা হ্যাজলউড ব কামিন্স | ৪০ | ২৮ | ২ | ২ |
সাকিব আল হাসান | ক্যা+ব স্টয়নিস | ৮ | ১০ | ০ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ব কামিন্স | ২ | ৩ | ০ | ০ |
মাহেদী হাসান | ক্যা জাম্পা ব কামিন্স | ০ | ১ | ০ | ০ |
তাসকিন আহমেদ | অপরাজিত | ১৩ | ৭ | ১ | ০ |
তানজিম সাকিব | অপরাজিত | ৪ | ৩ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | লেগ ৩, ও ১১ | ১৪ | |||
মোট | ৮ উইকেট, ২০ ওভার | ১৪০ | ১২০ | ১০ | ৩ |
ব্যাট করেনিঃ Mustafizur Rahman
উইকেট পতনঃ ০-১ (তানজিদ হাসান, ০.৩ ওভার), ৫৮-২ (লিটন দাস, ৮.৩ ওভার), ৬৭-৩ (রিশাদ হোসেন, ৯.৬ ওভার), ৮৪-৪ (শান্ত, ১২.৬ ওভার), ১০৩-৫ (সাকিব, ১৬.১ ওভার), ১২২-৬ (মাহমুদুল্লাহ, ১৭.৫ ওভার), ১২২-৭ (মাহেদি হাসান, ১৭.৬ ওভার), ১৩৩-৮ (তৌহিদ হৃদয়, ১৯.১ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়াইড |
মিচেল স্টার্ক | ৪ | ০ | ২১ | ১ | ৫.৩ | ২ |
জশ হ্যাজলউড | ৪ | ১ | ২৫ | ০ | ৬.৩ | ১ |
প্যাট কামিন্স | ৪ | ০ | ২৯ | ৩ | ৭.৩ | ৭ |
অ্যাডাম জাম্পা | ৪ | ০ | ২৪ | ২ | ৬ | ০ |
মার্কাস স্টয়নিস | ২ | ০ | ২৪ | ১ | ১২ | ১ |
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | ২ | ০ | ১৪ | ১ | ৭ | ০ |
অষ্ট্রেলিয়া ব্যাটিং
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
ডেভিড ওয়ার্নার | অপরাজিত | ৫৩ | ৩৫ | ৫ | ৩ |
ট্রাভিস হেড | ব রিশাদ | ৩১ | ২১ | ৩ | ২ |
মিচেল মার্শ | লেগ রিশাদ | ১ | ৬ | ০ | ০ |
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | অপরাজিত | ১৪ | ৬ | ১ | ১ |
অতিরিক্ত | লেগ বাই ১ | ১ | |||
মোট | ২ উইকেট, ১১.২ ওভার | ১০০ | ৬৮ | ৯ | ৬ |
ব্যাট করেনিঃ Adam Zampa, Josh Hazlewood, Marcus Stoinis, Matthew Wade, Mitchell Starc, Pat Cummins, Tim David
উইকেট পতনঃ ৬৫-১ (ট্রাভিস হেড, ৬.৫ ওভার), ৬৯-২ (মিচেল মার্শ, ৮.৫ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো |
মাহেদী হাসান | ৪ | ০ | ২২ | ০ | ৫.৫ |
তানজিম সাকিব | ১ | ০ | ৯ | ০ | ৯.০ |
তাসকিন আহমেদ | ১.২ | ০ | ২২ | ০ | ১৬.৫ |
মুস্তাফিজুর রহমান | ২ | ০ | ২৩ | ০ | ১১.৫ |
রিশাদ হোসেন | ৩ | ০ | ২৩ | ২ | ৭.৭ |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ মাইকেল গোহ এবং রিচার্ড ইলিইং্যোর্থ
টিভি আম্পায়ারঃ কুমার ধর্মসেনা
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ এড্রিয়ান হোল্ডস্টোক
ম্যাচ রেফারিঃ রিচি রিচার্ডসন
স্কোয়াডঃ
বাংলাদেশ দলঃ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ-অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, সাকিব আল হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলী অনিক, রিশাদ হোসেন, শেখ মাহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম।
অষ্ট্রেলিয়া দলঃ
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), অ্যাশটন অ্যাগার, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাথু ওয়েড, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।