তারিখঃ | ২৩ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ৪৮ |
ম্যাচঃ | আফগানিস্তান বনাম অষ্ট্রেলিয়া |
ভেন্যুঃ | আর্নোস ভেল স্টেডিয়াম, কিংসটাউন, সেন্ট ভিনসেন্ট |
সর্বশেষ মুখোমুখিঃ
১. অষ্ট্রেলিয়া ৪ রানে জয়ী।
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
আফগানিস্তান | অষ্ট্রেলিয়া |
---|---|
হার বনাম ভারত | বনাম বাংলাদেশ |
হার বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | জয় বনাম স্কটল্যান্ড |
জয় বনাম পাপুয়া নিউগিনি | জয় বনাম নামিবিয়া |
জয় বনাম নিউজিল্যান্ড | জয় বনাম ইংল্যান্ড |
জয় বনাম উগান্ডা | জয় বনাম ওমান |
হেড টু হেডঃ
আফগানিস্তান | অষ্ট্রেলিয়া | |
---|---|---|
১ | ম্যাচ | ১ |
০ | জয় | ১ |
১ | হার | ০ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
০ | ঘরের মাঠে জয় | ১ |
০ | নিরপেক্ষ মাঠে | ০ |
#AfgvAus টাইমলাইনঃ
টসঃ অষ্ট্রেলিয়া, ফিল্ডিং।
রানঃ আফগানিস্তান ১৪৮/৬ বনাম অষ্ট্রেলিয়া ১২৭/১০।
ফলাফলঃ আফগানিস্তান ২১ রানে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ গুলবাদিন নাইব (আফগানিস্তান)।
আফগানিস্তান বনাম অষ্ট্রেলিয়া ম্যাচের স্কোরকার্ড
Afghanistan
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Rahmanullah Gurbaz | c Warner b Stoinis | 60 | 49 | 4 | 4 |
Ibrahim Zadran | c Marsh b Zampa | 51 | 48 | 6 | 0 |
Azmatullah Omarzai | b Zampa | 2 | 3 | 0 | 0 |
Karim Janat | c Tim David b Cummins | 13 | 9 | 0 | 1 |
Rashid Khan | c Tim David b Cummins | 2 | 5 | 0 | 0 |
Mohammad Nabi | not out | 10 | 4 | 2 | 0 |
Gulbadin Naib | c Maxwell b Cummins | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nangeyalia Kharote | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fazalhaq Farooqi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naveen-ul-Haq | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noor Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 9 (b 4, lb 1, w 4) | ||||
মোট | 6 wkt, 20 ovr | 148 | 120 | 12 | 5 |
Did not bat: Fazalhaq Farooqi, Naveen-ul-Haq, Noor Ahmad
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naveen-ul-Haq | 4 | 0 | 20 | 3 | 5.0 | 0 | 0 |
Fazalhaq Farooqi | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.0 | 0 | 1 |
Azmatullah Omarzai | 1.2 | 0 | 10 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
Mohammad Nabi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
Nangeyalia Kharote | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.0 | 0 | 0 |
Rashid Khan | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.8 | 2 | 0 |
Noor Ahmad | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 5 | 0 |
Gulbadin Naib | 4 | 0 | 20 | 4 | 5.0 | 0 | 0 |
মোট | 19.2 | 0 | 119 | 10 | 6.2 | 7 | 1 |
Australia
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Travis Head | b Naveen | 0 | 3 | 0 | 0 |
David Warner | c Noor b Nabi | 3 | 8 | 0 | 0 |
Mitchell Marsh | c Nabi b Naveen | 12 | 9 | 2 | 0 |
Glenn Maxwell | c Noor b Gulbadin | 59 | 41 | 6 | 3 |
Marcus Stoinis | c Gurbaz b Gulbadin | 11 | 17 | 1 | 0 |
Tim David | lbw b Gulbadin | 2 | 4 | 0 | 0 |
Matthew Wade | c Karim b Rashid | 5 | 7 | 0 | 0 |
Pat Cummins | b Gulbadin | 3 | 9 | 0 | 0 |
Ashton Agar | c Gulbadin b Naveen | 2 | 5 | 0 | 0 |
Adam Zampa | c Nabi b Azmatullah | 9 | 7 | 1 | 0 |
Josh Hazlewood | not out | 5 | 7 | 0 | 0 |
Extras | 16 (b 2, lb 6, w 7, nb 1) | ||||
মোট | 10 wkt, 19.2 ovr | 127 | 117 | 10 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashton Agar | 4 | 1 | 17 | 0 | 4.3 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.8 | 1 | 0 |
Pat Cummins | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.0 | 1 | 0 |
Adam Zampa | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.0 | 1 | 0 |
Glenn Maxwell | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 1 | 0 |
Marcus Stoinis | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.5 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 143 | 6 | 7.2 | 4 | 0 |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ আহসান রাজা এবং কুমার ধর্মসেনা।
টিভি আম্পায়ারঃ রিচার্ড ইলিং্যোর্থ
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ নিতিন মেনন
ম্যাচ রেফারিঃ জেফ ক্রো
স্কোয়াডঃ
অষ্ট্রেলিয়া দলঃ
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), অ্যাশটন অ্যাগার, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাথু ওয়েড, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।
আফগানিস্তান দলঃ
রশিদ খান (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নজিবউল্লাহ জাদরান, মোহাম্মদ ইসহাক, মোহাম্মদ নবী, গুলবদিন নাইব, করিম জানাত, নানগায়াল খারোতি, মুজিব উর রেহমান, নুর আহমেদ, নাভিন-উল-হক, ফজলহক ফারুকি ও ফরিদ মালিক।