Recap
West Indies won by 5 wickets (with 4 balls remaining) (D/L method)
বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
June 15, 2009 | 10:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০০৯ |
মাঠ
Kennington Oval, London |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস | 161 | 6 | 20 | হার |
twentytwentyone | 82 | 5 | 8.2 | জয় |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
bcl-20211211185431 | lbw b Gayle | 55 | 47 | 5 | 0 |
আইপিএল থেকে ব্যান হতে পারে লোকেশ রাহুল ও রশিদ খান | c Ramdin b Pollard | 6 | 6 | 1 | 0 |
কোহলি ও রাহানে বাদ, ভারতের ওডিআই অধিনায়ক রোহিত শর্মা | c Fletcher b Simmons | 31 | 19 | 5 | 0 |
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন | c Fletcher b Bravo | 18 | 15 | 1 | 1 |
রোববার শুরু হচ্ছে বিসিএল | lbw b Bravo | 11 | 10 | 0 | 0 |
মেসি বনাম রোনালদো: কোন বছরে কার গোল কত? | c Pollard b Benn | 13 | 12 | 0 | 0 |
lpl-20211206092810 | not out | 10 | 9 | 0 | 0 |
ভারতের আসাম থেকে উদ্ধার হলো ম্যারাডোনার চুরি হওয়া ঘড়ি | not out | 10 | 2 | 1 | 1 |
নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
messi-ronaldo-20211205220044 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
mash-papon-20211211174333 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 7 (lb 4, w 3) | ||||
মোট | 6 wickets, 20 overs | 161 | 120 | 13 | 2 |
Did not bat: নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা, messi-ronaldo-20211205220044, mash-papon-20211211174333
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
messi-ronaldo-20211205220044 | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.5 | 0 | 0 |
mash-papon-20211211174333 | 1.2 | 0 | 15 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
ভারতের আসাম থেকে উদ্ধার হলো ম্যারাডোনার চুরি হওয়া ঘড়ি | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.0 | 0 | 0 |
lpl-20211206092810 | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | 1 | 0 | 11 | 1 | 11.0 | 0 | 0 |
মোট | 8.2 | 0 | 81 | 5 | 9.9 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 4 (lb 1, w 3) | ||||
মোট | 5 wickets, 8.2 overs | 82 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
কামিন্স অধিনায়ক, বিরতি চাইলেন পেইন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ticket 10pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |