বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
June 10, 2009 | 6:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০০৯ |
মাঠ
Trent Bridge, Nottingham |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
310805.6 | 192 | 5 | 20 | জয় |
twentytwentyone | 177 | 5 | 20 | হার |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন আগুয়েরো | c Benn b Simmons | 74 | 47 | 11 | 1 |
herath-20211215121806 | lbw b Simmons | 81 | 47 | 10 | 3 |
সব গুঞ্জন উড়িয়ে কোহলি বললেন ‘যারা এসব ছড়ায় তাদের ধরুন’ | c Fletcher b Simmons | 5 | 6 | 0 | 0 |
bangladesh-team-20211215133326 | c Ramdin b Simmons | 4 | 7 | 0 | 0 |
bradman-20211214145507 | not out | 8 | 5 | 1 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | c Ramdin b Taylor | 7 | 7 | 1 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | not out | 3 | 2 | 0 | 0 |
joya-20211213220955 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 10 (lb 5, w 4, nb 1) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 192 | 121 | 23 | 4 |
Did not bat: joya-20211213220955, ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
herath-20211215121806 | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.3 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.3 | 0 | 0 |
ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
joya-20211213220955 | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.3 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 173 | 5 | 8.7 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 22 (lb 4, w 17, nb 1) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 177 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
কামিন্স অধিনায়ক, বিরতি চাইলেন পেইন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |