তারিখঃ | ২৩ মে ২০২৪ইং |
সিরিজঃ | বাংলাদেশ দলের যুক্তরাষ্ট্র সফর ২০২৪ইং |
ম্যাচ নংঃ | ২য় টি২০ |
ম্যাচঃ | যুক্তরাষ্ট্র বনাম বাংলাদেশ টি২০ |
ভেন্যুঃ | প্রেয়াইরি ভিউ ক্রিকেট কমপ্লেক্স, হোস্টন |
সময়ঃ | যুক্তরাষ্ট্র সকাল ১০টা, বাংলাদেশ রাত ৯টা। |
টসঃ বাংলাদেশ, ফিল্ডিং।
রানঃ যুক্তরাষ্ট্র ১৪৪/৬ বনাম বাংলাদেশ ১৩৮/১০।
ফলাফলঃ যুক্তরাষ্ট্র ৬ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্যা ম্যাচঃ আলী খান (যুক্তরাষ্ট্র)।
সিরিজঃ যুক্তরাষ্ট্র ২ – ০ বাংলাদেশ।
যুক্তরাষ্ট্র ব্যাটিং | |||||
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
স্টিভেন টেলর | ক্যা তামিম ব রিশাদ | ৩১ | ২৫৫ | ৩ | ২ |
মোনাঙ্ক প্যাটেল | ব শরিফুল | ৪২ | ৩৮ | ৪ | ১ |
আন্ড্রিস গৌস | ক্যা জাকের ব রিশাদ | ০ | ১ | ০ | ০ |
অ্যারন জোন্স | ক্যা রিয়াদ ব মুস্তাফিজ | ৩৫ | ৩৪ | ৩ | ১ |
কোরি এন্ডারসন | ব শরিফুল | ১১ | ১০ | ০ | ১ |
হারমিত সিং | ক্যা সাকিব ব শরিফুল | ০ | ২ | ০ | ০ |
নিতিশ কুমার | অপরাজিত | ৭ | ৩ | ১ | ০ |
ভ্যান স্কেল্ক্যে | অপরাজিত | ৭ | ৪ | ১ | ০ |
অতিরিক্ত | বাই ১, লেগ ৪, ও ৬ | ১১ | |||
মোট | ৬ উই, ২০ ওভার | ১৪৪ | ১২০ | ১২ | ৫ |
ব্যাট করেনিঃ আলী খান, জেসি সিং, সৌরভ
উইকেটঃ ৪৪/১ (টেলর, ৬.৪), ৪৪/২ (গৌস, ৬.৫), ১০৪/৩ (জোন্স, ১৬.১), ১২১/৪ (এন্ডারসন, ১৮.১), ১২৮/৫ (মোনাঙ্ক, ১৮.৪), ১৩৪/৬ (হারমিত, ১৯.১)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়াড | নো |
শরিফুল | ৪ | ০ | ২৯ | ২ | ৭.৩ | ১ | ০ |
তানজিম সাকিব | ৪ | ০ | ২৩ | ০ | ৫.৮ | ২ | ০ |
মুস্তাফিজুর | ৪ | ০ | ৩১ | ২ | ৭.৮ | ২ | ০ |
সাকিব আল হাসান | ৪ | ০ | ৩৫ | ০ | ৮.৮ | ১ | ০ |
রিশাদ | ৪ | ০ | ২১ | ২ | ৫.৩ | ০ | ০ |
বাংলাদেশ ব্যাটিং | |||||
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
তানজিদ তামিম | ব জেসি | ১৯ | ১৫ | ১ | ১ |
সৌম্য | ক্যা+ব সৌরভ | ০ | ১ | ০ | ০ |
নাজমুল শান্ত | রান আউট (কোরি) | ৩৬ | ৩৪ | ২ | ১ |
তৌহিদ হৃদয় | ব কোরি | ২৫ | ২১ | ০ | ১ |
সাকিব আল হাসান | ব আলী | ৩০ | ২৩ | ৪ | ১ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ব ভ্যান | ৩ | ৪ | ০ | ০ |
জাকের আলী | ক্যা হারমিত ব ভ্যান | ৪ | ৫ | ০ | ০ |
রিশাদ হোসেন | ক্যা মোনাঙ্ক ব আলী | ৯ | ৫ | ২ | ০ |
তানজিম সাকিব | এলবিডব্লিউ আলী | ০ | ২ | ০ | ০ |
শরিফুল | ব সৌরভ | ১ | ৪ | ০ | ০ |
মুস্তাফিজুর | অপরাজিত | ১ | ৩ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | বাই ১, লেগ ২, ওয়াইড ৭ | ১০ | |||
মোট | ১০ উই, ১৯.৩ ওভার | ১৩৮ | ১১৭ | ৯ | ৪ |
উইকেটঃ ১/১ (সৌম্য, ০.৪), ৩০/২ (তামিম, ৪.২), ৭৮/৩ (শান্ত, ১০.৩), ৯২/৪ (হৃসয়, ১২.৫), ১০৬/৫ (রিয়াদ, ১৪.৪), ১২৪/৬ (জাকের, ১৬.৬), ১২৪/৭ (সাকিব, ১৭.১), ১২৫/৮ (তানজিম, ১৭.৩), ১৩২/৯ (শরিফুল, ১৮.৪), ১৩৮/১০ (রিশাদ, ১৯.৩)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়াড | নো |
সৌরভ | ৩ | ০ | ১৫ | ২ | ৫ | ০ | ০ |
আলী খান | ৩.৩ | ০ | ২৫ | ৩ | ৭.১ | ১ | ০ |
স্টিভেন টেলর | ৩ | ০ | ২১ | ০ | ৭. | ০ | ০ |
জেসি সিং | ২ | ০ | ২০ | ১ | ১০. | ৬ | ০ |
ভ্যান স্ক্যাল্ক্যে | ৪ | ০ | ২১ | ২ | ৫.৩ | ০ | ০ |
হারমিত সিং | ২ | ০ | ২২ | ০ | ১১. | ০ | ০ |
কোরি এন্ডারসন | ২ | ০ | ১১ | ১ | ৫.৫ | ০ | ০ |
United States
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Steven Taylor | c Tanzid b Rishad | 31 | 28 | 3 | 2 |
Monank Patel | b Shoriful | 42 | 38 | 4 | 1 |
Andries Gous | c Jaker Ali b Rishad | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aaron Jones | c Mahmudullah b Mustafizur | 35 | 34 | 3 | 1 |
Corey Anderson | b Shoriful | 11 | 10 | 0 | 1 |
Harmeet Singh | c Shakib b Mustafizur | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nitish Kumar | not out | 7 | 3 | 1 | 0 |
Shadley van Schalkwya | not out | 7 | 4 | 1 | 0 |
Ali Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jessy Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saurabh Netravalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 11 (b 1, lb 4, w 6) | ||||
মোট | 6 wkts, 20 Ovr | 144 | 120 | 12 | 5 |
Did not bat: Ali Khan, Jessy Singh, Saurabh Netravalkar
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saurabh Netravalkar | 3 | 0 | 15 | 2 | 5.0 | 0 | 0 |
Ali Khan | 3.3 | 0 | 25 | 3 | 7.6 | 1 | 0 |
Steven Taylor | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Jessy Singh | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.0 | 6 | 0 |
Shadley van Schalkwya | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.3 | 0 | 0 |
Harmeet Singh | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
Corey Anderson | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |
মোট | 19.3 | 0 | 135 | 9 | 7.0 | 7 | 0 |
বাংলাদেশ
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Tanzid Hasan Tamim | b Jessy Singh | 19 | 15 | 1 | 1 |
Soumya Sarkar | c and b Netravalkar | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najmul Hossain Shanto | run out (CJ Anderson) | 36 | 34 | 2 | 1 |
Towhid Hridoy | b CJ Anderson | 25 | 21 | 0 | 1 |
Shakib Al Hasan | b Ali Khan | 30 | 23 | 4 | 1 |
Mahmudullah Riyad | b van Schalkwyk | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jaker Ali | c Harmeet b van Schalkwyk | 4 | 5 | 0 | 0 |
Rishad Hossain | c Monank b Ali Khan | 9 | 5 | 2 | 0 |
Tanzim Hasan Sakib | lbw b Ali Khan | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shoriful Islam | b Netravalkar | 1 | 4 | 0 | 0 |
Mustafizur Rahman | not out | 1 | 3 | 0 | 0 |
Extras | 10 (b 1, lb 2, w 7) | ||||
মোট | 10 wkts, 19.3 Ovr | 138 | 117 | 9 | 4 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoriful Islam | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.3 | 1 | 0 |
Tanzim Hasan Sakib | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.8 | 2 | 0 |
Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.8 | 2 | 0 |
Shakib Al Hasan | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.8 | 1 | 0 |
Rishad Hossain | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 139 | 6 | 7.0 | 6 | 0 |
আম্পায়ারঃ আদিত্য গাজ্জার (ফিল্ড), ভিজয়া মালেলা (ফিল্ড), জার্মাইন লিন্ডো (টিভি)
রেফারিঃ ডেনাভোন হেইলস
বাংলাদেশ স্কোয়াডঃ নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ-অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, সাকিব আল হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলী অনিক, রিশাদ হোসেন, শেখ মাহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ, আফিফ হোসেন।
যুক্তরাষ্ট্র স্কোয়াডঃ আরন জোন্স, নিতিশ কুমার, শায়ান জাহাঙ্গীর, স্টিভেন টেইলর, কোরি অ্যান্ডারসন, হারমিত সিং, মিলিন্দ কুমার, নিসর্গ প্যাটেল, শাদলে ভ্যান স্ক্যালেক, এন্ড্রিস গৌস, মোহাঙ্ক প্যাটেল, আলী খান, জাসদীপ সিং, নস্থুজ কেনজিগে, সৌরভ নেত্রভাল্কার