তারিখঃ | ২১ মে ২০২৪ইং |
সিরিজঃ | বাংলাদেশ দলের যুক্তরাষ্ট্র সফর ২০২৪ইং |
ম্যাচ নংঃ | ১ম টি২০ |
ম্যাচঃ | যুক্তরাষ্ট্র বনাম বাংলাদেশ টি২০ |
ভেন্যুঃ | প্রেয়াইরি ভিউ ক্রিকেট কমপ্লেক্স, হোস্টন |
সময়ঃ | যুক্তরাষ্ট্র সকাল ১০টা, বাংলাদেশ রাত ৯টা। |
টসঃ যুক্তরাষ্ট্র, ফিল্ডিং।
রানঃ বাংলাদেশ ১৫৩/৬ বনাম যুক্তরাষ্ট্র ১৫৬/৫।
ফলাফলঃ যুক্তরাষ্ট্র ৫ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্যা ম্যাচঃ হারমিত সিং।
সিরিজঃ যুক্তরাষ্ট্র ১ – ০ বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ | ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|
লিটন দাস | এলবিডব্লিউ জেসি | ১৪ | ১৫ | ১ | ১ |
সৌম্য সরকার | ক্যা কুমার ব টেইলর | ২০ | ১৩ | ৩ | ০ |
নাজমুল শান্ত | স্ট্যা মোনাঙ্ক ব টেইলর | ৩ | ১১ | ০ | ০ |
তৌহিদ হৃদয় | ক্যা টেইলর ব আলী | ৫৮ | ৪৭ | ৪ | ২ |
সাকিব আল হাসান | রান আ (টেইলর/হারমিত) | ৬ | ১২ | ০ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ক্যা কুমার ব সৌরভ | ৩১ | ২২ | ২ | ১ |
জাকের আলী | অপরাজিত | ৯ | ৫ | ২ | ০ |
অতিরিক্ত | ১২ (লেগ ১, ওয়াড ৬, নো ৫) | ||||
মোট | ৬ উইকেট, ২০ ওভার | ১৫৩ | ১২৫ | ১২ | ৪ |
ব্যাট করেনিঃ মাহেদী হাসান, মুস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, শরিফুল ইসলাম
উইকেটঃ ৩৪/১ (লিটন, ৪.৩), ৩৪/২ (সৌম্য, ৫.১), ৫১/৩ (শান্ত, ৭.২), ৬৮/৪ (সাকিব, ১১.২), ১৩৫/৫ (রিয়াদ, ১৮.৪), ১৫৩/৬ (হৃদয়, ১৯.৬)
যুক্তরাষ্ট্র বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
সৌরভ নেত্রভাল্কার | ৪ | ০ | ২৭ | ১ | ৬.৮ | ০ | ০ |
আলী খান | ৪ | ০ | ৪৯ | ১ | ১২.৩ | ৪ | ১ |
জেসি সিং | ৩ | ১ | ৩০ | ১ | ১০.০ | ০ | ২ |
স্টিভেন টেইলর | ৩ | ০ | ৯ | ২ | ৩.০ | ০ | ০ |
কোরি অ্যান্ডারসন | ২ | ০ | ১০ | ০ | ৫.০ | ০ | ০ |
হারমিত সিং | ৪ | ০ | ২৭ | ০ | ৬.৮ | ২ | ২ |
টার্গেটঃ ২০ ওভারে ১৫৪ রান।
যুক্তরাষ্ট্র ব্যাটিং | বিস্তারিত | রান | বল | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|
স্টিভেন টেলর | ক্যা রিয়াদ ব মুস্তাফিজ | ২৮ | ২৯ | ১ | ১ |
মোনাঙ্ক প্যাটেল | রান আউট (শরিফুল) | ১২ | ১০ | ০ | ১ |
এন্ড্রি গৌস | ক্যা মুস্তাফিজ ব রিশাদ | ২৩ | ১৮ | ৪ | ০ |
অ্যারন জোন্স | ক্যা শান্ত ব মুস্তাফিজ | ৪ | ১২ | ০ | ০ |
নিতিশ কুমার | ক্যা হৃদয় ব শরিফুল | ১০ | ১০ | ০ | ১ |
কোরি অ্যান্ডারসন | অপরাজিত | ৩৪ | ২৫ | ০ | ২ |
হারমিত সিং | অপরাজিত | ৩৩ | ১৩ | ২ | ৩ |
অতিরিক্ত | বাই ৪, লে ১, ওয়া ৭ | ১২ | |||
মোট | ৫ উই, ১৯.৩ ওভার | ১৫৬ | ১১৭ | ৭ | ৮ |
ব্যাট করেনিঃ আলী খান, জেসি সিং, নষ্ঠুস কেনজিগে, সৌরভ নেত্রাভাল্কার
উইকেটঃ ২৭/১ (মোনাঙ্ক, ৩.১), ৬৫/২ (গৌস, ৮.৩), ৭৫/৩ (টেলর, ১১.২), ৭৮/৪ (জোন্স, ১১.৪), ৯৪/৫ (নিতিশ, ১৪.৫)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়াইড |
---|---|---|---|---|---|---|
মাহমুদুল্লাহ | ২.৩ | ০ | ২০ | ০ | ৮.০ | ০ |
শরিফুল | ৪ | ০ | ৩১ | ১ | ৭.৮ | ৩ |
শেখ মেহেদী | ৪ | ০ | ২৭ | ০ | ৬.৮ | ০ |
সাকিব | ৩ | ০ | ১৬ | ০ | ৫.৩ | ০ |
মুস্তাফিজুর | ৪ | ০ | ৪১ | ২ | ১০.৩ | ৪ |
রিশাদ | ২ | ০ | ১৬ | ১ | ৮.০ | ০ |
আম্পায়ারঃ জের্মাইন লিন্ডো (ফিল্ড), সমির বন্দেকার (ফিল্ড), ভিজয়া মালেলা (টিভি), আদিত্য গাজ্জার (রিজার্ভ)
রেফারিঃ ডেনাভন হেইলস
বাংলাদেশ স্কোয়াডঃ নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ-অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, সাকিব আল হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলী অনিক, রিশাদ হোসেন, শেখ মাহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ, আফিফ হোসেন।
যুক্তরাষ্ট্র স্কোয়াডঃ আরন জোন্স, নিতিশ কুমার, শায়ান জাহাঙ্গীর, স্টিভেন টেইলর, কোরি অ্যান্ডারসন, হারমিত সিং, মিলিন্দ কুমার, নিসর্গ প্যাটেল, শাদলে ভ্যান স্ক্যালেক, এন্ড্রিস গৌস, মোহাঙ্ক প্যাটেল, আলী খান, জাসদীপ সিং, নস্থুজ কেনজিগে, সৌরভ নেত্রভাল্কার