পরিচিতি
দলঃ | পাকিস্তান |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | বাবর আজম |
প্রধান কোচঃ | গ্যারি কারস্টেন |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
স্কোয়াড
বাবর আজম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ রিজওয়ান, মোহাম্মদ আমির, শাহিন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ, শাদাব খান, ইমাদ ওয়াসিম, ইফতিখার আহমেদ, ফখর জামান, আব্বাস আফ্রিদি, আজম খান, সাইম আইয়ুব, আবরার আহমেদ, উসমান খান ও হারিস রউফ।
ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
৬ জুন | ২১ঃ৩০ | ১১ | যুক্তরাষ্ট্র | ডালাস | সুপার ওভারে হার |
৯ জুন | ২০ঃ৩০ | ১৯ | ভারত | নিউইয়র্ক | ৬ রানে হার |
১১ জুন | ২০ঃ৩০ | ২২ | কানাডা | নিউইয়র্ক | ৭ উইকেটে জয়ী |
১৬ জুন | ২০ঃ৩০ | ৩৬ | আয়ারল্যান্ড | ফ্লোরিডা | ৩ উইকেটে জয়ী |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
মোহাম্মদ রিজওয়ান | ৫৩* | ৫৩ | কানাডা | ম্যাচ ২২ |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
ব্যাটিং পরিসংখ্যান: পাকিস্তান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বাবর আজম | ৪ | ৪ | ১২২ | ১২০ | ৪০.৭ | ১০১.৭ | ৮ | ৩ |
মোহাম্মদ রিজওয়ান | ৪ | ৪ | ১১০ | ১২১ | ৩৬.৭ | ৯০.৯ | ৫ | ৩ |
শাদাব খান | ৪ | ৩ | ৪৪ | ৩৪ | ১৪.৭ | ১২৯.৪ | ১ | ৩ |
শাহীন শাহ আফ্রিদি | ৪ | ৩ | ৩৬ | ২২ | – | ১৬৩.৬ | ১ | ৪ |
ফখর জামান | ৪ | ৪ | ৩৩ | ৩০ | ৮.৩ | ১১০.০ | ১ | ২ |
ইফতিখার আহমেদ | ২ | ২ | ২৩ | ২৩ | ১১.৫ | ১০০.০ | ৩ | ০ |
সাইম আয়ুব | ২ | ২ | ২৩ | ২৯ | ১১.৫ | ৭৯.৩ | ২ | ১ |
উসমান খান | ৪ | ৪ | ২০ | ২২ | ৬.৭ | ৯০.৯ | ১ | ০ |
ইমাদ ওয়াসিম | ৩ | ২ | ১৯ | ২৯ | ৯.৫ | ৬৫.৫ | ২ | ০ |
আব্বাস আফ্রিদি | ১ | ১ | ১৭ | ২১ | ১৭.০ | ৮১.০ | ১ | ১ |
নাসিম শাহ | ৩ | ১ | ১০ | ৪ | ০.০ | ২৫০.০ | ২ | ০ |
হারিস রউফ | ৪ | ১ | ৩ | ৩ | ০.০ | ১০০.০ | ০ | ০ |
আজম খান | ১ | ১ | ০ | ১ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ |
মোহাম্মদ আমির | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | ওভার | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকো | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মোহাম্মদ আমির | ৪ | ৪ | ১৬.০ | ৭২ | ৭ | ২/১১ | ১০.৩ | ৪.৫ | ১৩.৭ |
হারিস রউফ | ৪ | ৪ | ১৫.০ | ১০১ | ৭ | ৩/২১ | ১৪.৪ | ৬.৭ | ১২.৮ |
নাসিম শাহ | ৩ | ৩ | ১২.০ | ৭১ | ৫ | ৩/২১ | ১৪.২ | ৫.৯ | ১৪.৪ |
শাহীন শাহ আফ্রিদি | ৪ | ৪ | ১৬.০ | ১০৫ | ৫ | ৩/২২ | ২১.০ | ৬.৬ | ১৯.২ |
ইমাদ ওয়াসিম | ৩ | ৩ | ১১.০ | ৪৪ | ৩ | ৩/৮ | ১৪.৭ | ৪.০ | ২২.০ |
শাদাব খান | ৪ | ২ | ৪.০ | ৩৮ | ০ | – | ০.০ | ৯.৫ | – |
ইফতিখার আহমেদ | ২ | ২ | ২.০ | ১৭ | ০ | – | ০.০ | ৮.৫ | – |
আব্বাস আফ্রিদি | ১ | ১ | ৩.০ | ৩১ | ০ | – | ০.০ | ১০.৩ | – |