পরিচিতি
দলঃ | নামিবিয়া |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | গেরহার্ড ইরাসমস |
প্রধান কোচঃ | পেরি ডি ব্রুয়ন |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
নামিবিয়া স্কোয়াড
গেরহার্ড এরাসমাস (অধিনায়ক), জেইন গ্রিন, মাইকেল ফন লিনগেন, ডিলান লাইশার, রুবেন ট্রাম্পেলমান, জ্যাক ব্রাসেল, বেন শিকোঙ্গো, তেনজেনি লুঙ্গামেনি, নিকো ডাভিন, জেজে স্মিট, ইয়ান ফ্রাইলিঙ্ক, জেপি কোটজে, ডেভিড ভিসা, বার্নার্ড শোলৎজ, ম্যালান ক্রুগার, পিটার ড্যানিয়েল ব্লিগনট।
নামিবিয়া ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
৩ জুন | ৬ঃ৩০ | ৩ | ওমান | বার্বাডোজ | সুপার ওভারে হার |
৭ জুন | ১ঃ০০ | ১২ | স্কটল্যান্ড | বার্বাডোজ | ৫ উইকেটে হার |
১২ জুন | ৬ঃ৩০ | ২৪ | অস্ট্রেলিয়া | এন্টিগুয়া | ৯ উইকেটে হার |
১৫ জুন | ২৩ঃ০০ | ৩৪ | ইংল্যান্ড | এন্টিগুয়া | ৪১ রানে হার |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
গেরহার্ড এরাসমাস | ৫২ | ৩১ | স্কটল্যান্ড | ম্যাচ ১২ |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | চার | ছয় |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
গেরহার্ড এরাসমাস | ৪ | ৪ | ১০২ | ৯৩ | ৩৪.০ | ১০৯.৭ | ১০ | ৩ |
নিকো ডাভিন | ৪ | ৪ | ৬৪ | ৬৬ | ১৬.০ | ৯৭.০ | ৭ | ২ |
জেন ফ্রাইলিঙ্ক | ৪ | ৩ | ৫৮ | ৬৮ | ১৯.৩ | ৮৫.৩ | ৮ | ০ |
ডেভিড ভিসা | ৪ | ৪ | ৫১ | ৪০ | ১৭.০ | ১২৭.৫ | ২ | ৪ |
মাইকেল ফন লিনগেন | ৩ | ৩ | ৪৩ | ৪১ | ১৪.৩ | ১০৪.৯ | ৩ | ৩ |
জেইন গ্রিন | ৪ | ৩ | ২৯ | ৩৩ | ৯.৭ | ৮৭.৯ | ১ | ১ |
জেজে স্মিট | ৪ | ৪ | ২২ | ৩০ | ৭.৩ | ৭৩.৩ | ১ | ১ |
রুবেন ট্রাম্পেলমান | ৪ | ২ | ৮ | ৯ | ৪.০ | ৮৮.৯ | ০ | ১ |
বার্নার্ড শোলৎজ | ৪ | ২ | ৬ | ৬ | ৬.০ | ১০০.০ | ০ | ০ |
ম্যালান ক্রুগার | ২ | ২ | ৩ | ৯ | ৩.০ | ৩৩.৩ | ০ | ০ |
জ্যাক ব্রাসেল | ২ | ১ | ২ | ৩ | ০.০ | ৬৬.৭ | ০ | ০ |
জেপি কোটজে | ২ | ১ | ০ | ৩ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ |
বেন শিকোঙ্গো | ১ | ১ | ০ | ৪ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ |
তেনজেনি লুঙ্গামেনি | ২ | ১ | ০ | ০ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | ওভার | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকো | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রুবেন ট্রাম্পেলমান | ৪ | ৪ | ১২.০ | ১০৭ | ৭ | ৪/২১ | ১৫.৩ | ৮.৯ | ১০.২ |
ডেভিড ভিসা | ৪ | ৪ | ১০.১ | ৭৯ | ৫ | ৩/২৮ | ১৫.৮ | ৭.৮ | ১২.২ |
গেরহার্ড এরাসমাস | ৪ | ৪ | ১১.০ | ৮১ | ৪ | ২/২০ | ২০.৩ | ৭.৪ | ১৬.৫ |
বার্নার্ড শোলৎজ | ৪ | ৩ | ১০.০ | ৬৪ | ৩ | ১/২০ | ২১.৩ | ৬.৪ | ২০.০ |
তেনজেনি লুঙ্গামেনি | ২ | ২ | ৭.০ | ৫৭ | ১ | ১/৩৯ | ৫৭.০ | ৮.১ | ৪২.০ |
বেন শিকোঙ্গো | ১ | ১ | ১.০ | ১৯ | ০ | – | ০.০ | ১৯.০ | – |
জ্যাক ব্রাসেল | ২ | ২ | ২.৪ | ৪৬ | ০ | – | ০.০ | ১৭.৩ | – |