পরিচিতি
দলঃ | অষ্ট্রেলিয়া |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | মিচেল মার্শ |
প্রধান কোচঃ | এন্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
অষ্ট্রেলিয়া স্কোয়াড
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), অ্যাশটন অ্যাগার, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাথু ওয়েড, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।
অষ্ট্রেলিয়া ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
৬ জুন | ৬ঃ৩০ | ১০ | ওমান | বার্বাডোজ | ৩৯ রানে জয়ী |
৮ জুন | ২৩ঃ০০ | ১৭ | ইংল্যান্ড | বার্বাডোজ | ৩৬ রানে জয়ী |
১২ জুন | ৬ঃ৩০ | ২৪ | নামিবিয়া | এন্টিগুয়া | ৯ উইকেটে জয়ী |
১৬ জুন | ৬ঃ৩০ | ৩৫ | স্কটল্যান্ড | সেন্ট লুসিয়া | ৫ উইকেটে জয়ী |
২১ জুন | ৬ঃ৩০ | ৪৪ | বাংলাদেশ | এন্টিগুয়া | ২৮ রানে জয়ী |
২৩ জুন | ৬ঃ৩০ | ৪৮ | আফগানিস্তান | সেন্ট ভিনসেন্ট | ২১ রানে হার |
২৪ জুন | ২০ঃ৩০ | ৫১ | ভারত | সেন্ট লুসিয়া | ২৪ রানে হার |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
ডেভিড ওয়ার্নার | ৫৬ | ৫১ | ওমান | ম্যাচ ১০ |
মার্কাস স্টয়নিস | ৬৭* | ৩৬ | ওমান | ম্যাচ ১০ |
ট্রাভিস হেড | ৬৮ | ৪৯ | স্কটল্যান্ড | ম্যাচ ৩৫ |
মার্কাস স্টয়নিস | ৫৯ | ২৯ | স্কটল্যান্ড | ম্যাচ ৩৫ |
ডেভিড ওয়ার্নার | ৫৩* | ৩৫ | বাংলাদেশ | ম্যাচ ৪৪ |
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | ৫৯ | ৪১ | আফগানিস্তান | ম্যাচ ৪৮ |
ট্রাভিস হেড | ৭৬ | ৪৩ | ভারত | ম্যাচ ৫১ |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ট্রাভিস হেড | ৭ | ৭ | ২৫৫ | ১৬১ | ৪২.৫ | ১৫৮.৩৮ | ২৬ | ১৫ |
ডেভিড ওয়ার্নার | ৭ | ৭ | ১৭৮ | ১২৮ | ২৯.৬৬ | ১৩৯.০৬ | ১৭ | ৯ |
মার্কাস স্টয়নিস | ৭ | ৫ | ১৬৯ | ১০৩ | ৪২.২৫ | ১৬৪.০৭ | ১৪ | ১০ |
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | ৭ | ৬ | ১৩২ | ৯৩ | ২৬.৪ | ১৪১.৯৩ | ১২ | ৭ |
মিচেল মার্শ | ৭ | ৭ | ১২৫ | ১০৭ | ২০.৮৩ | ১১৬.৮২ | ১৩ | ৫ |
টিম ডেভিড | ৭ | ৫ | ৬১ | ৪১ | ১৫.২৫ | ১৪৮.৭৮ | ৫ | ৩ |
ম্যাথু ওয়েড | ৭ | ৪ | ২৭ | ২৪ | ১৩.৫ | ১১২.৫ | ৩ | ০ |
প্যাট কামিন্স | ৫ | ৩ | ১৪ | ১৭ | ৭.০ | ৮২.৩৫ | ০ | ১ |
অ্যাডাম জাম্পা | ৭ | ১ | ৯ | ৭ | ৯.০ | ১২৮.৫৭ | ১ | ০ |
জশ হ্যাজলউড | ৬ | ১ | ৫ | ৭ | ০.০ | ৭১.৪২ | ০ | ০ |
মিচেল স্টার্ক | ৫ | ২ | ৪ | ৭ | ০.০ | ৫৭.১৪ | ০ | ০ |
অ্যাশটন অ্যাগার | ২ | ১ | ২ | ৫ | ২.০ | ৪০.০ | ০ | ০ |
নাথান এলিস | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকো | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অ্যাডাম জাম্পা | ৭ | ৭ | ২৮.০ | ১৮৭ | ১৩ | ৪/১২ | ১৪.৪ | ৬.৭ | ১২.৯ |
মার্কাস স্টয়নিস | ৭ | ৬ | ১৭.০ | ১৫১ | ১০ | ৩/১৯ | ১৫.১ | ৮.৯ | ১০.২ |
প্যাট কামিন্স | ৫ | ৫ | ১৯.০ | ১৪৪ | ৯ | ৩/২৮ | ১৬.০ | ৭.৬ | ১২.৬ |
মিচেল স্টার্ক | ৫ | ৫ | ১৮.০ | ১৫৪ | ৫ | ২/২০ | ৩০.৮ | ৮.৬ | ২১.৬ |
নাথান এলিস | ৩ | ৩ | ১১.০ | ৭৪ | ৪ | ২/২৮ | ১৮.৫ | ৬.৭ | ১৬.৫ |
জশ হ্যাজলউড | ৬ | ৬ | ২৪.০ | ১৪৫ | ৪ | ২/১৮ | ৩৬.৩ | ৬.০ | ৩৬.০ |
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | ৭ | ৫ | ১২.০ | ১০৩ | ৩ | ২/৪৪ | ৩৪.৩ | ৮.৬ | ২৪.০ |
অ্যাশটন অ্যাগার | ২ | ২ | ৮.০ | ৫৬ | ১ | ১/৩৯ | ৫৬.০ | ৭.০ | ৪৮.০ |