তারিখঃ | ২৯ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ফাইনাল |
ম্যাচঃ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ভারত |
ভেন্যুঃ | কেনসিংটন ওভাল, ব্রিজটাউন, বার্বাডোজ |
ভারত চ্যাম্পিয়ন
সর্বশেষ ৫ মুখোমুখিঃ
১. ভারত ১০৬ রানে জয়ী।
২. দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ উইকেটে জয়ী।
৩. ম্যাচ বাতিল।
৪. দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ উইকেটে জয়ী।
৫. দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৯ রানে জয়ী।
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
হেড টু হেডঃ
দক্ষিণ আফ্রিকা | ভারত | |
---|---|---|
২৬ | ম্যাচ | ২৬ |
১১ | জয় | ১৪ |
১৪ | হার | ১১ |
১ | ফলাফল নেই | ১ |
৩ | ঘরের মাঠে জয় | ৫ |
৬ | বিপক্ষ মাঠে জয় | ৬ |
২ | নিরপেক্ষ মাঠে | ৩ |
টাইমলাইনঃ
টসঃ ভারত, ব্যাটিং।
রানঃ ভারত ১৭৬/৭ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬৯/৮।
ফলাফলঃ ভারত ৭ রানে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ ভিরাট কোহলি (ভারত)।
টুর্নামেন্টের সেরাঃ জাসপ্রিত বুমরাহ (ভারত)।
ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের স্কোরকার্ড
ভারতের ইনিংস:
ব্যাটার | আউট করার ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|
রোহিত শর্মা | ক্যা ক্লাসেন বো মহারাজ | ৯ | ৫ | ২ | ০ |
বিরাট কোহলি | ক্যা রাবাদা বো জানসেন | ৭৬ | ৫৯ | ৬ | ২ |
ঋষভ পন্ত | ক্যা ডি কক বো মহারাজ | ০ | ২ | ০ | ০ |
সূর্যকুমার যাদব | ক্যা ক্লাসেন বো রাবাদা | ৩ | ৪ | ০ | ০ |
অক্সার প্যাটেল | রান আউট (ডি কক) | ৪৭ | ৩১ | ১ | ৪ |
শিবম দুবে | ক্যা মিলার বো নর্কিয়া | ২৭ | ১৬ | ৩ | ১ |
হার্দিক পাণ্ডিয়া | অপরাজিত | ৫ | ২ | ১ | ০ |
রবীন্দ্র জাদেজা | ক্যা মহারাজ বো নর্কিয়া | ২ | ২ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | (৬ ওয়াইড, ১ নো বল) | ৭ | |||
মোট | ৭ উইকেট, ২০ ওভার | ১৭৬ | ১২১ | ১৩ | ৭ |
ব্যাট করেনি: আরশদীপ সিং, জসপ্রিত বুমরাহ, কুলদীপ যাদব।
উইকেট পতনঃ ২৩-১ (রোহিত, ১.৪), ২৩-২ (প্যান্ট, ১.৬), ৩৪-৩ (সূর্যকুমার যাদব, ৪.৩), ১০৬-৪ (অক্সার, ১৩.৩), ১৬৩-৫ (কোহলি, ১৮.৫), ১৭৪-৬ (শিবম দুবে, ১৯.৪), ১৭৬-৭ (রবীন্দ্র জাদেজা, ১৯.৬)।
দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং:
বোলার | ওভার | মেইডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি | ওয়াইড | নো বল |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মার্কো জানসেন | ৪ | ০ | ৪৯ | ১ | ১২.৩ | ১ | ১ |
কেশব মহারাজ | ৩ | ০ | ২৩ | ২ | ৭.৭ | ০ | ০ |
কাগিসো রাবাদা | ৪ | ০ | ৩৬ | ১ | ৯.০ | ২ | ০ |
এইডেন মার্করাম | ২ | ০ | ১৬ | ০ | ৮.০ | ০ | ০ |
অ্যানরিখ নর্কিয়া | ৪ | ০ | ২৬ | ২ | ৬.৫ | ২ | ০ |
তাবরাইজ শামসি | ৩ | ০ | ২৬ | ০ | ৮.৭ | ১ | ০ |
দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং:
ব্যাটসম্যান | আউট করার ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|
রিজা হেন্ড্রিক্স | ব বুমরাহ | ৪ | ৫ | ১ | ০ |
কুইন্টন ডি কক | ক্যা কুলদীপ ব আর্শদীপ | ৩৯ | ৩১ | ৪ | ১ |
এইডেন মার্করাম | ক্যা রিশাভ ব আর্শদীপ | ৪ | ৫ | ১ | ০ |
ট্রিস্টান স্টাবস | ব অক্ষর | ৩১ | ২১ | ৩ | ১ |
হেইনরিখ ক্লাসেন | ক্যা পান্ত ব হার্দিক | ৫২ | ২৭ | ২ | ৫ |
ডেভিড মিলার | ক্যা সূর্যকুমার ব হার্দিক | ২১ | ১৭ | ১ | ১ |
মার্কো জানসেন | ব বুমরাহ | ২ | ৪ | ০ | ০ |
কেশব মহারাজ | অপরাজিত | ২ | ৭ | ০ | ০ |
কাগিসো রাবাদা | ক্যা সূর্যকুমার ব হার্দিক | ৪ | ৩ | ১ | ০ |
অ্যানরিখ নর্কিয়া | অপরাজিত | ১ | ১ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | বাই ১, লেগ ৪, ওয়াইড ৩, নো ১ | ৯ | |||
মোট | ৮ উইকেট, ২০ ওভার | ১৬৯ | ১২১ | ১৩ | ৮ |
ব্যাট করেননি: তাবরাইজ শামসি
উইকেট পতনঃ ১-৭ (রিজা হেন্ড্রিক্স, ১.৩ ওভার), ২-১২ (এইডেন মার্করাম, ২.৩ ওভার), ৩-৭০ (ট্রিস্টান স্টাবস, ৮.৫ ওভার), ৪-১০৬ (কুইন্টন ডে কক, ১২.৩ ওভার), ৫-১৫১ (হেইনরিচ ক্লাসেন, ১৬.১ ওভার), ৬-১৫৬ (মার্কো জানসেন, ১৭.৪ ওভার), ৭-১৬১ (ডেভিড মিলার, ১৯.১ ওভার), ৮-১৬৮ (কাগিসো রাবাডা, ১৯.৫ ওভার)
ভারতের বোলিং:
বোলার | ওভার | মেইডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি | ওয়াইড | নো বল |
---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্শদীপ সিং | ৪ | ০ | ২০ | ২ | ৫.০ | ০ | ০ |
জাসপ্রিত বুমরাহ | ৪ | ০ | ১৮ | ২ | ৪.৫ | ০ | ০ |
অক্ষর প্যাটেল | ৪ | ০ | ৪৯ | ১ | ১২.৩ | ২ | ০ |
কুলদীপ যাদব | ৪ | ০ | ৪৫ | ০ | ১১.৩ | ০ | ০ |
হার্দিক পান্ডিয়া | ৩ | ০ | ২০ | ৩ | ৬.৭ | ১ | ১ |
রবীন্দ্র জাদেজা | ১ | ০ | ১২ | ০ | ১২.০ | ০ | ০ |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ ক্রিস গাফফানি এবং রিচার্ড ইলিং্যোর্থ।
টিভি আম্পায়ারঃ রিচার্ড ক্যাটেলবোরোহ।
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ রড টাকার।
ম্যাচ রেফারিঃ রিচি রিচার্ডসন।
স্কোয়াডঃ
ভারত দলঃ
রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, যশস্বী জয়সোয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্ত, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজ।
দক্ষিণ আফ্রিকা দলঃ
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, জেরাল্ড কোয়েটজি, কুইন্টন ডি কক, বিওর্ন ফরটুইন, রিজা হেনড্রিকস, মার্কো ইয়ানসেন, হাইনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, ডেভিড মিলার, আনরিখ নর্কিয়া, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, তাব্রেইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস।