তারিখঃ | ২১ আগস্ট ২০২৪ইং |
সিরিজঃ | বাংলাদেশের পাকিস্তান সফর |
ম্যাচ নংঃ | ১ম টেস্ট |
ম্যাচঃ | পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ |
ভেন্যুঃ | রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম |
বিগত ৫ঃ |
দলের পৃষ্ঠাঃ
টেস্টে মুখোমুখিঃ
পাকিস্তান | বাংলাদেশ | |
---|---|---|
১৩ | ম্যাচ | ১৩ |
১২ | জয় | ০ |
০ | হার | ১২ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
১ | ড্র | ১ |
৫ | ঘরের মাথে | ০ |
৭ | বিপক্ষ মাঠে | ০ |
০ | অন্য মাঠে | ০ |
অধিনায়কঃ
পাকিস্তানঃ | শান মাসুদ |
বাংলাদেশঃ | নাজমুল হোসেন শান্ত |
স্কোয়াডঃ
পাকিস্তান স্কোয়াডঃ |
---|
একাদশঃ আব্দুল্লাহ শফিক, সাইম আইয়ুব, শান মাসুদ (অ), বাবর আজম, সৌদ শাকিল, মোহাম্মদ রিজওয়ান, আগা সালমান, শাহীন আফ্রিদি, নাসিম শাহ, খুররম শাহজাদ, মোহাম্মদ আলী |
বেঞ্চঃ সরফরাজ আহমেদ, মির হামজা, কামরান ঘুলাম, আবরার আহমেদ, মোহাম্মদ হুরায়রা |
বাংলাদেশ স্কোয়াড |
---|
একাদশঃ নাজমুল হোসেন শান্ত (অ), সাদমান ইসলাম, জাকির হাসান, মমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, শরিফুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা |
বেঞ্চঃ খালেদ আহমেদ, নাঈম হাসান, তাসকিন আহমেদ, তাইজুল ইসলাম |
খেলার সারসংক্ষেপঃ
১ম টেস্ট স্কোরকার্ডঃ
টসঃ বাংলাদেশ, ফিল্ডিং।
ফলাফলঃ বাংলাদেশ ১০ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্যা ম্যাচঃ মুশফিকুর রহিম (বাংলাদেশ)।
পাকিস্তান ১ম ইনিংস
ব্যাটিং | আউটের ধরণ | রান | বল | চার | ছয় | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|
আবদুল্লাহ শফিক | ক জাকির ব হাসান | ২ | ১৪ | ০ | ০ | ১৪.২৮ |
সাইম আয়ুব | ক মিরাজ ব হাসান | ৫৬ | ৯৮ | ৪ | ১ | ৫৭.১৪ |
শান মাসুদ (অ) | ক †লিটন ব শরীফুল | ৬ | ১১ | ১ | ০ | ৫৪.৫৪ |
বাবর আজম | ক †লিটন ব শরীফুল | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
সৌদ শাকিল | স্ট †লিটন ব মিরাজ | ১৪১ | ২৬১ | ৯ | ০ | ৫৪.০২ |
রিজওয়ান † | অপরাজিত | ১৭১ | ২৩৯ | ১১ | ৩ | ৭১.৫৪ |
আঘা সালমান | ক মিরাজ ব সাকিব | ১৯ | ৩৬ | ১ | ০ | ৫২.৭৭ |
শাহীন আফ্রিদি | অপরাজিত | ২৯ | ২৪ | ১ | ২ | ১২০.৮৩ |
অতিরিক্ত | (বা ১২, লেগ ৪, নো ৭, ও ১) | ২৪ | ||||
মোট (৬ উইকেট) | ১১৩ ওভার (রেট: ৩.৯৬) | ৪৪৮ ডি |
ব্যাট করেনিঃ নাসিম শাহ, খুররম শাহজাদ, মোহাম্মদ আলী।
উইকেট পতনের ক্রম: ১-৩ (আব্দুল্লাহ শফিক, ৩.৩ ওভার), ২-১৪ (শান মাসুদ, ৬.৫ ওভার), ৩-১৬ (বাবর আজম, ৮.২ ওভার), ৪-১১৪ (সাইম আয়ুব, ৩১.১ ওভার), ৫-৩৫৪ (সৌদ শাকিল, ৯৪.৬ ওভার), ৬-৩৯৮ (আঘা সালমান, ১০৬.২ ওভার)।
বোলিং
বোলিং | ওভার | মেইডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
---|---|---|---|---|---|
শরিফুল ইসলাম | ২৩ | ৪ | ৭৭ | ২ | ৩.৩৪ |
হাসান মাহমুদ | ২৩ | ৪ | ৭০ | ২ | ৩.০৪ |
নাহিদ রানা | ১৯ | ০ | ১০৫ | ০ | ৫.৫২ |
মেহেদি হাসান মিরাজ | ২১ | ১ | ৮০ | ১ | ৩.৮ |
সাকিব আল হাসান | ২৭ | ৩ | ১০০ | ১ | ৩.৭ |
বাংলাদেশ ১ম ইনিংস
ব্যাটিং | আউটের ধরণ | রান | বল | চার | ছয় | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|
সাদমান ইসলাম | ব মোহাম্মদ আলী | ৯৩ | ১৮৩ | ১২ | ০ | ৫০.৮১ |
জাকির হাসান | ক †রিজওয়ান ব নাসিম | ১২ | ৫৮ | ১ | ০ | ২০.৬৮ |
নাজমুল হোসেন শান্ত (ক) | ব খুররাম | ১৬ | ৪২ | ২ | ০ | ৩৮.০৯ |
মুমিনুল হক | ব খুররাম | ৫০ | ৭৬ | ৫ | ০ | ৬৫.৭৮ |
মুশফিকুর রহিম | ক †রিজওয়ান ব আলী | ১৯১ | ৩৪১ | ২২ | ১ | ৫৬.০১ |
সাকিব আল হাসান | ক শান ব সাঈম | ১৫ | ১৬ | ২ | ০ | ৯৩.৭৫ |
লিটন দাস † | ক †রিজওয়ান ব নাসিম | ৫৬ | ৭৮ | ৮ | ১ | ৭১.৭৯ |
মেহেদি হাসান মিরাজ | ক সালমান ব শাহীন | ৭৭ | ১৭৯ | ৬ | ০ | ৪৩.০১ |
হাসান মাহমুদ | ক †রিজওয়ান ব শাহীন | ০ | ১৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
শরিফুল ইসলাম | ক শফিক ব নাসিম | ২২ | ১৪ | ২ | ২ | ১৫৭.১৪ |
নাহিদ রানা | অপরাজিত | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
অতিরিক্ত | ৩২ (বা ৬, লেগ ২১, নো ৩, ও ২) | |||||
মোট রান | ১৬৭.৩ ওভার (রেট: ৩.৩৭) | ৫৬৫/১০ |
উইকেট পতন: ১-৩১ (জাকির হাসান, ১৬.৫ ওভার), ২-৫৩ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ২৬.৬ ওভার), ৩-১৪৭ (মুমিনুল হক, ৫১.১ ওভার), ৪-১৯৯ (সাদমান ইসলাম, ৬৫.৬ ওভার), ৫-২১৮ (সাকিব আল হাসান, ৭২.৪ ওভার), ৬-৩৩২ (লিটন দাস, ১০০.৫ ওভার), ৭-৫২৮ (মুশফিকুর রহিম, ১৫৬.৫ ওভার), ৮-৫৩৪ (হাসান মাহমুদ, ১৬২.৬ ওভার), ৯-৫৫৭ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ১৬৬.১ ওভার), ১০-৫৬৫ (শরীফুল ইসলাম, ১৬৭.৩ ওভার)।
বোলিং
বোলিং | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
---|---|---|---|---|---|
শাহীন আফ্রিদি | ৩০ | ৩ | ৮৮ | ২ | ২.৯৩ |
নাসিম শাহ | ২৭.৩ | ৬ | ৯৩ | ৩ | ৩.৩৮ |
খুররম শাহজাদ | ২৯ | ৩ | ৯০ | ২ | ৩.১০ |
মোহাম্মদ আলী | ৩১ | ৪ | ৮৮ | ২ | ২.৮৩ |
আগা সালমান | ৪১ | ৩ | ১৩৬ | ০ | ৩.৩১ |
সাঈম আইয়ুব | ৭ | ১ | ৩৪ | ১ | ৪.৮৫ |
সৌদ শাকিল | ২ | ০ | ৯ | ০ | ৪.৫ |
পাকিস্তান ২য় ইনিংস
ব্যাটিং | আউটের বিস্তারিত | রান | বল | চার | ছয় | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|
আব্দুল্লাহ শফিক | ক্যা সাদমান ব সাকিব | ৩৭ | ৮৬ | ৩ | ০ | ৪৩.০২ |
সাইম আইয়ুব | ক্যা লিটন ব শরিফুল | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
শান মাসুদ (অ) | ক্যা লিটন ব হাসান | ১৪ | ৩৭ | ২ | ০ | ৩৭.৮৩ |
বাবর আজম | বো নাহিদ | ২২ | ৫০ | ৩ | ০ | ৪৪.০০ |
সৌদ শাকিল | স্ট্যা লিটন ব সাকিব | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
মোঃ রিজওয়ান | বো মিরাজ | ৫১ | ৮০ | ৬ | ০ | ৬৩.৭৫ |
আঘা সালমান | ক্যা সাদমান ব মিরাজ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
শাহিন আফ্রিদি | এলবি মিরাজ | ২ | ১৬ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
নাসিম শাহ | ক্যা মুশফিক ব সাকিব | ৩ | ২২ | ০ | ০ | ১৩.৬৩ |
খুররম শাহজাদ | অপরাজিত | ৫ | ২৯ | ১ | ০ | ১৭.২৪ |
মোহাম্মদ আলী | এলবি মিরাজ | ০ | ৭ | ০ | ০ | ০.০০ |
অতিরিক্ত | বাই ৫, লেগ বাই ৬ | ১১ | ||||
মোট | ৫৫.৫ ওভার (রান রেট ২.৬১) | ১৪৬/১০ |
উইকেট পতন: ১-৫ (সাইম আইয়ুব, ২.২ ওভার), ২-২৮ (শন মাসুদ, ১১.৬ ওভার), ৩-৬৬ (বাবর আজম, ২৫.৩ ওভার), ৪-৬৭ (সৌদ শাকিল, ২৬.৬ ওভার), ৫-১০৪ (আব্দুল্লাহ শফিক, ৩২.৬ ওভার), ৬-১০৫ (আঘা সালমান, ৩৩.২ ওভার), ৭-১১১ (শাহীন শাহ আফ্রিদি, ৩৭.৩ ওভার), ৮-১১৮ (নাসিম শাহ, ৪২.৪ ওভার), ৯-১৪২ (মোহাম্মদ রিজওয়ান, ৫৩.৪ ওভার), ১০-১৪৬ (মোহাম্মদ আলী, ৫৫.৫ ওভার)।
বোলিং | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনোমি |
---|---|---|---|---|---|
শরিফুল ইসলাম | ১১ | ২ | ২০ | ১ | ১.৮১ |
হাসান মাহমুদ | ১০ | ৩ | ২০ | ১ | ২.০০ |
সাকিব আল হাসান | ১৭ | ৩ | ৪৪ | ৩ | ২.৫৮ |
নাহিদ রানা | ৬ | ০ | ৩০ | ১ | ৫.০০ |
মেহেদী হাসান মিরাজ | ১১.৫ | ২ | ২১ | ৪ | ১.৭৭ |
বাংলাদেশ ২য় ইনিংস
ব্যাটিং | রান | বল | চার | ছয় | স্ট্রাইক | |
জাকির হাসান | অপরাজিত | ১৫ | ২৩ | ৩ | ০ | ৫৭.৬৯ |
সাদমান ইসলাম | অপরাজিত | ৯ | ১৩ | ১ | ০ | ৬৯.২৩ |
অতিরিক্ত | (বাই ১, লেগ ৫) | ৬ | ||||
মোট | ৬.৩ ও (রেট: ৪.৬১) | ৩০/০ |
ব্যাট করেনিঃ নাজমুল হোসেন শান্ত (অ), মমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, শরিফুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা।
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো |
শাহিন আফ্রিদি | ২ | ০ | ৮ | ০ | ৪.০০ |
নাসিম শাহ | ৩ | ১ | ৭ | ০ | ২.৩৩ |
আঘা সালমান | ১.৩ | ০ | ৯ | ০ | ৬.০০ |