তারিখঃ | জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ৩ |
ম্যাচঃ | নামিবিয়া বনাম ওমান |
ভেন্যুঃ | কেনসিংটন ওভাল, ব্রিজটাউন, বার্বাডোজ |
সর্বশেষ ৫ মুখোমুখি জয়ীঃ
নামিবিয়া | নামিবিয়া | ওমান | ওমান | নামিবিয়া |
৬২ রান | ২৪ রান | ৮ উইকেট | ৬ রান | ৪ উইকেট |
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
নামিবিয়া | ওমান |
---|---|
জয় বনাম ওমান | হার বনাম ইউএই |
জয় বনাম ওমান | জয় বনাম হংকং |
হার বনাম ওমান | জয় বনাম কুয়েত |
হার বনাম ওমান | জয় বনাম ইউএই |
জয় বনাম ওমান | জয় বনাম কম্বোডিয়া |
হেড টু হেডঃ
নামিবিয়া | ওমান | |
---|---|---|
৬ | ম্যাচ | ৬ |
৪ | জয় | ২ |
২ | হার | ৪ |
০ | ফলাফল নেই | ০ |
০ | ঘরের মাঠে জয় | ২ |
৩ | বিপক্ষ মাঠে জয় | ০ |
১ | নিরপেক্ষ মাঠে | ০ |
টাইমলাইনঃ
টসঃ নামিবিয়া, ফিল্ডিং।
রানঃ ওমান ১০৯/১০ বনাম নামিবিয়া ১০৯/৬।
ফলাফলঃ টাই। অতঃপর, সুপার ওভারে নামিবিয়া জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ ডেভিড ভিসা (নামিবিয়া)।
নামিবিয়া বনাম ওমান সুপার ওভারঃ
নামিবিয়াঃ ৪+৬+২+১+৪+৪=২১
ওমানঃ ২+০+উ+১+১+৬=১০
নামিবিয়া বনাম ওমান ম্যাচের স্কোরকার্ড
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
কাশ্যপ প্রজাপতি | লেগ ব রুবেন | ০ | ১ | ০ | ০ |
নাসিম খুশি | ক্যা গেরহার্ড ব রুবেন | ৬ | ৬ | ১ | ০ |
আকিব ইলিয়াস | লেগ ব রুবেন | ০ | ১ | ০ | ০ |
জিশান মাকসুদ | লেগ ব বার্নার্ড | ২২ | ২০ | ৪ | ০ |
কখালিদ কাইল | ক্যা+ব ভিসা | ৩৪ | ৩৯ | ১ | ১ |
আয়ান খান | ক্যা ফ্রাইলিঙ্ক ব গেরহার্ড | ১৫ | ২১ | ০ | ১ |
মোহাম্মদ নাদিম | লেগ ব গেরহার্ড | ৬ | ১০ | ০ | ০ |
মেহরান খান | লেগ ব ভিসা | ৭ | ৮ | ১ | ০ |
শাকিল আহমেদ | ক্যা রুবেন ব ভিসা | ১১ | ৯ | ২ | ০ |
কালিমুল্লাহ | লেগ ব রুবেন | ২ | ৩ | ০ | ০ |
বিলাল খান | অপরাজিত | ১ | ১ | ০ | ০ |
Extras | লেগ ২, ও ২, নো ১ | ৫ | |||
মোট | ১০ উই, ১৯.৪ ওভার | ১০৯ | ১১৯ | ৯ | ২ |
ব্যাট করেনি: আকিভ সুলেহরি
উইকেট পতন: ০-১ (কাশ্যপ, ০.১ ওভার), ০-২ (আকিব ইলিয়াস, ০.২ ওভার), ১০-৩ (নাসিম খুশি, ২.৩ ওভার), ৩৭-৪ (জিশান মাকসুদ, ৬.৩ ওভার), ৬৮-৫ (আয়ান খান, ১১.৬ ওভার), ৭৮-৬ (মোহাম্মদ নাদিম, ১৫.১ ওভার), ৯৫-৭ (খালিদ কাইল, ১৭.২ ওভার), ৯৬-৮ (মেহরান খান, ১৭.৪ ওভার), ৯৯-৯ (কালিমুল্লাহ, ১৮.৩ ওভার), ১০৯-১০ (শাকিল আহমেদ, ১৯.৪ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়াইড | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
রুবেন ট্রাম্পেলমান | ৪ | ০ | ২১ | ৪ | ৫.৩ | ০ | ১ |
ডেভিড ভিসা | ৩.৪ | ০ | ২৮ | ৩ | ৭.৬ | ০ | ০ |
তেনজেনি লুঙ্গামেনি | ৪ | ০ | ১৮ | ০ | ৪.৫ | ১ | ০ |
বার্নার্ড শোলৎজ | ৪ | ০ | ২০ | ১ | ৫. | ১ | ০ |
গেরহার্ড এরাসমস | ৪ | ০ | ২০ | ২ | ৫. | ০ | ০ |
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
মাইকেল ভ্যান লিঙ্গেন | ব বিলাল | ০ | ২ | ০ | ০ |
নিকোলাস ডেভিন | ক্যা নাদিম ব ইলিয়াস | ২৪ | ৩১ | ২ | ১ |
জ্যান ফ্রাইলিঙ্ক | ব মেহরান | ৪৫ | ৪৮ | ৬ | ০ |
গেরহার্ড এরাসমস | ক্যা জিশান ব আয়ান | ১৩ | ১৬ | ১ | ০ |
জেজে স্মিট | ক্যা আয়ান ব মেহরান | ৮ | ১২ | ১ | ০ |
ডেভিড ভিসা | অপরাজিত | ৯ | ৮ | ০ | ১ |
জেন গ্রিন | লেগ ব মেহরান | ০ | ২ | ০ | ০ |
মালান ক্রুগার | অপরাজিত | ১ | ১ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | বাই ৬, ও ৩ | ৯ | |||
মোট | ৬ উইকেট, ২০ ওভার | ১০৯ | ১২০ | ১০ | ২ |
ব্যাট করেনিঃ বার্নার্ড, রুবেন, তানজেনি
উইকেট পতন: ০-১ (মাইকেল ভ্যান লিনজেন, ০.২ ওভার), ৪২-২ (নিকোলাস ড্যাভিন, ৮.৩ ওভার), ৭৩-৩ (গেরহার্ড এরাসমাস, ১৪.৩ ওভার), ৯৬-৪ (জেজে স্মিট, ১৭.৩ ওভার), ১০৫-৫ (জান ফ্রাইলিঙ্ক, ১৯.১ ওভার), ১০৫-৬ (জেইন গ্রিন, ১৯.৩ ওভার)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়াইড |
---|---|---|---|---|---|---|
বিলাল খান | ৪ | ০ | ২৫ | ১ | ৬.৩ | ১ |
শাকিল | ৩ | ০ | ২০ | ০ | ৬.৭ | ০ |
কালিমুল্লাহ | ২ | ০ | ১০ | ০ | ৫ | ০ |
আকিব সুলেহরি | ৪ | ১ | ১৭ | ১ | ৪.৩ | ০ |
মেহরান খান | ৩ | ১ | ৭ | ৩ | ২.৩ | ০ |
জিশান মাকসুদ | ২ | ০ | ১২ | ০ | ৬ | ০ |
আয়ান খান | ২ | ০ | ১২ | ১ | ৬ | ২ |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ জয়রাম মদনগোপাল, জোয়েল উইলসন
টিভি আম্পায়ারঃ নিতিন মেনন
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ আসিফ ইয়াকুব
ম্যাচ রেফারিঃ রঞ্জন মাদুগালে
স্কোয়াডঃ
নামিবিয়া দলঃ গেরহার্ড এরাসমাস (অধিনায়ক), জেইন গ্রিন, মাইকেল ফন লিনগেন, ডিলান লাইশার, রুবেন ট্রাম্পেলমান, জ্যাক ব্রাসেল, বেন শিকোঙ্গো, তেনজেনি লুঙ্গামেনি, নিকো ডাভিন, জেজে স্মিট, ইয়ান ফ্রাইলিঙ্ক, জেপি কোটজে, ডেভিড ভিসা, বার্নার্ড শোলৎজ, ম্যালান ক্রুগার, পিটার ড্যানিয়েল ব্লিগনট।
ওমান দলঃ আকিব ইলিয়াস (অধিনায়ক), জিশান মাকসুদ, কাশ্যপ প্রজাপতি, প্রতীক আঠাবলে, আইয়ান খান, শোয়েব খান, মোহাম্মদ নাদিম, নাসিম খুশি, মেহরান খান, বিলাল খান, রফিউল্লাহ, কলিমউল্লাহ, ফাইয়াজ বাট, শাকিল আহমেদ ও খালিদ কাইল।