বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
June 22, 2021 | 10:00 pm | পিএসএল | ২০২১ |
মাঠ
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
Islamabad United | 174 | 9 | 20 | হার |
Peshawar Zalmi | 177 | 2 | 16.5 | জয় |
Islamabad United
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Usman Khawaja | run out (Shoaib Malik) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Colin Munro | c Kamran Akmal b Irfan | 44 | 29 | 7 | 1 |
Muhammad Akhlaq | c Kamran Akmal b Imran | 7 | 5 | 1 | 0 |
Brandon King | c U Asif b Amad Butt | 18 | 16 | 1 | 1 |
Iftikhar Ahmed | c Kamran Akmal b Riaz | 10 | 12 | 1 | 0 |
লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি | c Kamran Akmal b U Asif | 15 | 16 | 2 | 0 |
Asif Ali | c Sherfane Rutherford b U Asif | 8 | 7 | 0 | 1 |
Faheem Ashraf | c Hazratullah Zazai b Riaz | 1 | 5 | 0 | 0 |
Hasan Ali | run out (Sherfane/Kamran) | 45 | 16 | 5 | 3 |
Mohammad Wasim | not out | 17 | 11 | 0 | 2 |
Akif Javed | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extras | 8 (lb 7, w 1) | ||||
মোট | 9 wickets, 20 overs | 174 | 120 | 17 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasan Ali | 3.5 | 0 | 43 | 1 | 12.3 | 0 | 0 |
Akif Javed | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
Faheem Ashraf | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি | 4 | 0 | 55 | 0 | 13.8 | 0 | 0 |
Mohammad Wasim | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.7 | 0 | 0 |
মোট | 16.5 | 0 | 168 | 2 | 10.2 | 0 | 0 |
Peshawar Zalmi
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
গুঞ্জনঃ লিটন, সৌম্য বাদ, মুশফিকের শেষ সুযোগ পাকিস্তানের সাথে | b Mohammad Wasim Jr | 66 | 44 | 6 | 4 |
Kamran Akmal | b Hasan Ali | 8 | 6 | 2 | 0 |
Jonathan Wells | not out | 55 | 43 | 6 | 3 |
Shoaib Malik | not out | 32 | 10 | 5 | 1 |
Mohammad Imran (2001) | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amad Butt | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umaid Asif | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahab Riaz | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 16 (b 5, lb 4, w 5, nb 2) | ||||
মোট | 2 wickets, 16.5 overs | 177 | 103 | 19 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoaib Malik | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Mohammad Imran (2001) | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
Wahab Riaz | 4 | 1 | 35 | 2 | 8.8 | 0 | 0 |
Umaid Asif | 3 | 0 | 44 | 2 | 14.7 | 0 | 0 |
Amad Butt | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 167 | 7 | 8.4 | 0 | 0 |
Islamabad United
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Usman Khawaja | run out (Shoaib Malik) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Colin Munro | c Kamran Akmal b Irfan | 44 | 29 | 7 | 1 |
Muhammad Akhlaq | c Kamran Akmal b Imran | 7 | 5 | 1 | 0 |
Brandon King | c U Asif b Amad Butt | 18 | 16 | 1 | 1 |
Iftikhar Ahmed | c Kamran Akmal b Riaz | 10 | 12 | 1 | 0 |
লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি | c Kamran Akmal b U Asif | 15 | 16 | 2 | 0 |
Asif Ali | c Sherfane Rutherford b U Asif | 8 | 7 | 0 | 1 |
Faheem Ashraf | c Hazratullah Zazai b Riaz | 1 | 5 | 0 | 0 |
Hasan Ali | run out (Sherfane/Kamran) | 45 | 16 | 5 | 3 |
Mohammad Wasim | not out | 17 | 11 | 0 | 2 |
Akif Javed | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extras | 8 (lb 7, w 1) | ||||
মোট | 9 wickets, 20 overs | 174 | 120 | 17 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasan Ali | 3.5 | 0 | 43 | 1 | 12.3 | 0 | 0 |
Akif Javed | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
Faheem Ashraf | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি | 4 | 0 | 55 | 0 | 13.8 | 0 | 0 |
Mohammad Wasim | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.7 | 0 | 0 |
মোট | 16.5 | 0 | 168 | 2 | 10.2 | 0 | 0 |
Peshawar Zalmi
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
গুঞ্জনঃ লিটন, সৌম্য বাদ, মুশফিকের শেষ সুযোগ পাকিস্তানের সাথে | b Mohammad Wasim Jr | 66 | 44 | 6 | 4 |
Kamran Akmal | b Hasan Ali | 8 | 6 | 2 | 0 |
Jonathan Wells | not out | 55 | 43 | 6 | 3 |
Shoaib Malik | not out | 32 | 10 | 5 | 1 |
Mohammad Imran (2001) | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amad Butt | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umaid Asif | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahab Riaz | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 16 (b 5, lb 4, w 5, nb 2) | ||||
মোট | 2 wickets, 16.5 overs | 177 | 103 | 19 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoaib Malik | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Mohammad Imran (2001) | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
Wahab Riaz | 4 | 1 | 35 | 2 | 8.8 | 0 | 0 |
Umaid Asif | 3 | 0 | 44 | 2 | 14.7 | 0 | 0 |
Amad Butt | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 167 | 7 | 8.4 | 0 | 0 |