বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
September 16, 2007 | 10:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০০৭ |
মাঠ
Newlands, Cape Town |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
twentytwentyone | 154 | 8 | 20 | জয় |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস | 135 | 7 | 20 | হার |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ঢাকা টেস্টে দলের সাথে থাকবে না টিম ডিরেক্টর | c Mascarenhas b Broad | 19 | 13 | 4 | 0 |
de-silva-20211202214654 | c Prior b Broad | 0 | 4 | 0 | 0 |
Elton Chigumbura | c Prior b Flintoff | 18 | 14 | 4 | 0 |
ধনঞ্জয়ার অসাধারণ সেঞ্চুরি, কোন পথে গল টেস্ট! | c Prior b Mascarenhas | 21 | 27 | 0 | 1 |
সাইফের বদলে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন কে? | c Pietersen b Schofield | 29 | 29 | 3 | 0 |
অস্ট্রেলিয়ার নতুন উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারে | c Prior b Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bilawal Bhatti | c Snape b Flintoff | 43 | 20 | 3 | 4 |
অস্ট্রেলিয়ার নতুন উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারে | b Broad | 6 | 7 | 0 | 0 |
ধনঞ্জয়ার অসাধারণ সেঞ্চুরি, কোন পথে গল টেস্ট! | not out | 9 | 5 | 1 | 0 |
সেরা ভারোত্তোলক মাবিয়া-বাকি বিল্লাহ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
opener-20211202193305 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (lb 2, w 7) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs | 154 | 120 | 15 | 5 |
Did not bat: সেরা ভারোত্তোলক মাবিয়া-বাকি বিল্লাহ, opener-20211202193305
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
অস্ট্রেলিয়ার নতুন উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারে | 4 | 1 | 17 | 2 | 4.3 | 0 | 0 |
সেরা ভারোত্তোলক মাবিয়া-বাকি বিল্লাহ | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
opener-20211202193305 | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
ধনঞ্জয়ার অসাধারণ সেঞ্চুরি, কোন পথে গল টেস্ট! | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
অস্ট্রেলিয়ার নতুন উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারে | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
Bilawal Bhatti | 2 | 0 | 12 | 2 | 6.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 130 | 6 | 6.5 | 0 | 0 |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 7 (lb 5, w 2) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 135 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
messi-ronaldo-20211205220044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ভারতের আসাম থেকে উদ্ধার হলো ম্যারাডোনার চুরি হওয়া ঘড়ি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
image-156903-1638680288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
তৃতীয় দিনেও বৃষ্টির কবলে ঢাকা টেস্ট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rain-20211205113539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC-Under-19-Cricket-World-Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |