বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
October 4, 2020 | 4:00 pm | আইপিএল | ২০২০ |
মাঠ
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
Mumbai Indians | 208 | 5 | 20 | জয় |
Sunrisers Hyderabad | 174 | 7 | 20 | হার |
Mumbai Indians
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma | c Bairstow b Sandeep Sharma | 6 | 5 | 0 | 1 |
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | c and b Rashid Khan | 67 | 39 | 4 | 4 |
Suryakumar Yadav | c T Natarajan b S Kaul | 27 | 18 | 6 | 0 |
Ishan Kishan | c M Pandey b S Sharma | 31 | 23 | 1 | 2 |
Hardik Pandya | b Siddarth Kaul | 28 | 19 | 2 | 2 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | not out | 25 | 13 | 0 | 3 |
Krunal Pandya | not out | 20 | 4 | 2 | 2 |
Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
শেষ বারের মত বিপিএল মাতাতে আসছেন গেইল | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trent Boult | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rahul Chahar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 4 (lb 1, w 2, nb 1) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 208 | 121 | 15 | 14 |
Did not bat: Jasprit Bumrah, শেষ বারের মত বিপিএল মাতাতে আসছেন গেইল, Trent Boult, Rahul Chahar
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
শেষ বারের মত বিপিএল মাতাতে আসছেন গেইল | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.3 | 0 | 0 |
Krunal Pandya | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.8 | 0 | 0 |
Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Rahul Chahar | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 169 | 7 | 8.5 | 0 | 0 |
Sunrisers Hyderabad
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c I Kishan b James Pattinson | 60 | 44 | 5 | 2 |
Jonny Bairstow | c Hardik Pandya b Boult | 25 | 15 | 2 | 2 |
Manish Pandey | c Pollard b James Pattinson | 30 | 19 | 4 | 1 |
Kane Williamson | c de Kock b Boult | 3 | 5 | 0 | 0 |
Priyam Garg | c Rahul Chahar b Krunal | 8 | 7 | 0 | 0 |
Abhishek Sharma | b Bumrah | 10 | 13 | 0 | 0 |
Abdul Samad | c Rohit b Bumrah | 20 | 9 | 1 | 2 |
Rashid Khan | not out | 3 | 7 | 0 | 0 |
Sandeep Sharma | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
T Natarajan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siddarth Kaul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 15 (lb 5, w 10) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 174 | 120 | 12 | 7 |
Did not bat: T Natarajan, Siddarth Kaul
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandeep Sharma | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.3 | 0 | 0 |
T Natarajan | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
Siddarth Kaul | 4 | 0 | 64 | 2 | 16.0 | 0 | 0 |
Abdul Samad | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
Rashid Khan | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |
Kane Williamson | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 207 | 5 | 10.4 | 0 | 0 |