বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
September 14, 2007 | 2:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০০৭ |
মাঠ
The Wanderers Stadium, Johannesburg |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
310805.6 | 260 | 6 | 20 | জয় |
twentytwentyone | 88 | 10 | 19.3 | হার |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
aguero-770×450 | b Odoyo | 10 | 11 | 1 | 0 |
herath-20211215121806 | c sub (AO Suji) b Odhiambo | 88 | 44 | 11 | 4 |
সব গুঞ্জন উড়িয়ে কোহলি বললেন ‘যারা এসব ছড়ায় তাদের ধরুন’ | b Kamande | 30 | 18 | 5 | 0 |
bangladesh-team-20211215133326 | lbw b Kamande | 65 | 27 | 9 | 2 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | run out (CO Obuya/Ouma) | 5 | 4 | 1 | 0 |
চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন আগুয়েরো | b Kamande | 3 | 4 | 0 | 0 |
bradman-20211214145507 | not out | 46 | 13 | 3 | 5 |
সাগরিকায় সৌরভ ছড়িয়ে সৌম্যর সেঞ্চুরি | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
রশিদ-নবিদের বন্দি করার পরিকল্পনা আফগানিস্তানের | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 12 (b 0, lb 2, w 8, nb 2, p 0) | ||||
মোট | 6 wickets, 20 overs | 260 | 122 | 30 | 11 |
Did not bat: রশিদ-নবিদের বন্দি করার পরিকল্পনা আফগানিস্তানের, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
রশিদ-নবিদের বন্দি করার পরিকল্পনা আফগানিস্তানের | 4 | 1 | 15 | 2 | 3.8 | 0 | 0 |
জোড়া অধিনায়কত্বের পর বড় দুঃসংবাদ পেলেন রোহিত | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
herath-20211215121806 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 3 | 0 | 13 | 2 | 4.3 | 0 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
সাগরিকায় সৌরভ ছড়িয়ে সৌম্যর সেঞ্চুরি | 3 | 0 | 12 | 1 | 4.0 | 0 | 0 |
চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন আগুয়েরো | 1.3 | 0 | 4 | 2 | 3.1 | 0 | 0 |
মোট | 19.3 | 1 | 87 | 8 | 4.5 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Steve Tikolo | c Jayawardene b Malinga | 4 | 4 | 0 | 0 |
Extras | 11 (b 0, lb 1, w 10, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 10 wickets, 19.3 overs | 88 | 4 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Ongondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আউট, লিটন দাস ৫(৪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আউটঃ বিজয় ৩ (৪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Kamande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Tikolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |