বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
February 27, 2012 | 6:30 pm | বিপিএল | ২০১২ |
মাঠ
শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
এমন ম্যাচেও করুণ পরাজয়ের মুখে বাংলাদেশ! | 186 | 2 | 20 | জয় |
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন | 117 | 10 | 16 | হার |
এমন ম্যাচেও করুণ পরাজয়ের মুখে বাংলাদেশ!
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন | run out (S Styris) | 4 | 2 | 1 | 0 |
OOK (10)-770×450 | b S Styris | 41 | 28 | 6 | 1 |
আইপিএল ২০২২ এ ব্যাঙ্গালোরের প্রধান কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার | not out | 103 | 73 | 6 | 6 |
rahul drabid | not out | 22 | 21 | 2 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
তবুও জীবন সুন্দর, হাসতে হবে, প্রিয়জনের সাথে বাঁচতে হবে | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
গুঞ্জনঃ লিটন, সৌম্য বাদ, মুশফিকের শেষ সুযোগ পাকিস্তানের সাথে | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEst_IND_PAK | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 16 (b 1, lb 8, w 3, nb 4) | ||||
মোট | 2 wickets, 20 overs | 186 | 124 | 15 | 7 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 2 | 0 | 8 | 2 | 4.0 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.3 | 0 | 0 |
আইপিএল ২০২২ এ ব্যাঙ্গালোরের প্রধান কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
গুঞ্জনঃ লিটন, সৌম্য বাদ, মুশফিকের শেষ সুযোগ পাকিস্তানের সাথে | 3 | 0 | 21 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | 3 | 0 | 15 | 2 | 5.0 | 0 | 0 |
মোট | 16 | 0 | 117 | 10 | 7.3 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Kamran Akmal | st N O'Brien b A Razzak | 5 | 3 | 1 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | c S Hasan b A Razzak | 23 | 13 | 3 | 1 |
Tom Maynard | lbw b Dwayne Smith | 10 | 12 | 1 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | c H Milon b S Hossain | 5 | 9 | 1 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | c H Milon b S Hossain | 14 | 9 | 3 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | b Nasir Hossain | 18 | 14 | 1 | 1 |
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য বাংলাদেশ দল | c H Gibbs b S Islam | 3 | 6 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | not out | 26 | 24 | 1 | 1 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | b S Hasan | 0 | 2 | 0 | 0 |
ভুটানকে উড়িয়ে দিল বাংলার মেয়েরা | b Nasir Hossain | 4 | 2 | 1 | 0 |
যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে বাংলাদেশ | c H Milon b S Hasan | 4 | 3 | 1 | 0 |
Extras | 5 (w 4, nb 1) | ||||
মোট | 10 wickets, 16 overs | 117 | 97 | 13 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.3 | 0 | 0 |
ভুটানকে উড়িয়ে দিল বাংলার মেয়েরা | 2 | 0 | 38 | 0 | 19.0 | 0 | 0 |
যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে বাংলাদেশ | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 178 | 1 | 8.9 | 0 | 0 |
এমন ম্যাচেও করুণ পরাজয়ের মুখে বাংলাদেশ!
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন | run out (S Styris) | 4 | 2 | 1 | 0 |
OOK (10)-770×450 | b S Styris | 41 | 28 | 6 | 1 |
আইপিএল ২০২২ এ ব্যাঙ্গালোরের প্রধান কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার | not out | 103 | 73 | 6 | 6 |
rahul drabid | not out | 22 | 21 | 2 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
তবুও জীবন সুন্দর, হাসতে হবে, প্রিয়জনের সাথে বাঁচতে হবে | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
গুঞ্জনঃ লিটন, সৌম্য বাদ, মুশফিকের শেষ সুযোগ পাকিস্তানের সাথে | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEst_IND_PAK | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 16 (b 1, lb 8, w 3, nb 4) | ||||
মোট | 2 wickets, 20 overs | 186 | 124 | 15 | 7 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 2 | 0 | 8 | 2 | 4.0 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.3 | 0 | 0 |
আইপিএল ২০২২ এ ব্যাঙ্গালোরের প্রধান কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
গুঞ্জনঃ লিটন, সৌম্য বাদ, মুশফিকের শেষ সুযোগ পাকিস্তানের সাথে | 3 | 0 | 21 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | 3 | 0 | 15 | 2 | 5.0 | 0 | 0 |
মোট | 16 | 0 | 117 | 10 | 7.3 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Kamran Akmal | st N O'Brien b A Razzak | 5 | 3 | 1 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | c S Hasan b A Razzak | 23 | 13 | 3 | 1 |
Tom Maynard | lbw b Dwayne Smith | 10 | 12 | 1 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | c H Milon b S Hossain | 5 | 9 | 1 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | c H Milon b S Hossain | 14 | 9 | 3 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | b Nasir Hossain | 18 | 14 | 1 | 1 |
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য বাংলাদেশ দল | c H Gibbs b S Islam | 3 | 6 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | not out | 26 | 24 | 1 | 1 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | b S Hasan | 0 | 2 | 0 | 0 |
ভুটানকে উড়িয়ে দিল বাংলার মেয়েরা | b Nasir Hossain | 4 | 2 | 1 | 0 |
যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে বাংলাদেশ | c H Milon b S Hasan | 4 | 3 | 1 | 0 |
Extras | 5 (w 4, nb 1) | ||||
মোট | 10 wickets, 16 overs | 117 | 97 | 13 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.3 | 0 | 0 |
ভুটানকে উড়িয়ে দিল বাংলার মেয়েরা | 2 | 0 | 38 | 0 | 19.0 | 0 | 0 |
যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে বাংলাদেশ | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 178 | 1 | 8.9 | 0 | 0 |
এমন ম্যাচেও করুণ পরাজয়ের মুখে বাংলাদেশ!
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন | run out (S Styris) | 4 | 2 | 1 | 0 |
OOK (10)-770×450 | b S Styris | 41 | 28 | 6 | 1 |
আইপিএল ২০২২ এ ব্যাঙ্গালোরের প্রধান কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার | not out | 103 | 73 | 6 | 6 |
rahul drabid | not out | 22 | 21 | 2 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
তবুও জীবন সুন্দর, হাসতে হবে, প্রিয়জনের সাথে বাঁচতে হবে | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
গুঞ্জনঃ লিটন, সৌম্য বাদ, মুশফিকের শেষ সুযোগ পাকিস্তানের সাথে | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEst_IND_PAK | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 16 (b 1, lb 8, w 3, nb 4) | ||||
মোট | 2 wickets, 20 overs | 186 | 124 | 15 | 7 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 2 | 0 | 8 | 2 | 4.0 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.3 | 0 | 0 |
আইপিএল ২০২২ এ ব্যাঙ্গালোরের প্রধান কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
গুঞ্জনঃ লিটন, সৌম্য বাদ, মুশফিকের শেষ সুযোগ পাকিস্তানের সাথে | 3 | 0 | 21 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | 3 | 0 | 15 | 2 | 5.0 | 0 | 0 |
মোট | 16 | 0 | 117 | 10 | 7.3 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Kamran Akmal | st N O'Brien b A Razzak | 5 | 3 | 1 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | c S Hasan b A Razzak | 23 | 13 | 3 | 1 |
Tom Maynard | lbw b Dwayne Smith | 10 | 12 | 1 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | c H Milon b S Hossain | 5 | 9 | 1 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | c H Milon b S Hossain | 14 | 9 | 3 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | b Nasir Hossain | 18 | 14 | 1 | 1 |
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য বাংলাদেশ দল | c H Gibbs b S Islam | 3 | 6 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | not out | 26 | 24 | 1 | 1 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | b S Hasan | 0 | 2 | 0 | 0 |
যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে বাংলাদেশ | c H Milon b S Hasan | 4 | 3 | 1 | 0 |
ডমিঙ্গোর পরিকল্পনায় অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 5 (w 4, nb 1) | ||||
মোট | 10 wickets, 16 overs | 117 | 95 | 12 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.3 | 0 | 0 |
ভুটানকে উড়িয়ে দিল বাংলার মেয়েরা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে বাংলাদেশ | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
সাউদিকে টপকে নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হলেন ওয়ার্নার | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
মোট | 18 | 0 | 140 | 1 | 7.8 | 0 | 0 |