বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
March 2, 2020 | 7:00 pm | পিএসএল | ২০২০ |
মাঠ
Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
Peshawar Zalmi | 151 | 8 | 20 | হার |
Jeevan Mendis | 152 | 4 | 18.1 | জয় |
Peshawar Zalmi
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Tom Banton | lbw b Amir | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | c Babar Azam b Aamer Yamin | 4 | 8 | 1 | 0 |
Haider Ali | b Amir | 4 | 2 | 1 | 0 |
Shoaib Malik | c Walton b Chris Jordan | 68 | 55 | 6 | 1 |
Sohail Khan | c Babar Azam b Umer Khan | 25 | 20 | 1 | 1 |
Lewis Gregory | c Imad Wasim b Amir | 25 | 22 | 2 | 0 |
Carlos Brathwaite | c Walton b Amir | 8 | 5 | 0 | 1 |
Wahab Riaz | lbw b Chris Jordan | 2 | 4 | 0 | 0 |
Hasan Ali | not out | 4 | 2 | 1 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rahat Ali | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 10 (b 3, lb 0, w 7, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs | 151 | 120 | 12 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasan Ali | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.8 | 0 | 0 |
Rahat Ali | 3.1 | 0 | 21 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Wahab Riaz | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
Lewis Gregory | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
Sohail Khan | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
Carlos Brathwaite | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
মোট | 18.1 | 0 | 151 | 4 | 8.3 | 0 | 0 |
Jeevan Mendis
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
টস জিতে পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ | lbw b Hasan Ali | 4 | 3 | 1 | 0 |
Babar Azam | not out | 70 | 59 | 10 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | b Yasir Shah | 49 | 27 | 6 | 2 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | c Tom Banton b Yasir | 2 | 4 | 0 | 0 |
Chadwick Walton | c Rahat b C Brathwaite | 22 | 16 | 4 | 0 |
Iftikhar Ahmed | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aamer Yamin | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
টেস্ট স্কোর পেজ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umer Khan | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 5 (b 0, lb 1, w 4, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 4 wickets, 18.1 overs | 152 | 109 | 21 | 2 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.3 | 0 | 0 |
Aamer Yamin | 4 | 1 | 22 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
টেস্ট স্কোর পেজ | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Umer Khan | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 148 | 8 | 7.4 | 0 | 0 |
Peshawar Zalmi
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Tom Banton | lbw b Amir | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | c Babar Azam b Aamer Yamin | 4 | 8 | 1 | 0 |
Haider Ali | b Amir | 4 | 2 | 1 | 0 |
Shoaib Malik | c Walton b Chris Jordan | 68 | 55 | 6 | 1 |
Sohail Khan | c Babar Azam b Umer Khan | 25 | 20 | 1 | 1 |
Lewis Gregory | c Imad Wasim b Amir | 25 | 22 | 2 | 0 |
Carlos Brathwaite | c Walton b Amir | 8 | 5 | 0 | 1 |
Wahab Riaz | lbw b Chris Jordan | 2 | 4 | 0 | 0 |
Hasan Ali | not out | 4 | 2 | 1 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rahat Ali | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 10 (b 3, lb 0, w 7, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs | 151 | 120 | 12 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasan Ali | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.8 | 0 | 0 |
Rahat Ali | 3.1 | 0 | 21 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Wahab Riaz | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
Lewis Gregory | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
Sohail Khan | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
Carlos Brathwaite | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
মোট | 18.1 | 0 | 151 | 4 | 8.3 | 0 | 0 |
Jeevan Mendis
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
টস জিতে পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ | lbw b Hasan Ali | 4 | 3 | 1 | 0 |
Babar Azam | not out | 70 | 59 | 10 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | b Yasir Shah | 49 | 27 | 6 | 2 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | c Tom Banton b Yasir | 2 | 4 | 0 | 0 |
Chadwick Walton | c Rahat b C Brathwaite | 22 | 16 | 4 | 0 |
Iftikhar Ahmed | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aamer Yamin | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
টেস্ট স্কোর পেজ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umer Khan | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 5 (b 0, lb 1, w 4, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 4 wickets, 18.1 overs | 152 | 109 | 21 | 2 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.3 | 0 | 0 |
Aamer Yamin | 4 | 1 | 22 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
টেস্ট স্কোর পেজ | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Umer Khan | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 148 | 8 | 7.4 | 0 | 0 |