বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
April 27, 2019 | 8:30 pm | আইপিএল | ২০১৯ |
মাঠ
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
Sunrisers Hyderabad | 160 | 8 | 20 | হার |
Rajasthan Royals | 161 | 3 | 20 | জয় |
Sunrisers Hyderabad
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Steven Smith b Oshane Thomas | 37 | 32 | 0 | 0 |
Kane Williamson | b Shreyas Gopal | 13 | 14 | 2 | 0 |
Manish Pandey | c Samson b Shreyas Gopal | 61 | 36 | 9 | 0 |
Vijay Shankar | c Unadkat b Aaron | 8 | 10 | 0 | 0 |
rahul drabid | c Shreyas Gopal b Unadkat | 9 | 10 | 0 | 0 |
Deepak Hooda | c & b Unadkat | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wriddhiman Saha | c Samson b Oshane Thomas | 5 | 5 | 0 | 0 |
Rashid Khan | not out | 17 | 8 | 1 | 1 |
Bhuvneshwar Kumar | c Unadkat b Aaron | 1 | 4 | 0 | 0 |
Siddarth Kaul | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khaleel Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 9 (b 4, lb 2, w 3, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs | 160 | 120 | 12 | 1 |
Did not bat: Khaleel Ahmed
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
rahul drabid | 3.1 | 0 | 26 | 1 | 8.4 | 0 | 0 |
Rashid Khan | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
Khaleel Ahmed | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
Siddarth Kaul | 4 | 0 | 48 | 0 | 12.0 | 0 | 0 |
মোট | 19.1 | 0 | 159 | 3 | 8.3 | 0 | 0 |
Rajasthan Royals
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Ajinkya Rahane | c Warner b Shakib | 39 | 34 | 4 | 1 |
Sohail Khan | c Saha b Rashid Khan | 44 | 26 | 4 | 3 |
Sanju Samson | not out | 48 | 32 | 4 | 1 |
সব দলের টি২০ বিশ্বকাপ ২০২২ স্কোয়াড | c S Kaul b Khaleel Ahmed | 22 | 16 | 3 | 0 |
Ashton Turner | not out | 3 | 7 | 0 | 0 |
Shreyas Gopal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaydev Unadkat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riyan Parag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stuart Binny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varun Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 5 (b 0, lb 2, w 3, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 3 wickets, 19.1 overs | 161 | 115 | 15 | 5 |
Did not bat: Shreyas Gopal, Jaydev Unadkat, সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের, Riyan Parag, Stuart Binny, Varun Aaron
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varun Aaron | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.0 | 0 | 0 |
সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
Shreyas Gopal | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
Jaydev Unadkat | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
Riyan Parag | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
Stuart Binny | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 154 | 8 | 7.7 | 0 | 0 |