বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
March 30, 2016 | 7:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১৬ |
মাঠ
Arun Jaitley Stadium, Delhi |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
153 | 8 | 20 | হার | |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস | 159 | 3 | 17.1 | জয় |
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
প্লেয়ারস ড্রাফটের পর দেখে নিন দলগুলো | c J Buttler b D Willey | 15 | 12 | 3 | 0 |
বিপিএল প্লেয়ার্স ড্রাফট সোমবার | c & b M Ali | 32 | 28 | 3 | 1 |
বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা নিউজিল্যান্ডের, নেই প্যাটেল | c M Ali b L Plunkett | 46 | 32 | 7 | 1 |
Corey Anderson | c C Jordan b Stokes | 28 | 23 | 2 | 1 |
Ross Taylor | c E Morgan b C Jordan | 6 | 8 | 0 | 0 |
বিপিএল ২০২২ প্লেয়ার ড্রাফটের আগেই যারা দল পেলেন | c D Willey b Stokes | 3 | 3 | 0 | 0 |
vollyball-20211223211625 | not out | 4 | 6 | 0 | 0 |
বিপিএল ২০২২ঃ জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা কে কত পাচ্ছেন? | c C Jordan b Stokes | 7 | 6 | 1 | 0 |
প্লেয়ারস ড্রাফটের পর দেখে নিন দলগুলো | run out (J Buttler/Stokes) | 1 | 2 | 0 | 0 |
হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয় পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
fh-20211220123902 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 11 (b 1, lb 4, w 6) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs | 153 | 120 | 16 | 3 |
Did not bat: হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয় পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের, fh-20211220123902
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Anderson | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.0 | 0 | 0 |
fh-20211220123902 | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
প্লেয়ারস ড্রাফটের পর দেখে নিন দলগুলো | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
বিপিএল ২০২২ঃ জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা কে কত পাচ্ছেন? | 3.1 | 0 | 28 | 1 | 9.0 | 0 | 0 |
হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয় পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের | 4 | 0 | 42 | 2 | 10.5 | 0 | 0 |
vollyball-20211223211625 | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
মোট | 17.1 | 0 | 158 | 3 | 9.2 | 0 | 0 |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 2 (lb 1, w 1) | ||||
মোট | 3 wickets, 17.1 overs | 159 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
image-157042-1638762658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
কোনো বল না গড়াতেই লাঞ্চের বিরতি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Harwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সফর নিয়ে সাকিবের চিঠিতে যা লেখা আছে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
image-157833-1639227645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |