বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
March 28, 2016 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১৬ |
মাঠ
Arun Jaitley Stadium, Delhi |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
310805.6 | 120 | 10 | 19.3 | হার |
twentytwentyone | 122 | 2 | 17.4 | জয় |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
অধিনায়কত্ব হারানোর পরের সিরিজেই ছুটি চাইলেন কোহলি | b A Phangiso | 21 | 20 | 2 | 1 |
চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন আগুয়েরো | lbw b F Behardien | 36 | 40 | 4 | 1 |
সব গুঞ্জন উড়িয়ে কোহলি বললেন ‘যারা এসব ছড়ায় তাদের ধরুন’ | b A Phangiso | 0 | 1 | 00 | 0 |
world-cup-fixture-20211215133246 | run out (du Plessis/de Kock) | 15 | 10 | 2 | 0 |
image-158477-1639579282 | c du Plessis b F Behardien | 1 | 3 | 0 | 0 |
aguero-20211213210726 | b Tahir | 4 | 7 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | c F Behardien b Steyn | 8 | 7 | 1 | 0 |
rohit-20211214094050 | not out | 20 | 18 | 1 | 1 |
এখনও চূড়ান্ত নয় বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি, নেই কোনো আইকন | c de Kock b Kyle Abbott | 2 | 5 | 0 | 0 |
ব্র্যাডম্যানের ট্রিপল সেঞ্চুরি করা ব্যাটের মূল্য দেড় কোটি টাকা! | b Kyle Abbott | 3 | 7 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | run out (D Wiese) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extras | 10 (b 4, lb 2, w 2, nb 2) | ||||
মোট | 10 wickets, 19.3 overs | 120 | 119 | 10 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
image-158477-1639579282 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | 3.4 | 0 | 28 | 1 | 8.2 | 0 | 0 |
এখনও চূড়ান্ত নয় বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি, নেই কোনো আইকন | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
ব্র্যাডম্যানের ট্রিপল সেঞ্চুরি করা ব্যাটের মূল্য দেড় কোটি টাকা! | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
rohit-20211214094050 | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
world-cup-fixture-20211215133246 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 |
মোট | 17.4 | 0 | 120 | 1 | 6.9 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 6 (lb 2, w 4) | ||||
মোট | 2 wickets, 17.4 overs | 122 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোহামেডানকে হারিয়ে বড় চমক সেনাবাহিনীর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আইপিএল থেকে ব্যান হতে পারে লোকেশ রাহুল ও রশিদ খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
নির্ধারণ হয়েছে বিপিএলের সম্ভাব্য সময় | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahiru Thirimanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |