বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
March 25, 2016 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১৬ |
মাঠ
Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
twentytwentyone | 122 | 8 | 20 | হার |
twentytwentyone | 123 | 7 | 19.4 | জয় |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Dolar Mahmud | run out (A Russell/Ramdin) | 1 | 1 | 0 | 0 |
সাইফের বদলে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন কে? | b A Russell | 47 | 46 | 3 | 1 |
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | c S Benn b A Russell | 9 | 7 | 0 | 1 |
saklain-20211202181959 | c A Russell b Gayle | 0 | 2 | 00 | 0 |
Elton Chigumbura | b DJ Bravo | 10 | 12 | 1 | 0 |
Wahab Riaz | b Gayle | 1 | 4 | 0 | 0 |
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | c Sammy b DJ Bravo | 28 | 26 | 2 | 0 |
ipl auction | not out | 16 | 17 | 2 | 0 |
আইপিএল থেকে ব্যান হতে পারে লোকেশ রাহুল ও রশিদ খান | run out (Ramdin) | 4 | 5 | 0 | 0 |
নির্ধারণ হয়েছে বিপিএলের সম্ভাব্য সময় | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
army-20211202212950 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 4, w 2) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs | 122 | 120 | 8 | 2 |
Did not bat: নির্ধারণ হয়েছে বিপিএলের সম্ভাব্য সময়, army-20211202212950
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
army-20211202212950 | 3.4 | 0 | 38 | 1 | 11.2 | 0 | 0 |
ipl auction | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
নির্ধারণ হয়েছে বিপিএলের সম্ভাব্য সময় | 4 | 0 | 13 | 2 | 3.3 | 0 | 0 |
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.8 | 0 | 0 |
আইপিএল থেকে ব্যান হতে পারে লোকেশ রাহুল ও রশিদ খান | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.8 | 0 | 0 |
মোট | 19.4 | 0 | 121 | 6 | 6.2 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 10 (lb 2, w 8) | ||||
মোট | 7 wickets, 19.4 overs | 123 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
১ম টেস্টের জন্য পাকিস্তানের ১২ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ticket 10pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্ট শুরু রাত ১০টায়? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |