বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
March 20, 2016 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১৬ |
মাঠ
M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
310805.6 | 122 | 9 | 20 | হার |
twentytwentyone | 127 | 3 | 18.2 | জয় |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
অধিনায়কত্ব হারানোর পরের সিরিজেই ছুটি চাইলেন কোহলি | run out (J Charles/Ramdin) | 16 | 18 | 1 | 1 |
চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন আগুয়েরো | lbw b C Brathwaite | 12 | 10 | 1 | 1 |
সব গুঞ্জন উড়িয়ে কোহলি বললেন ‘যারা এসব ছড়ায় তাদের ধরুন’ | c A Fletcher b Badree | 5 | 7 | 1 | 0 |
aguero-20211213210726 | st Ramdin b Badree | 6 | 10 | 1 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | c Ramdin b DJ Bravo | 20 | 32 | 0 | 0 |
world-cup-fixture-20211215133246 | c Gayle b Badree | 0 | 3 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | c A Russell b DJ Bravo | 40 | 29 | 5 | 1 |
bpl-20211215103453 | b A Russell | 7 | 8 | 0 | 0 |
এখনও চূড়ান্ত নয় বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি, নেই কোনো আইকন | run out (DJ Bravo) | 3 | 3 | 0 | 0 |
ব্র্যাডম্যানের ট্রিপল সেঞ্চুরি করা ব্যাটের মূল্য দেড় কোটি টাকা! | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
সাগরিকায় সৌরভ ছড়িয়ে সৌম্যর সেঞ্চুরি | not out | 0 | 0 | 00 | 0 |
Extras | 13 (lb 7, w 5, nb 1) | ||||
মোট | 9 wickets, 20 overs | 122 | 121 | 9 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.0 | 0 | 0 |
এখনও চূড়ান্ত নয় বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি, নেই কোনো আইকন | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
bpl-20211215103453 | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
ব্র্যাডম্যানের ট্রিপল সেঞ্চুরি করা ব্যাটের মূল্য দেড় কোটি টাকা! | 4 | 1 | 11 | 1 | 2.8 | 0 | 0 |
world-cup-fixture-20211215133246 | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
সাগরিকায় সৌরভ ছড়িয়ে সৌম্যর সেঞ্চুরি | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.0 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 55.0 | 0 | 0 |
মোট | 18.2 | 1 | 127 | 3 | 7.0 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 5 (w 5) | ||||
মোট | 3 wickets, 18.2 overs | 127 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ম টেস্টের জন্য পাকিস্তানের ১২ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্ট শুরু রাত ১০টায়? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |