বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
March 10, 2016 | 3:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১৬ |
মাঠ
Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে | 147 | 7 | 20 | জয় |
চেনা প্রতিপক্ষ বলেই আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ – রাসেল ডমিঙ্গো | 136 | 10 | 19.4 | হার |
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ঢাকাকে ১০০ রানেই গুটিয়ে দিলো সিলেট | c M Machan b A Evans | 4 | 12 | 0 | 0 |
image-163074-1642741881 | run out (K Coetzer/M Cross) | 12 | 10 | 3 | 0 |
সাকিবকে টপকে ওয়ানডে বর্ষসেরা বাবর | c M A Leask b Mark Watt | 19 | 17 | 2 | 1 |
image-163446-1643013981 | c A Evans b Safyaan Sharif | 53 | 36 | 6 | 0 |
রিজওয়ান আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার | b A Evans | 9 | 9 | 1 | 0 |
Malcolm Waller | c M A Leask b Mark Watt | 13 | 13 | 1 | 0 |
টোকিও ফর্মুলা অনুসরণ করেই আয়োজন হবে বিপিএল | c P Mommsen b Safyaan Sharif | 20 | 17 | 1 | 1 |
dhaka-20220125140840 | not out | 4 | 6 | 0 | 0 |
bpl-mash-20220120103737 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
সিদ্ধান্ত থেকে সরছেন না তামিম | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
টাইগারদের বোলিং কোচ হওয়ার দৌড়ে চামিন্দা ভাস | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 13 (b 5, lb 3, w 5) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 147 | 120 | 14 | 2 |
Did not bat: bpl-mash-20220120103737, সিদ্ধান্ত থেকে সরছেন না তামিম, টাইগারদের বোলিং কোচ হওয়ার দৌড়ে চামিন্দা ভাস
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dhaka-20220125140840 | 4 | 0 | 28 | 4 | 7.0 | 0 | 0 |
সিদ্ধান্ত থেকে সরছেন না তামিম | 3 | 0 | 24 | 2 | 8.0 | 0 | 0 |
bpl-mash-20220120103737 | 3.4 | 0 | 20 | 2 | 5.9 | 0 | 0 |
টাইগারদের বোলিং কোচ হওয়ার দৌড়ে চামিন্দা ভাস | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
image-163446-1643013981 | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.3 | 0 | 0 |
রিজওয়ান আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
মোট | 19.4 | 0 | 133 | 10 | 6.9 | 0 | 0 |
চেনা প্রতিপক্ষ বলেই আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ – রাসেল ডমিঙ্গো
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 6 (lb 3, w 3) | ||||
মোট | 10 wickets, 19.4 overs | 136 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ম টি২০, জিম্বাবুয়ে বনাম বাংলাদেশ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alasdair Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
এশিয়া কাপের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |