বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
March 22, 2014 | 3:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১৪ |
মাঠ
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
310805.6 | 165 | 7 | 20 | জয় |
twentytwentyone | 160 | 8 | 20 | হার |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
kohli-20211215150854 | c de Villiers b Tahir | 61 | 40 | 6 | 3 |
চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন আগুয়েরো | b Steyn | 0 | 1 | 0 | 0 |
bangladesh-team-20211215133326 | c Steyn b M Morkel | 9 | 9 | 1 | 0 |
সব গুঞ্জন উড়িয়ে কোহলি বললেন ‘যারা এসব ছড়ায় তাদের ধরুন’ | c Tsotsobe b Tahir | 14 | 18 | 1 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | b Steyn | 43 | 32 | 3 | 1 |
অধিনায়কত্ব হারানোর পরের সিরিজেই ছুটি চাইলেন কোহলি | st de Kock b Tahir | 12 | 9 | 1 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | b M Morkel | 8 | 6 | 1 | 0 |
bpl-20211215103453 | not out | 7 | 4 | 1 | 0 |
করোনা পজিটিভ হেরাথ, আইসোলেশনে মুমিনুল-মিরাজসহ ৯ জন | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
joya-20211213220955 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 10 (lb 3, w 7) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 165 | 120 | 14 | 4 |
Did not bat: joya-20211213220955, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bpl-20211215103453 | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.7 | 0 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
করোনা পজিটিভ হেরাথ, আইসোলেশনে মুমিনুল-মিরাজসহ ৯ জন | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.3 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
joya-20211213220955 | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 157 | 6 | 7.9 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 5 (lb 3, w 2) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs | 160 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
সেরা ভারোত্তোলক মাবিয়া-বাকি বিল্লাহ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
opener-20211202193305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de-silva-20211202214654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilawal Bhatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
নির্ধারণ হয়েছে বিপিএলের সম্ভাব্য সময় | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |