বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
October 5, 2012 | 7:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১২ |
মাঠ
R.Premadasa Stadium, Colombo |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
twentytwentyone | 205 | 4 | 20 | জয় |
imago-20190802-752×501 | 131 | 10 | 16.4 | হার |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
কামিন্স অধিনায়ক, বিরতি চাইলেন পেইন | c M Wade b M Starc | 10 | 13 | 2 | 0 |
ticket 10pm | not out | 75 | 41 | 5 | 6 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | b Pat Cummins | 26 | 20 | 2 | 2 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c G Bailey b Pat Cummins | 37 | 31 | 1 | 3 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c D Warner b X Doherty | 38 | 15 | 3 | 3 |
১ম টেস্টের জন্য পাকিস্তানের ১২ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salman Hossain | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 19 (b 6, lb 5, w 8) | ||||
মোট | 4 wickets, 20 overs | 205 | 120 | 13 | 14 |
Did not bat: ১ম টেস্টের জন্য পাকিস্তানের ১২ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর, Salman Hossain, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.8 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.7 | 0 | 0 |
Salman Hossain | 3.4 | 0 | 16 | 3 | 4.7 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 3 | 0 | 17 | 2 | 5.7 | 0 | 0 |
১ম টেস্টের জন্য পাকিস্তানের ১২ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা | 1 | 0 | 25 | 0 | 25.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 1 | 0 | 6 | 2 | 6.0 | 0 | 0 |
মোট | 16.4 | 0 | 128 | 10 | 7.8 | 0 | 0 |
imago-20190802-752×501
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 5 (lb 3, w 2) | ||||
মোট | 10 wickets, 16.4 overs | 131 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasir Jamshed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য বাংলাদেশ দল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে টিম পেইনের পদত্যাগ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |