বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
September 30, 2012 | 4:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১২ |
মাঠ
R.Premadasa Stadium, Colombo |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
twentytwentyone | 146 | 5 | 20 | হার |
imago-20190802-752×501 | 147 | 2 | 17.4 | জয় |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও পাকিস্তানের কোচ সাকলায়েন | b X Doherty | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dolar Mahmud | c M Wade b Shane Watson | 17 | 15 | 1 | 1 |
image-156607-1638438523 | c M Wade b X Doherty | 6 | 7 | 1 | 0 |
de-silva-20211202214654 | st M Wade b X Doherty | 30 | 25 | 4 | 0 |
Elton Chigumbura | c G Bailey b Shane Watson | 21 | 24 | 0 | 0 |
Lahiru Thirimanne | not out | 31 | 27 | 2 | 1 |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও পাকিস্তানের কোচ সাকলায়েন | not out | 32 | 19 | 6 | 0 |
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
নির্ধারণ হয়েছে বিপিএলের সম্ভাব্য সময় | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
opener-20211202193305 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
আফগান ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন শন টেইটও | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (b 1, w 8) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 146 | 120 | 14 | 2 |
Did not bat: আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট, নির্ধারণ হয়েছে বিপিএলের সম্ভাব্য সময়, opener-20211202193305, আফগান ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন শন টেইটও
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.0 | 0 | 0 |
opener-20211202193305 | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.7 | 0 | 0 |
image-156607-1638438523 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
নির্ধারণ হয়েছে বিপিএলের সম্ভাব্য সময় | 3.4 | 0 | 31 | 0 | 9.1 | 0 | 0 |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও পাকিস্তানের কোচ সাকলায়েন | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.3 | 0 | 0 |
আফগান ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন শন টেইটও | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.0 | 0 | 0 |
de-silva-20211202214654 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 |
মোট | 17.4 | 0 | 146 | 2 | 8.4 | 0 | 0 |
imago-20190802-752×501
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 6 (b 1, w 5) | ||||
মোট | 2 wickets, 17.4 overs | 147 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য বাংলাদেশ দল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasir Jamshed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |