বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
September 27, 2022 | 8:00 pm | International | T20I |
মাঠ
Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
---|
বাংলাদেশ
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
৮৪ রানে শেষ বাংলাদেশ | lbw b Sabir Ali | 46 | 37 | 5 | 0 |
almin_jr | lbw b Aryan Lakra | 12 | 9 | 1 | 1 |
বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | c Meiyappan b Afzal | 25 | 20 | 4 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Meiyappan b Afzal | 18 | 10 | 2 | 1 |
england-t20-world-cup | c Waseem b Meiyappan | 27 | 22 | 2 | 1 |
ইয়াসির আলী চৌধুরী | not out | 21 | 13 | 1 | 1 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | not out | 19 | 10 | 1 | 1 |
bd-cricket | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ধনঞ্জয়ার অসাধারণ সেঞ্চুরি, কোন পথে গল টেস্ট! | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 1 (no ball 1) | ||||
মোট | 5 wkt, 20 ovr | 169 | 121 | 16 | 5 |
Did not bat: bd-cricket, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, ধনঞ্জয়ার অসাধারণ সেঞ্চুরি, কোন পথে গল টেস্ট!, বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.7 | 1 | 1 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 3 | 0 |
ধনঞ্জয়ার অসাধারণ সেঞ্চুরি, কোন পথে গল টেস্ট! | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.0 | 1 | 0 |
bd-cricket | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.0 | 1 | 0 |
england-t20-world-cup | 2 | 0 | 8 | 2 | 4.0 | 0 | 0 |
almin_jr | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
৮৪ রানে শেষ বাংলাদেশ | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 137 | 5 | 6.9 | 6 | 1 |
UAE
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Muhammad Waseem | not out | 18 | 16 | 0 | 2 |
Chirag Suri | c and b Nasum | 5 | 10 | 1 | 0 |
Aryan Lakra | c Nasum b Mosaddek | 4 | 9 | 0 | 0 |
Vriitya Aravind | b Mosaddek | 2 | 5 | 0 | 0 |
Chundangapoyil Rizwan | not out | 51 | 36 | 2 | 2 |
Basil Hameed | c Afif Hossain b Ebadot | 42 | 40 | 4 | 0 |
Zawar Farid | not out | 8 | 5 | 1 | 0 |
Aayan Afzal Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karthik Meiyappan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sabir Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zahoor Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 7 (w 6, nb 1) | ||||
মোট | 5 wkt, 20 ovr | 137 | 121 | 8 | 4 |
Did not bat: Aayan Afzal Khan, Karthik Meiyappan, Sabir Ali, Zahoor Khan
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabir Ali | 3 | 0 | 36 | 1 | 12.0 | 0 | 1 |
Aryan Lakra | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.7 | 0 | 0 |
Aayan Afzal Khan | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
Zawar Farid | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
Karthik Meiyappan | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.3 | 0 | 0 |
Zahoor Khan | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 169 | 5 | 8.5 | 0 | 1 |