Recap
Australia won by 17 runs (D/L method)
বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
September 22, 2012 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১২ |
মাঠ
R.Premadasa Stadium, Colombo |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
twentytwentyone | 191 | 8 | 20 | হার |
imago-20190802-752×501 | 100 | 1 | 9.1 | জয় |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | b M Starc | 2 | 5 | 00 | 0 |
ticket 10pm | c & b Shane Watson | 54 | 33 | 5 | 4 |
কামিন্স অধিনায়ক, বিরতি চাইলেন পেইন | b D Christian | 16 | 12 | 2 | 1 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c D Warner b B Hogg | 50 | 32 | 3 | 4 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | b Pat Cummins | 27 | 21 | 1 | 1 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c M Hussey b Shane Watson | 10 | 8 | 2 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c D Warner b M Starc | 12 | 7 | 1 | 1 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | b M Starc | 3 | 2 | 0 | 0 |
Salman Hossain | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | not out | 4 | 1 | 1 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 13 (lb 10, w 2, nb 1) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs | 191 | 121 | 15 | 11 |
Did not bat: বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
Salman Hossain | 1.1 | 0 | 23 | 0 | 20.9 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 1 | 0 | 22 | 0 | 22.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
মোট | 9.1 | 0 | 100 | 1 | 11.0 | 0 | 0 |
imago-20190802-752×501
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 3 (w 1, nb 2) | ||||
মোট | 1 wicket, 9.1 overs | 100 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasir Jamshed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মুখোমুখিঃ বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |