বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
September 11, 2022 | 8:00 pm | সিপিএল | ২০২২ |
মাঠ
Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
Jamaica Tallawahs | 156 | 8 | 20 | হার |
Barbados Royals | 157 | 2 | 19.5 | জয় |
Jamaica Tallawahs
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Brandon King | c Holder b K Mayers | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kennar Lewis | c Devon b Bishop | 1 | 4 | 0 | 0 |
Amir Jangoo | c Hayden b Holder | 30 | 36 | 2 | 1 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c K Mayers b Obed McCoy | 52 | 31 | 5 | 3 |
Raymon Reifer | c Obed McCoy b Holder | 41 | 26 | 1 | 3 |
যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে বাংলাদেশ | c Holder b Obed McCoy | 20 | 10 | 2 | 1 |
টেস্ট স্কোর পেজ | c Oshane b Corbin | 3 | 4 | 0 | 0 |
Chris Green | c Miller b Obed McCoy | 0 | 4 | 0 | 0 |
Migael Pretorius | not out | 2 | 3 | 0 | 0 |
Joshua James | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 7 (b 1, lb 1, w 4, nb 1) | ||||
মোট | 8 wkt, 20 ovr | 156 | 121 | 10 | 8 |
Did not bat: ২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 1 | 0 |
Chris Green | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
Migael Pretorius | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
টেস্ট স্কোর পেজ | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
Joshua James | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে বাংলাদেশ | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
মোট | 19.5 | 0 | 150 | 2 | 7.7 | 1 | 0 |
Barbados Royals
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Mayers | b Chris Green | 12 | 9 | 1 | 1 |
আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | not out | 64 | 53 | 7 | 0 |
Corbin Bosch | b Amir | 56 | 49 | 3 | 2 |
alex-carey-20211202140049 | not out | 17 | 8 | 1 | 1 |
মোহাম্মদ আশরাফুল | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Devon Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hayden Walsh Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obed McCoy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 8 (lb 7, w 1) | ||||
মোট | 2 wkt, 19.5 ovr | 157 | 119 | 12 | 4 |
Did not bat: মোহাম্মদ আশরাফুল, Devon Thomas, Hayden Walsh Jr, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর, Joshua Bishop, Obed McCoy, সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Mayers | 3 | 0 | 11 | 1 | 3.7 | 1 | 0 |
Joshua Bishop | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.0 | 0 | 0 |
সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.5 | 0 | 1 |
Hayden Walsh Jr | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.7 | 1 | 0 |
Obed McCoy | 4 | 0 | 24 | 3 | 6.0 | 2 | 0 |
Corbin Bosch | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 154 | 8 | 7.7 | 4 | 1 |