বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
February 25, 2016 | 7:30 pm | এশিয়া কাপ টি২০ | ২০১৬ |
মাঠ
শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর |
---|
শ্রীলংকা
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Dinesh Chandimal | c Shahzad b A Javed | 50 | 39 | 7 | 1 |
ঢাকা টেস্টের জন্য ২০ সদস্যের দল ঘোষণা করলো বিসিবি!!! | c Usman b A Javed | 27 | 28 | 4 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c Saqlain b A Javed | 6 | 7 | 0 | 0 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | c Shaiman b Naveed | 5 | 11 | 0 | 0 |
Angelo Mathews | lbw b Rohan Mustafa | 8 | 9 | 0 | 0 |
লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি | b Naveed | 10 | 7 | 2 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | c Raza b Shahzad | 10 | 11 | 0 | 0 |
Nuwan Kulasekara | c Swapnil b Shahzad | 7 | 7 | 1 | 0 |
Dushmantha Chameera | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lasith Malinga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rangana Herath | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 5 (lb 1, w 4) | ||||
মোট | 8 wkt, 20 ovr | 129 | 120 | 14 | 1 |
Did not bat: Lasith Malinga, Rangana Herath
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasith Malinga | 4 | 0 | 26 | 4 | 6.5 | 3 | 1 |
Nuwan Kulasekara | 4 | 1 | 10 | 3 | 2.5 | 1 | 0 |
Angelo Mathews | 3.4 | 0 | 24 | 0 | 7.1 | 1 | 0 |
Rangana Herath | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 | 0 | 0 |
Dushmantha Chameera | 3.2 | 0 | 22 | 0 | 6.9 | 1 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
মোট | 19.6 | 1 | 112 | 9 | 5.7 | 6 | 1 |
UAE
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Rohan Mustafa | lbw b Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muhammad Kaleem | c Mathews b Kulasekara | 7 | 11 | 0 | 0 |
Mohammad Shahzad [UAE] | b Malinga | 1 | 2 | 0 | 0 |
Muhammad Usman | c Kapugedera b Kulasekara | 6 | 9 | 1 | 0 |
Shaiman Anwar | c Chandimal b Herath | 13 | 15 | 2 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c & b Malinga | 37 | 36 | 3 | 2 |
Saqlain Haider | c Chandimal b Herath | 1 | 9 | 0 | 0 |
Amjad Javed | c Kapugedera b Kulasekara | 13 | 18 | 0 | 0 |
Mohammad Naveed | c Mathews b Malinga | 10 | 10 | 1 | 0 |
Ahmed Raza | not out | 9 | 8 | 0 | 0 |
Qadeer Ahmed | not out | 2 | 4 | 0 | 0 |
Extras | 16 (b 1, lb 2, w 6, nb 7) | ||||
মোট | 9 wkt, 20 ovr | 115 | 123 | 7 | 2 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Naveed | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.8 | 1 | 0 |
Qadeer Ahmed | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
Amjad Javed | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.3 | 1 | 0 |
Mohammad Shahzad [UAE] | 3 | 0 | 27 | 2 | 9.0 | 0 | 0 |
Ahmed Raza | 4 | 0 | 14 | 0 | 3.5 | 1 | 0 |
Rohan Mustafa | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.7 | 1 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 128 | 8 | 6.4 | 4 | 0 |