বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
May 11, 2010 | 4:00 am | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১০ |
মাঠ
Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
twentytwentyone | 105 | 10 | 19 | হার |
imago-20190802-752×501 | 109 | 4 | 16.2 | জয় |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ticket 10pm | b Nannes | 4 | 2 | 1 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c DJ Hussey b Johnson | 24 | 18 | 4 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c Warner b DJ Hussey | 26 | 31 | 2 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | run out (Johnson) | 6 | 9 | 0 | 0 |
Abdul Halim | c MEK Hussey b Smith | 0 | 2 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c Haddin b Johnson | 1 | 2 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | st Haddin b Smith | 13 | 14 | 1 | 1 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | c & b Smith | 0 | 1 | 0 | 0 |
কামিন্স অধিনায়ক, বিরতি চাইলেন পেইন | c Johnson b DJ Hussey | 3 | 7 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | not out | 10 | 13 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | b Watson | 9 | 16 | 0 | 1 |
Extras | 9 (lb 4, w 4, nb 1) | ||||
মোট | 10 wickets, 19 overs | 105 | 115 | 8 | 2 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
কামিন্স অধিনায়ক, বিরতি চাইলেন পেইন | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.8 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | 4 | 1 | 12 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
Abdul Halim | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
ticket 10pm | 0.2 | 0 | 5 | 1 | 25.0 | 0 | 0 |
মোট | 16.2 | 1 | 109 | 3 | 6.7 | 0 | 0 |
imago-20190802-752×501
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | run out (Bravo) | 16 | 24 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 11 (w 11) | ||||
মোট | 4 wickets, 16.2 overs | 109 | 24 | 0 | 0 |
Did not bat: বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
এশিয়া কাপ ২০২২ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachithra Senanayake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে টিম পেইনের পদত্যাগ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |