বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
May 11, 2010 | 12:00 am | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১০ |
মাঠ
Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
163 | 5 | 20 | হার | |
310805.6 | 167 | 5 | 20 | জয় |
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Dinesh Karthik | c & b Malinga | 13 | 12 | 2 | 0 |
১ম টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | c Sangakkara b Malinga | 41 | 32 | 3 | 0 |
২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | c Jayawardene b Thushara | 63 | 47 | 7 | 1 |
MS Dhoni | not out | 23 | 19 | 0 | 1 |
ইনিংস ব্রেক; ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৩/৫, ২০ ওভার | c Jayawardene b Thushara | 1 | 2 | 0 | 0 |
২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | c Kapugedera b Perera | 13 | 9 | 2 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান – ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২২ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর ২০২২ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বৃষ্টির কারণে আবারো খেলা বন্ধ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinay Kumar | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (b 1, lb 1, w 6, nb 1) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 163 | 121 | 14 | 2 |
Did not bat: বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান – ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২২, বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর ২০২২, বৃষ্টির কারণে আবারো খেলা বন্ধ, Vinay Kumar
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান – ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২২ | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.0 | 0 | 0 |
Vinay Kumar | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর ২০২২ | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |
২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.7 | 0 | 0 |
বৃষ্টির কারণে আবারো খেলা বন্ধ | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
ইনিংস ব্রেক; ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৩/৫, ২০ ওভার | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 166 | 4 | 8.3 | 0 | 0 |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 1 (lb 1) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 167 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
smith-20211216084047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিপিএলের আকর্ষণ বেড়ে যায় মাশরাফী থাকলে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন আগুয়েরো | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
herath-20211215121806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |