বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
May 9, 2010 | 11:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১০ |
মাঠ
Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
imago-20190802-752×501 | 168 | 5 | 20 | জয় |
310805.6 | 87 | 10 | 16.2 | হার |
imago-20190802-752×501
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | b Mathews | 1 | 4 | 0 | 0 |
টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে টিম পেইনের পদত্যাগ | c Jayawardene b Randiv | 9 | 12 | 1 | 0 |
১ম টি-টুয়েন্টির জন্য পাকিস্তানের ১২ সদস্যের দল ঘোষণা | c Jayasuriya b Mathews | 15 | 10 | 3 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | b Randiv | 14 | 20 | 0 | 0 |
টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে টিম পেইনের পদত্যাগ | st Sangakkara b Randiv | 0 | 1 | 0 | 0 |
মুখোমুখিঃ বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান | not out | 85 | 49 | 6 | 6 |
Nuwan Kulasekara | not out | 39 | 26 | 4 | 1 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachithra Senanayake | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
এশিয়া কাপ ২০২২ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 5 (lb 2, w 1, nb 2) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 168 | 122 | 14 | 7 |
Did not bat: বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর, Sachithra Senanayake, এশিয়া কাপ ২০২২
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
এশিয়া কাপ ২০২২ | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.3 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 3.2 | 0 | 15 | 3 | 4.7 | 0 | 0 |
Sachithra Senanayake | 4 | 1 | 12 | 2 | 3.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 |
মোট | 16.2 | 1 | 85 | 9 | 5.2 | 0 | 0 |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 6 (lb 2, w 4) | ||||
মোট | 10 wickets, 16.2 overs | 87 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rashid-nabi-20211214105040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিপিএলের আকর্ষণ বেড়ে যায় মাশরাফী থাকলে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
joya-20211213220955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |