বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
May 7, 2010 | 11:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১০ |
মাঠ
Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
310805.6 | 195 | 3 | 20 | জয় |
twentytwentyone | 138 | 8 | 20 | হার |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
bangladesh-team-20211215133326 | not out | 98 | 56 | 9 | 4 |
herath-20211215121806 | c Taylor b Roach | 6 | 10 | 1 | 0 |
সব গুঞ্জন উড়িয়ে কোহলি বললেন ‘যারা এসব ছড়ায় তাদের ধরুন’ | c Pollard b Bravo | 68 | 49 | 5 | 3 |
aguero-20211213210726 | b Roach | 6 | 4 | 1 | 0 |
চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন আগুয়েরো | not out | 4 | 1 | 1 | 0 |
joya-20211213220955 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpl-20211215103453 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 13 (b 1, lb 1, w 11) | ||||
মোট | 3 wickets, 20 overs | 195 | 120 | 17 | 7 |
Did not bat: joya-20211213220955, বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি, bpl-20211215103453, সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bpl-20211215103453 | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
joya-20211213220955 | 4 | 0 | 24 | 3 | 6.0 | 0 | 0 |
সাড়ে তিন বছর পর অধিনায়কত্ব পেলেন স্মিথ | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 131 | 8 | 6.6 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 17 (lb 7, w 10) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs | 138 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasanuzzaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
কামিন্স অধিনায়ক, বিরতি চাইলেন পেইন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |