বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
June 19, 2009 | 10:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০০৯ |
মাঠ
Kennington Oval, London |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
310805.6 | 158 | 5 | 20 | জয় |
twentytwentyone | 101 | 10 | 17.4 | হার |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন আগুয়েরো | not out | 96 | 57 | 12 | 2 |
herath-20211215121806 | c Taylor b Bravo | 24 | 37 | 3 | 0 |
সব গুঞ্জন উড়িয়ে কোহলি বললেন ‘যারা এসব ছড়ায় তাদের ধরুন’ | c Pollard b Bravo | 0 | 2 | 0 | 0 |
bangladesh-team-20211215133326 | c Chanderpaul b Pollard | 2 | 3 | 00 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | c Ramdin b Benn | 11 | 12 | 2 | 0 |
bradman-20211214145507 | c Sammy b Taylor | 7 | 5 | 1 | 0 |
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | not out | 12 | 4 | 1 | 1 |
joya-20211213220955 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (lb 3, w 3) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 158 | 120 | 19 | 3 |
Did not bat: joya-20211213220955, ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বুধবার অবসরের ঘোষণা দেবেন আগুয়েরো | 4 | 0 | 16 | 3 | 4.0 | 0 | 0 |
ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 2.4 | 0 | 24 | 1 | 10.0 | 0 | 0 |
joya-20211213220955 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2.3 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ, দেখুন পূর্ণাঙ্গ সূচি | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.3 | 0 | 0 |
মোট | 17.4 | 0 | 98 | 10 | 5.6 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 11 (b 1, lb 2, w 7, nb 1) | ||||
মোট | 10 wickets, 17.4 overs | 101 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
কামিন্স অধিনায়ক, বিরতি চাইলেন পেইন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamran Akmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ticket 10pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |