বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
November 14, 2021 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০২১ |
মাঠ
Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
New Zealand | 172 | 4 | 20 | হার |
Australia | 173 | 2 | 18.5 | জয় |
New Zealand
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Martin Guptill | c Stoinis b Zampa | 28 | 35 | 3 | 0 |
Daryl Mitchell | c Wade b Hazlewood | 11 | 8 | 0 | 1 |
Kane Williamson | c Steven Smith b Hazlewood | 85 | 48 | 10 | 3 |
Glenn Phillips | c Maxwell b Hazlewood | 18 | 17 | 1 | 1 |
James Neesham | not out | 13 | 7 | 0 | 1 |
Tim Seifert | not out | 8 | 6 | 1 | 0 |
Ish Sodhi | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Santner | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Southee | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trent Boult | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Milne | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (b 1, lb 3, w 4, nb 1) | ||||
মোট | 4 wickets, 20 overs | 172 | 121 | 15 | 6 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
Tim Southee | 3.5 | 0 | 43 | 0 | 12.3 | 0 | 0 |
Adam Milne | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
Ish Sodhi | 3 | 0 | 40 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
Mitchell Santner | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
James Neesham | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.0 | 0 | 0 |
মোট | 18.5 | 0 | 169 | 2 | 9.1 | 0 | 0 |
Australia
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | b Boult | 53 | 38 | 4 | 3 |
Aaron Finch | c Daryl Mitchell b Boult | 5 | 7 | 1 | 0 |
Mitchell Marsh | not out | 77 | 50 | 6 | 4 |
Glenn Maxwell | not out | 28 | 18 | 4 | 1 |
Marcus Stoinis | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Zampa | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Wade | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Starc | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pat Cummins | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Smith | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বিপিএল ২০২২ঃ জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা কে কত পাচ্ছেন? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
প্লেয়ারস ড্রাফটের পর দেখে নিন দলগুলো | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বিপিএল প্লেয়ার্স ড্রাফট সোমবার | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ড্রাফটের আগেই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের চমক | 0 | 0 | 0 | 0 | |
হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয় পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fh-20211220123902 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 10 (lb 4, w 6) | ||||
মোট | 2 wickets, 18.5 overs | 173 | 113 | 15 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Starc | 4 | 0 | 60 | 0 | 15.0 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 16 | 3 | 4.0 | 0 | 0 |
Glenn Maxwell | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
Pat Cummins | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
Adam Zampa | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
Mitchell Marsh | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 168 | 4 | 8.4 | 0 | 0 |
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Tim Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
এক নজরে দেখে নিন এবারের বিপিএলের সময়সূচি | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bpl-1-20220113222757 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bpl-1-20220113222757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
এক নজরে দেখে নিন এবারের বিপিএলের সময়সূচি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিপিএল ২০২২ঃ জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা কে কত পাচ্ছেন? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ড্রাফটের আগেই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের চমক | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয় পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fh-20211220123902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
imago-20190802-752×501
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
পাকিস্তান সিরিজের জন্য বাংলাদেশ টি২০ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahela Jayawardene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasir Jamshed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |