বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
November 11, 2021 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০২১ |
মাঠ
Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
---|
Pakistan
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
পাকিস্তান সিরিজের জন্য বাংলাদেশ টি২০ দল ঘোষণা | c Steven Smith b Starc | 67 | 52 | 3 | 4 |
Babar Azam | c Warner b Zampa | 39 | 34 | 5 | 0 |
সেমি ফাইনাল ১ঃ ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | not out | 55 | 32 | 3 | 4 |
Asif Ali | c Steven Smith b Cummins | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shoaib Malik | b Starc | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mohammad Hafeez | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasan Ali | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haris Rauf | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
টেস্ট স্কোর পেজ | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 13 (b 5, lb 1, w 5, nb 2) | ||||
মোট | 4 wickets, 20 overs | 176 | 122 | 11 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.8 | 0 | 0 |
টেস্ট স্কোর পেজ | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.3 | 0 | 0 |
Haris Rauf | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.7 | 0 | 0 |
Hasan Ali | 4 | 0 | 44 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি | 4 | 0 | 26 | 4 | 6.5 | 0 | 0 |
Mohammad Hafeez | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.0 | 0 | 0 |
মোট | 19 | 0 | 175 | 5 | 9.2 | 0 | 0 |
Australia
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Rizwan b Shadab Khan | 49 | 30 | 3 | 3 |
Aaron Finch | lbw b Shaheen Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitchell Marsh | c Asif Ali b Shadab Khan | 28 | 22 | 3 | 1 |
Steven Smith | c Fakhar Zaman b Shadab Khan | 5 | 6 | 1 | 0 |
Glenn Maxwell | c Haris Rauf b Shadab Khan | 7 | 10 | 0 | 0 |
Marcus Stoinis | not out | 40 | 31 | 2 | 2 |
Matthew Wade | not out | 41 | 17 | 2 | 4 |
Mitchell Starc | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pat Cummins | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Zampa | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahela Jayawardene | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sachithra Senanayake | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nasir Jamshed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Stoinis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fakhar Zaman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haris Rauf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hasan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বিপিএল মাতাতে বাংলাদেশে আসছেন মঈন আলী | 0 | 0 | 0 | 0 | |
image-157889-1639280293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammad Rizwan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shadab Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaheen Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ভুল শুধরে নতুন সূচি দিল উয়েফা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 7 (lb 2, w 2, nb 3) | ||||
মোট | 5 wickets, 19 overs | 177 | 117 | 11 | 10 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Starc | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 49 | 0 | 12.3 | 0 | 0 |
Glenn Maxwell | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Pat Cummins | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
Adam Zampa | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |
Mitchell Marsh | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 170 | 4 | 8.5 | 0 | 0 |
imago-20190802-752×501
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ সফরের টেস্ট দল ঘোষণা করলো পাকিস্তান | 0 | 0 | 0 | 0 | |
পাকিস্তান সিরিজের জন্য বাংলাদেশ টি২০ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে টিম পেইনের পদত্যাগ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asif Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
পাকিস্তান সফরে গিয়ে করোনা আক্রান্ত ক্যারিবীয় তিন ক্রিকেটার | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadab Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasir Jamshed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahela Jayawardene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পাকিস্তান সিরিজের জন্য বাংলাদেশ টি২০ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bangladesh-ANI
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaheen Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |